Výsledky a hodnocení závodů

Kunětická devítka – středeční pohár v cross-country běhu, 24. 7. 2019

« Detail závodu

Statistika hodnocení běhu

0 / 5
( hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)

Doporučení od běžců

Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉

    Ohodnoťte závod

    Vyberte:

    300


    300


    300

    Doporučil(a) byste tento závod svým blízkým?

    AnoNe



    4,5 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Rohlík VáclavMMuži 18 +198000:18:04
    2Kříž MatějMJunioři 15 - 17 let200300:18:41
    3Havlík LukášMJunioři 15 - 17 let200400:18:54
    4Tikal JanMMuži 18 +198700:19:22
    5Buben' VáclavMMuži 18 +199200:19:26
    6Matoušek JosefMMuži 18 +197900:20:06
    7Šindelář PavelMMuži 18 +198500:20:13
    8Šenkýř JanMMuži 18 +199200:20:51
    9Skalický' PetrMMuži 18 +197300:21:12
    10Jindřišek' MartinMMuži 18 +197100:21:30
    11Novák JakubMMuži 18 +198300:22:10
    12Blažková LeonaŽŽeny 18 +198000:22:25
    13Tikalová LucieŽŽeny 18 +198200:22:34
    14Hromádko JaroslavMMuži 18 +197100:22:57
    15Zavřel Ml. VítMJunioři 15 - 17 let200300:23:01
    16Skalická' DitaŽŽeny 18 +197500:23:16
    17Juklová KateřinaŽŽeny 18 +199600:23:39
    18Podzimek OndřejMŽáci 6 - 10 let201100:24:47
    19Podzimek LukášMMuži 18 +197900:24:50
    20Vondra VítekMMuži 18 +199800:24:58
    21Blažek PatrikMMuži 18 +199900:25:16
    22Friedl RadekMMuži 18 +197900:25:23
    23Puchernová TerezaŽJuniorky 15 - 17 let200400:25:26
    24Štukovská PetraŽŽeny 18 +198800:25:40
    25Voráčová NikolaŽŽeny 18 +199600:25:56
    26Jirásko' LubomírMMuži 18 +197100:26:15
    27Janáček TomášMŽáci 6 - 10 let201100:26:51
    28Horák LeošMMuži 18 +196400:27:08
    29Zemanová AnetaŽJuniorky 15 - 17 let200400:28:39
    29Holická MartaŽŽeny 18 +197500:28:39
    31Kučerová PetraŽŽeny 18 +198500:30:37
    32Binko DominikMMuži 18 +199700:30:45
    33Roček ZdeněkMMuži 18 +195800:30:57
    34Krátký JosefMMuži 18 +196500:31:18
    35Janáčková KateřinaŽŽeny 18 +197500:31:41
    36Otáhalová KristinaŽŽeny 18 +199300:32:01
    37Koblížková PavlaŽŽeny 18 +199100:33:29
    38Dohnalová MiladaŽŽeny 18 +197400:35:23

    9 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Kučírek TomášMMuži 18 - 29 let199200:34:30
    2Fikar MartinMMuži 30 - 39 let198300:34:45
    3Udržal TomášMMuži 30 - 39 let198000:35:31
    4Pleskot OndřejMMuži 30 - 39 let198400:35:41
    5Holík FilipMMuži 30 - 39 let198900:35:45
    6Pidanič MichaelMMuži 30 - 39 let198700:36:00
    7Žampach MarekMMuži 18 - 29 let199100:36:16
    8Rogovik DimaMMuži 30 - 39 let198400:36:46
    9Vaníček VojtěchMMuži 30 - 39 let198500:37:30
    10Klvaň NorbertMMuži 40 - 49 let197200:37:41
    11Plšek RadekMMuži 40 - 49 let197900:38:07
    12Lederer VladimírMMuži 50 - 59 let196200:38:19
    13Jukl LukášMMuži 18 - 29 let199900:38:34
    14Zoubek MichalMMuži 40 - 49 let197300:38:45
    15Kratochvíl DavidMMuži 18 - 29 let199400:39:52
    16Bryx OndřejMMuži 30 - 39 let198000:39:57
    17Štěpánek MartinMMuži 18 - 29 let199300:40:17
    18Bláhovec JiříMMuži 18 - 29 let199200:40:21
    19Kubálek LukášMMuži 18 - 29 let199200:40:23
    20Zavřelová BarboraŽŽeny 18 - 29 let199200:40:47
    21Přikryl JanMMuži 40 - 49 let197900:40:53
    22Prchal PavelMMuži 60 - 69 let195900:41:12
    23Štys PavelMMuži 40 - 49 let197800:41:27
    24Shejbal TomášMMuži 30 - 39 let198700:41:46
    25Doležílek JakubMMuži 30 - 39 let198600:42:24
    26Soukup MartinMMuži 40 - 49 let197600:42:30
    27Fikar OndřejMMuži 30 - 39 let198800:42:34
    28Schirlo DanielMMuži 30 - 39 let198700:42:41
    29Janáčková NinaŽŽeny 30 - 39 let198800:42:57
    30Novotný ZdeněkMMuži 40 - 49 let197200:43:14
    31Horáková JanaŽŽeny 40 - 49 let197100:43:16
    32Číž JosefMMuži 40 - 49 let197100:43:38
    33Václavská AdélaŽŽeny 18 - 29 let199200:43:41
    34Konvalina MichalMMuži 30 - 39 let198000:43:54
    35Vacek MartinMMuži 18 - 29 let199300:44:23
    36Froš ŠtěpánMMuži 40 - 49 let197300:44:36
    37Kubík DanielMMuži 40 - 49 let197900:45:03
    38Branda JanMMuži 30 - 39 let198000:45:24
    39Nádhera PetrMMuži 50 - 59 let196700:46:12
    40Novák PetrMMuži 40 - 49 let197800:46:16
    41Žák PetrMMuži 50 - 59 let196400:46:17
    42Novák ViktorMMuži 40 - 49 let197600:46:49
    42Zavřelová JanaŽŽeny 50 +196800:46:49
    44Konvalina MilošMMuži 50 - 59 let196300:47:08
    45Ráliš' TomášMMuži 40 - 49 let197300:47:16
    46Duba PetrMMuži 30 - 39 let198700:47:25
    47Eis RadekMMuži 30 - 39 let198600:47:44
    48Sákrová MarkétaŽŽeny 40 - 49 let197100:48:03
    49Horák JakubMMuži 30 - 39 let198900:48:07
    50Kučera RadekMMuži 40 - 49 let197500:48:10
    51Amelian AndrejMMuži 30 - 39 let198900:48:11
    52Hofman JiříMMuži 30 - 39 let198700:48:13
    53Junek AlešMMuži 40 - 49 let197400:49:15
    54Hajný MichalMMuži 18 - 29 let199200:49:48
    55Městecký PetrMMuži 40 - 49 let197500:49:54
    56Kudraň DmytroMMuži 18 - 29 let199300:50:48
    57Matýsek LevMMuži 50 - 59 let196100:50:49
    58Hudský KamilMMuži 40 - 49 let197300:50:56
    59Bednář JosefMMuži 60 - 69 let195000:51:44
    60Oliva JiříMMuži 18 - 29 let199000:51:59
    61Ritter TomášMMuži 40 - 49 let197300:52:54
    62Juračka VojtěchMMuži 60 - 69 let195400:55:26
    63Barboříková MartinaŽŽeny 30 - 39 let198000:55:26
    64Polák MatejMMuži 18 - 29 let199000:55:41
    65Petržílek ZdeněkMMuži 60 - 69 let195500:56:50
    66Kubias OndřejMMuži 40 - 49 let197400:57:59
    67Mrkva JosefMMuži 30 - 39 let198100:58:26
    68Hozáková MarkétaŽŽeny 30 - 39 let198301:01:31
    69Bajer MilanMMuži 60 - 69 let195501:01:34
    70Štěpánek OndřejMMuži 40 - 49 let197701:03:43
    71Němec VladimírMMuži 60 - 69 let195301:03:43
    72Khol MarianMMuži 40 - 49 let197501:04:01
    73Chocholouš DaliborMMuži 70 +194601:05:05
    74Kholová PavlaŽŽeny 40 - 49 let197501:05:44
    75Tučný JanMMuži 70 +194701:08:54
    76Nádherová HanaŽŽeny 50 +196801:18:23

     Všechny ročníky