Výsledky a hodnocení závodů
Kunětická devítka – středeční pohár v cross-country běhu, 29. 5. 2019
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉
4,5 km
# | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Zoubek | M | Muži 18 + | 1973 | 00:18:41 |
2 | Jan Bača | M | Muži 18 + | 1976 | 00:19:00 |
3 | Jan Tikal | M | Muži 18 + | 1987 | 00:19:15 |
4 | Jan Šenkýř | M | Muži 18 + | 1992 | 00:19:19 |
5 | Matyáš Fiala | M | Junioři 15 - 17 let | 2003 | 00:19:32 |
6 | Jakub Novák | M | Muži 18 + | 1983 | 00:20:11 |
7 | Matyáš Bača | M | Junioři 15 - 17 let | 2004 | 00:20:39 |
8 | Vít Zavřel Ml. | M | Junioři 15 - 17 let | 2003 | 00:21:53 |
9 | Michaela Pajorová | Ž | Ženy 18 + | 1986 | 00:21:57 |
10 | Tomáš Mocek | M | Muži 18 + | 1979 | 00:21:58 |
11 | Daniel Pavlis | M | Muži 18 + | 1985 | 00:22:11 |
12 | Lukáš Podzimek | M | Muži 18 + | 2014 | 00:22:22 |
13 | Adéla Hlaváčková | Ž | Žákyně 11 - 14 let | 2006 | 00:22:32 |
14 | Lucie Tikalová | Ž | Ženy 18 + | 1982 | 00:22:59 |
15 | Petra Štukovská | Ž | Ženy 18 + | 1988 | 00:23:15 |
16 | Martin Srdínko | M | Muži 18 + | 1981 | 00:23:19 |
17 | Dušan Jirásko | M | Muži 18 + | 1973 | 00:23:25 |
18 | Ondřej Podzimek | M | Žáci 6 - 10 let | 2011 | 00:23:26 |
19 | Kateřina Juklová | Ž | Ženy 18 + | 1996 | 00:23:34 |
20 | Leona Blažková | Ž | Ženy 18 + | 1980 | 00:23:39 |
21 | Matouš Kubias | M | Junioři 15 - 17 let | 2003 | 00:24:01 |
22 | Ladislav Šanda | M | Muži 18 + | 1982 | 00:24:11 |
23 | Martin Koblic | M | Žáci 6 - 10 let | 2010 | 00:24:15 |
24 | Radek Friedl | M | Muži 18 + | 1979 | 00:24:31 |
25 | Roman Hlava | M | Muži 18 + | 1978 | 00:24:42 |
26 | Viktor Hlava | M | Žáci 11 - 14 let | 2008 | 00:24:43 |
27 | Leoš Horák | M | Muži 18 + | 1964 | 00:24:52 |
28 | Lubomír Jirásko' | M | Muži 18 + | 1971 | 00:25:26 |
29 | Iva Panchártková | Ž | Ženy 18 + | 1994 | 00:25:35 |
30 | Tomáš Janáček | M | Žáci 6 - 10 let | 2011 | 00:25:39 |
31 | Ladislav Rybyšar | M | Muži 18 + | 1986 | 00:25:42 |
32 | Karolína Kratochvílová | Ž | Ženy 18 + | 1987 | 00:25:53 |
33 | Michaela Křížová | Ž | Ženy 18 + | 1974 | 00:26:06 |
34 | Marta Holická | Ž | Ženy 18 + | 1975 | 00:26:12 |
35 | Petra Kučerová | Ž | Ženy 18 + | 1985 | 00:27:25 |
36 | Zdeněk Roček | M | Muži 18 + | 1958 | 00:28:11 |
37 | Kryštof Hudský | M | Žáci 6 - 10 let | 2009 | 00:28:43 |
38 | Pavla Kobližková | Ž | Ženy 18 + | 1991 | 00:29:10 |
39 | Andrea Ševčíková | Ž | Ženy 18 + | 1988 | 00:29:15 |
40 | Zdeněk Koblic | M | Muži 18 + | 1969 | 00:29:27 |
40 | Lucie Koblicová | Ž | Žákyně 11 - 14 let | 2007 | 00:29:27 |
42 | Kateřina Janáčková | Ž | Ženy 18 + | 1975 | 00:29:29 |
43 | Marie Zdeňková | Ž | Ženy 18 + | 1971 | 00:29:47 |
44 | Tereza Mukařovská | Ž | Ženy 18 + | 1996 | 00:30:17 |
44 | Nikola Gronychová | Ž | Ženy 18 + | 1994 | 00:30:17 |
46 | Kristýna Otáhlová | Ž | Ženy 18 + | 1993 | 00:30:57 |
47 | Kamila Černá | Ž | Ženy 18 + | 1975 | 00:32:01 |
48 | Milada Dohnalová | Ž | Ženy 18 + | 1974 | 00:33:19 |
49 | Jiří Turek | M | Muži 18 + | 1978 | 00:35:06 |
49 | Štěpán Turek | M | Žáci 11 - 14 let | 2007 | 00:35:06 |
9 km
# | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jor Marin | M | Muži 30 - 39 let | 1987 | 00:33:16 |
2 | Pleskot Ondřej | M | Muži 30 - 39 let | 1984 | 00:34:29 |
3 | Fikar Martin | M | Muži 30 - 39 let | 1983 | 00:34:39 |
4 | Plšek Radek | M | Muži 40 - 49 let | 1979 | 00:34:46 |
5 | Holík Filip | M | Muži 30 - 39 let | 1989 | 00:35:02 |
6 | Fenclová Marta | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1976 | 00:35:22 |
7 | Vokolek Michal | M | Muži 40 - 49 let | 1972 | 00:35:30 |
8 | Ichman Robert | M | Muži 30 - 39 let | 1985 | 00:35:37 |
9 | Václavek Jan | M | Muži 40 - 49 let | 1978 | 00:35:58 |
10 | Zeisková Markéta | Ž | Ženy 18 - 29 let | 1998 | 00:36:16 |
11 | Lederer Vladimír | M | Muži 50 - 59 let | 1962 | 00:37:10 |
12 | Gogola Jan | M | Muži 40 - 49 let | 1977 | 00:37:29 |
13 | Štys Pavel | M | Muži 40 - 49 let | 1978 | 00:37:30 |
14 | Bláhovec Jiří | M | Muži 18 - 29 let | 1992 | 00:38:01 |
15 | Cibulka Jiří | M | Muži 40 - 49 let | 1975 | 00:38:06 |
16 | Šofr Ondřej | M | Muži 30 - 39 let | 1985 | 00:38:09 |
17 | Kubálek Lukáš | M | Muži 18 - 29 let | 1992 | 00:38:14 |
18 | Dvořák Radek | M | Muži 40 - 49 let | 1974 | 00:38:38 |
19 | Kubiasová Kateřina | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1978 | 00:39:09 |
20 | Bárta Tomáš | M | Muži 30 - 39 let | 1989 | 00:39:24 |
21 | Prchal Martin | M | Muži 30 - 39 let | 1980 | 00:39:42 |
22 | Venzara David | M | Muži 40 - 49 let | 1976 | 00:39:49 |
23 | Šejvl Martin | M | Muži 18 - 29 let | 1992 | 00:39:52 |
24 | Koblížek David | M | Muži 30 - 39 let | 1987 | 00:40:04 |
25 | Skalický Petr | M | Muži 40 - 49 let | 1973 | 00:40:08 |
26 | Grybišar Pavel | M | Muži 18 - 29 let | 1990 | 00:40:13 |
27 | Zavřelová Barbora | Ž | Ženy 18 - 29 let | 1992 | 00:40:28 |
28 | Klema Dalimil | M | Muži 40 - 49 let | 1970 | 00:40:30 |
29 | Prchal Pavel | M | Muži 60 - 69 let | 1959 | 00:40:30 |
30 | Vít Tomáš | M | Muži 30 - 39 let | 1983 | 00:40:31 |
31 | Kubík Daniel | M | Muži 40 - 49 let | 1979 | 00:40:35 |
32 | Ondřej Fikar | M | Muži 30 - 39 let | 1988 | 00:40:35 |
33 | Janáčková Nina | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1988 | 00:40:40 |
34 | Janyšková Radka | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1988 | 00:40:44 |
35 | Bureš Ivo | M | Muži 40 - 49 let | 1977 | 00:41:13 |
36 | Vacek Martin | M | Muži 18 - 29 let | 1993 | 00:41:29 |
37 | Hrdý Jaroslav | M | Muži 40 - 49 let | 1972 | 00:41:39 |
38 | Koreček Richard | M | Muži 40 - 49 let | 1976 | 00:41:49 |
39 | Neradová Sylva | Ž | Ženy 18 - 29 let | 2000 | 00:41:53 |
40 | Shejbal Tomáš | M | Muži 30 - 39 let | 1987 | 00:42:02 |
41 | Schirlo Daniel | M | Muži 30 - 39 let | 1987 | 00:42:12 |
42 | Kolář Petr | M | Muži 50 - 59 let | 1967 | 00:42:32 |
43 | Novotný Zdeněk | M | Muži 40 - 49 let | 1972 | 00:42:47 |
44 | Novotný Jíří | M | Muži 40 - 49 let | 1971 | 00:42:55 |
45 | Duba Petr | M | Muži 30 - 39 let | 1987 | 00:42:57 |
46 | Novák Viktor | M | Muži 40 - 49 let | 1976 | 00:43:13 |
47 | Horáková Jana | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1971 | 00:43:25 |
48 | Kučera Radek | M | Muži 40 - 49 let | 1975 | 00:43:32 |
49 | Andres Zdeněk | M | Muži 30 - 39 let | 1984 | 00:43:39 |
50 | Šinágl Petr | M | Muži 30 - 39 let | 1981 | 00:43:41 |
51 | Skalická Dita | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1975 | 00:43:49 |
52 | Bílý Zdeněk | M | Muži 60 - 69 let | 1959 | 00:43:53 |
53 | Danihelka Tomáš | M | Muži 30 - 39 let | 1988 | 00:44:11 |
54 | Nováková Andrea | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1989 | 00:44:12 |
55 | Voženílek Miroslav | M | Muži 50 - 59 let | 1969 | 00:44:12 |
56 | Sákrová Markéta | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1971 | 00:44:47 |
57 | Žák Petr | M | Muži 50 - 59 let | 1964 | 00:44:48 |
58 | Zavřelová Jana | Ž | Ženy 50 + | 1968 | 00:44:59 |
59 | Konvalina Michal | M | Muži 30 - 39 let | 1980 | 00:45:02 |
60 | Duzbaba Václav | M | Muži 18 - 29 let | 1991 | 00:45:21 |
61 | Salaj Lukáš | M | Muži 30 - 39 let | 1985 | 00:45:31 |
62 | Konvalina Miloš | M | Muži 50 - 59 let | 1963 | 00:45:38 |
63 | Borovec Roman | M | Muži 50 - 59 let | 1969 | 00:45:39 |
64 | Ráliš' Tomáš | M | Muži 40 - 49 let | 1973 | 00:45:40 |
65 | Kraus Václav | M | Muži 50 - 59 let | 1964 | 00:45:41 |
66 | Jonášová Zdeňka | Ž | Ženy 50 + | 1964 | 00:45:58 |
67 | Nováček Tomáš | M | Muži 30 - 39 let | 1988 | 00:46:05 |
68 | Amelian Andrej | M | Muži 30 - 39 let | 1989 | 00:46:15 |
69 | Matýsek Lev | M | Muži 50 - 59 let | 1961 | 00:46:29 |
70 | Kvapil Jaroslav | M | Muži 50 - 59 let | 1969 | 00:46:46 |
71 | Klíma David | M | Muži 30 - 39 let | 1983 | 00:47:04 |
72 | Trojanová Alice | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1975 | 00:47:07 |
73 | Hudský Kamil | M | Muži 40 - 49 let | 1973 | 00:47:28 |
74 | Nováček Jaroslav | M | Muži 50 - 59 let | 1965 | 00:47:46 |
75 | Hofman Jiří | M | Muži 30 - 39 let | 1987 | 00:48:00 |
76 | Kříž Jan | M | Muži 40 - 49 let | 1971 | 00:49:21 |
77 | Cinková Jitka | Ž | Ženy 50 + | 1968 | 00:49:27 |
78 | Zerzánek Petr | M | Muži 30 - 39 let | 1985 | 00:49:28 |
79 | Ponikelský Daniel | M | Muži 30 - 39 let | 1985 | 00:49:37 |
80 | Novák Patrik | M | Muži 30 - 39 let | 1980 | 00:49:42 |
81 | Bednář Josef | M | Muži 60 - 69 let | 1950 | 00:50:20 |
82 | Váňová Zuzana | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1987 | 00:50:34 |
83 | Mokřížová Jana | Ž | Ženy 18 - 29 let | 1995 | 00:51:00 |
84 | Hubálek Matěj | M | Muži 18 - 29 let | 1998 | 00:51:09 |
85 | Vaněk Filip | M | Muži 18 - 29 let | 1999 | 00:51:10 |
86 | Janatka Martin | M | Muži 18 - 29 let | 1999 | 00:51:16 |
87 | Bielčík Jiří | M | Muži 30 - 39 let | 1985 | 00:53:30 |
88 | Rozum Jan | M | Muži 18 - 29 let | 1996 | 00:53:34 |
89 | Barboříková Martina | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1980 | 00:54:13 |
90 | Mrkva Josef | M | Muži 30 - 39 let | 1981 | 00:54:23 |
91 | Kalhous Roman | M | Muži 60 - 69 let | 1959 | 00:56:07 |
92 | Šťastný Ladislav | M | Muži 70 + | 1946 | 00:58:32 |
93 | Bělčík Jindřich | M | Muži 70 + | 1940 | 00:58:44 |
94 | Tučný Jan | M | Muži 70 + | 1947 | 00:59:00 |
95 | Khol Marian | M | Muži 40 - 49 let | 1975 | 00:59:28 |
95 | Kholová Pavla | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1975 | 00:59:28 |
97 | Vatina Jan | M | Muži 30 - 39 let | 1984 | 00:59:45 |
98 | Hazuková Barbora | Ž | Ženy 18 - 29 let | 1991 | 01:00:28 |
98 | Hozáková Markéta | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1983 | 01:00:28 |
100 | Chocholouš Dalibor | M | Muži 70 + | 1946 | 01:11:20 |
Všechny ročníky