Výsledky a hodnocení závodů

Kunětická devítka – středeční pohár v cross-country běhu, 29. 5. 2019

« Detail závodu

Statistika hodnocení běhu

0 / 5
( hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)

Doporučení od běžců

Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉

    Ohodnoťte závod

    Vyberte:

    300


    300


    300

    Doporučil(a) byste tento závod svým blízkým?

    AnoNe



    4,5 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Michal ZoubekMMuži 18 +197300:18:41
    2Jan BačaMMuži 18 +197600:19:00
    3Jan TikalMMuži 18 +198700:19:15
    4Jan ŠenkýřMMuži 18 +199200:19:19
    5Matyáš FialaMJunioři 15 - 17 let200300:19:32
    6Jakub NovákMMuži 18 +198300:20:11
    7Matyáš BačaMJunioři 15 - 17 let200400:20:39
    8Vít Zavřel Ml.MJunioři 15 - 17 let200300:21:53
    9Michaela Pajorovᎎeny 18 +198600:21:57
    10Tomáš MocekMMuži 18 +197900:21:58
    11Daniel PavlisMMuži 18 +198500:22:11
    12Lukáš PodzimekMMuži 18 +201400:22:22
    13Adéla Hlaváčkovᎎákyně 11 - 14 let200600:22:32
    14Lucie Tikalovᎎeny 18 +198200:22:59
    15Petra Štukovskᎎeny 18 +198800:23:15
    16Martin SrdínkoMMuži 18 +198100:23:19
    17Dušan JiráskoMMuži 18 +197300:23:25
    18Ondřej PodzimekMŽáci 6 - 10 let201100:23:26
    19Kateřina Juklovᎎeny 18 +199600:23:34
    20Leona Blažkovᎎeny 18 +198000:23:39
    21Matouš KubiasMJunioři 15 - 17 let200300:24:01
    22Ladislav ŠandaMMuži 18 +198200:24:11
    23Martin KoblicMŽáci 6 - 10 let201000:24:15
    24Radek FriedlMMuži 18 +197900:24:31
    25Roman HlavaMMuži 18 +197800:24:42
    26Viktor HlavaMŽáci 11 - 14 let200800:24:43
    27Leoš HorákMMuži 18 +196400:24:52
    28Lubomír Jirásko'MMuži 18 +197100:25:26
    29Iva Panchártkovᎎeny 18 +199400:25:35
    30Tomáš JanáčekMŽáci 6 - 10 let201100:25:39
    31Ladislav RybyšarMMuži 18 +198600:25:42
    32Karolína Kratochvílovᎎeny 18 +198700:25:53
    33Michaela Křížovᎎeny 18 +197400:26:06
    34Marta Holickᎎeny 18 +197500:26:12
    35Petra Kučerovᎎeny 18 +198500:27:25
    36Zdeněk RočekMMuži 18 +195800:28:11
    37Kryštof HudskýMŽáci 6 - 10 let200900:28:43
    38Pavla Kobližkovᎎeny 18 +199100:29:10
    39Andrea Ševčíkovᎎeny 18 +198800:29:15
    40Zdeněk KoblicMMuži 18 +196900:29:27
    40Lucie Koblicovᎎákyně 11 - 14 let200700:29:27
    42Kateřina Janáčkovᎎeny 18 +197500:29:29
    43Marie Zdeňkovᎎeny 18 +197100:29:47
    44Tereza Mukařovskᎎeny 18 +199600:30:17
    44Nikola Gronychovᎎeny 18 +199400:30:17
    46Kristýna Otáhlovᎎeny 18 +199300:30:57
    47Kamila Černᎎeny 18 +197500:32:01
    48Milada Dohnalovᎎeny 18 +197400:33:19
    49Jiří TurekMMuži 18 +197800:35:06
    49Štěpán TurekMŽáci 11 - 14 let200700:35:06

    9 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Jor MarinMMuži 30 - 39 let198700:33:16
    2Pleskot OndřejMMuži 30 - 39 let198400:34:29
    3Fikar MartinMMuži 30 - 39 let198300:34:39
    4Plšek RadekMMuži 40 - 49 let197900:34:46
    5Holík FilipMMuži 30 - 39 let198900:35:02
    6Fenclová MartaŽŽeny 40 - 49 let197600:35:22
    7Vokolek MichalMMuži 40 - 49 let197200:35:30
    8Ichman RobertMMuži 30 - 39 let198500:35:37
    9Václavek JanMMuži 40 - 49 let197800:35:58
    10Zeisková MarkétaŽŽeny 18 - 29 let199800:36:16
    11Lederer VladimírMMuži 50 - 59 let196200:37:10
    12Gogola JanMMuži 40 - 49 let197700:37:29
    13Štys PavelMMuži 40 - 49 let197800:37:30
    14Bláhovec JiříMMuži 18 - 29 let199200:38:01
    15Cibulka JiříMMuži 40 - 49 let197500:38:06
    16Šofr OndřejMMuži 30 - 39 let198500:38:09
    17Kubálek LukášMMuži 18 - 29 let199200:38:14
    18Dvořák RadekMMuži 40 - 49 let197400:38:38
    19Kubiasová KateřinaŽŽeny 40 - 49 let197800:39:09
    20Bárta TomášMMuži 30 - 39 let198900:39:24
    21Prchal MartinMMuži 30 - 39 let198000:39:42
    22Venzara DavidMMuži 40 - 49 let197600:39:49
    23Šejvl MartinMMuži 18 - 29 let199200:39:52
    24Koblížek DavidMMuži 30 - 39 let198700:40:04
    25Skalický PetrMMuži 40 - 49 let197300:40:08
    26Grybišar PavelMMuži 18 - 29 let199000:40:13
    27Zavřelová BarboraŽŽeny 18 - 29 let199200:40:28
    28Klema DalimilMMuži 40 - 49 let197000:40:30
    29Prchal PavelMMuži 60 - 69 let195900:40:30
    30Vít TomášMMuži 30 - 39 let198300:40:31
    31Kubík DanielMMuži 40 - 49 let197900:40:35
    32Ondřej FikarMMuži 30 - 39 let198800:40:35
    33Janáčková NinaŽŽeny 30 - 39 let198800:40:40
    34Janyšková RadkaŽŽeny 30 - 39 let198800:40:44
    35Bureš IvoMMuži 40 - 49 let197700:41:13
    36Vacek MartinMMuži 18 - 29 let199300:41:29
    37Hrdý JaroslavMMuži 40 - 49 let197200:41:39
    38Koreček RichardMMuži 40 - 49 let197600:41:49
    39Neradová SylvaŽŽeny 18 - 29 let200000:41:53
    40Shejbal TomášMMuži 30 - 39 let198700:42:02
    41Schirlo DanielMMuži 30 - 39 let198700:42:12
    42Kolář PetrMMuži 50 - 59 let196700:42:32
    43Novotný ZdeněkMMuži 40 - 49 let197200:42:47
    44Novotný JíříMMuži 40 - 49 let197100:42:55
    45Duba PetrMMuži 30 - 39 let198700:42:57
    46Novák ViktorMMuži 40 - 49 let197600:43:13
    47Horáková JanaŽŽeny 40 - 49 let197100:43:25
    48Kučera RadekMMuži 40 - 49 let197500:43:32
    49Andres ZdeněkMMuži 30 - 39 let198400:43:39
    50Šinágl PetrMMuži 30 - 39 let198100:43:41
    51Skalická DitaŽŽeny 40 - 49 let197500:43:49
    52Bílý ZdeněkMMuži 60 - 69 let195900:43:53
    53Danihelka TomášMMuži 30 - 39 let198800:44:11
    54Nováková AndreaŽŽeny 30 - 39 let198900:44:12
    55Voženílek MiroslavMMuži 50 - 59 let196900:44:12
    56Sákrová MarkétaŽŽeny 40 - 49 let197100:44:47
    57Žák PetrMMuži 50 - 59 let196400:44:48
    58Zavřelová JanaŽŽeny 50 +196800:44:59
    59Konvalina MichalMMuži 30 - 39 let198000:45:02
    60Duzbaba VáclavMMuži 18 - 29 let199100:45:21
    61Salaj LukášMMuži 30 - 39 let198500:45:31
    62Konvalina MilošMMuži 50 - 59 let196300:45:38
    63Borovec RomanMMuži 50 - 59 let196900:45:39
    64Ráliš' TomášMMuži 40 - 49 let197300:45:40
    65Kraus VáclavMMuži 50 - 59 let196400:45:41
    66Jonášová ZdeňkaŽŽeny 50 +196400:45:58
    67Nováček TomášMMuži 30 - 39 let198800:46:05
    68Amelian AndrejMMuži 30 - 39 let198900:46:15
    69Matýsek LevMMuži 50 - 59 let196100:46:29
    70Kvapil JaroslavMMuži 50 - 59 let196900:46:46
    71Klíma DavidMMuži 30 - 39 let198300:47:04
    72Trojanová AliceŽŽeny 40 - 49 let197500:47:07
    73Hudský KamilMMuži 40 - 49 let197300:47:28
    74Nováček JaroslavMMuži 50 - 59 let196500:47:46
    75Hofman JiříMMuži 30 - 39 let198700:48:00
    76Kříž JanMMuži 40 - 49 let197100:49:21
    77Cinková JitkaŽŽeny 50 +196800:49:27
    78Zerzánek PetrMMuži 30 - 39 let198500:49:28
    79Ponikelský DanielMMuži 30 - 39 let198500:49:37
    80Novák PatrikMMuži 30 - 39 let198000:49:42
    81Bednář JosefMMuži 60 - 69 let195000:50:20
    82Váňová ZuzanaŽŽeny 30 - 39 let198700:50:34
    83Mokřížová JanaŽŽeny 18 - 29 let199500:51:00
    84Hubálek MatějMMuži 18 - 29 let199800:51:09
    85Vaněk FilipMMuži 18 - 29 let199900:51:10
    86Janatka MartinMMuži 18 - 29 let199900:51:16
    87Bielčík JiříMMuži 30 - 39 let198500:53:30
    88Rozum JanMMuži 18 - 29 let199600:53:34
    89Barboříková MartinaŽŽeny 30 - 39 let198000:54:13
    90Mrkva JosefMMuži 30 - 39 let198100:54:23
    91Kalhous RomanMMuži 60 - 69 let195900:56:07
    92Šťastný LadislavMMuži 70 +194600:58:32
    93Bělčík JindřichMMuži 70 +194000:58:44
    94Tučný JanMMuži 70 +194700:59:00
    95Khol MarianMMuži 40 - 49 let197500:59:28
    95Kholová PavlaŽŽeny 40 - 49 let197500:59:28
    97Vatina JanMMuži 30 - 39 let198400:59:45
    98Hazuková BarboraŽŽeny 18 - 29 let199101:00:28
    98Hozáková MarkétaŽŽeny 30 - 39 let198301:00:28
    100Chocholouš DaliborMMuži 70 +194601:11:20

     Všechny ročníky