Výsledky a hodnocení závodů
Velká cena Kunětické devítky, 23. 6. 2021
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉
Výsledky ke staženíVýsledky na webu
9 km
| # | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randa Drahomír | M | Muži 40 - 49 let | 1974 | 00:31:42 |
| 2 | Chyba Jiří | M | Muži 40 - 49 let | 1979 | 00:33:35 |
| 3 | Prchal Martin | M | Muži 40 - 49 let | 1980 | 00:36:19 |
| 4 | Müller Ondřej | M | Muži 30 - 39 let | 1988 | 00:36:23 |
| 5 | Malátek Antonín | M | Muži 40 - 49 let | 1977 | 00:36:32 |
| 6 | Klvaň Norbert | M | Muži 40 - 49 let | 1972 | 00:36:39 |
| 7 | Bedroš Roman | M | Muži 30 - 39 let | 1988 | 00:36:46 |
| 8 | Kratochvíl Miloš | M | Muži 40 - 49 let | 1975 | 00:36:52 |
| 9 | Kunčar Michal | M | Muži 18 - 29 let | 1993 | 00:37:11 |
| 10 | Bárta Tomáš | M | Muži 30 - 39 let | 1989 | 00:37:58 |
| 11 | Nováková Barbora | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1983 | 00:38:10 |
| 12 | Mervartová Kristýna | Ž | Ženy 18 - 29 let | 1991 | 00:38:14 |
| 13 | Říha Tomáš | M | Muži 18 - 29 let | 1995 | 00:38:19 |
| 14 | Václavská Adéla | Ž | Ženy 18 - 29 let | 1992 | 00:38:21 |
| 15 | Doucha Jiří | M | Muži 50 - 59 let | 1971 | 00:38:28 |
| 16 | Žižka Bohumil | M | Muži 18 - 29 let | 1992 | 00:38:32 |
| 17 | Lederer Vladimír | M | Muži 50 - 59 let | 1962 | 00:38:36 |
| 18 | Novák Jan | M | Muži 18 - 29 let | 1993 | 00:38:40 |
| 19 | Hliněnský Roman | M | Muži 18 - 29 let | 1993 | 00:39:05 |
| 20 | Václavek Jan | M | Muži 40 - 49 let | 1978 | 00:39:09 |
| 21 | Štěpánek Martin | M | Muži 18 - 29 let | 1993 | 00:39:24 |
| 22 | Fiala Matyáš | M | Muži 18 - 29 let | 2003 | 00:39:28 |
| 23 | Uher Tomáš | M | Muži 30 - 39 let | 1985 | 00:39:38 |
| 24 | Klouček Filip | M | Muži 18 - 29 let | 1995 | 00:39:43 |
| 25 | Cibulka Jiří | M | Muži 40 - 49 let | 1975 | 00:39:48 |
| 26 | Sabovová Michaela | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1986 | 00:39:54 |
| 27 | Jindřišek Martin | M | Muži 50 - 59 let | 1971 | 00:40:04 |
| 28 | Uhlířová Helena | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1987 | 00:40:12 |
| 29 | Číhař Tomáš | M | Muži 50 - 59 let | 1970 | 00:40:19 |
| 30 | Neradová Sylva | Ž | Ženy 18 - 29 let | 2000 | 00:40:28 |
| 31 | Vejběra Jan | M | Muži 50 - 59 let | 1966 | 00:40:30 |
| 32 | Kubík Jakub | M | Muži 18 - 29 let | 1993 | 00:40:39 |
| 33 | Jirák Roman | M | Muži 40 - 49 let | 1975 | 00:40:43 |
| 34 | Kroupa Pavel | M | Muži 30 - 39 let | 1988 | 00:40:46 |
| 35 | Kučera Radek | M | Muži 40 - 49 let | 1975 | 00:41:25 |
| 36 | Plíhal Tomáš | M | Muži 40 - 49 let | 1975 | 00:41:30 |
| 36 | Bureš Václav | M | Muži 30 - 39 let | 1989 | 00:41:30 |
| 38 | Zavřelová Barbora | Ž | Ženy 18 - 29 let | 1992 | 00:41:48 |
| 39 | Pleskač Jan | M | Muži 40 - 49 let | 1980 | 00:41:50 |
| 40 | Kroužilová Iva | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1977 | 00:41:54 |
| 41 | Brtník Lukáš | M | Muži 30 - 39 let | 1984 | 00:41:57 |
| 42 | Švajgl Martin | M | Muži 30 - 39 let | 1990 | 00:42:03 |
| 43 | Hofman Jiří | M | Muži 30 - 39 let | 1987 | 00:42:13 |
| 44 | Štys Pavel | M | Muži 40 - 49 let | 1978 | 00:42:13 |
| 45 | Uhlíř Martin | M | Muži 30 - 39 let | 1989 | 00:42:28 |
| 46 | Válková Erika | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1991 | 00:42:59 |
| 47 | Číž Josef | M | Muži 50 - 59 let | 1971 | 00:43:01 |
| 48 | Novák Petr | M | Muži 40 - 49 let | 1978 | 00:43:37 |
| 49 | Kudraň Dmytro | M | Muži 18 - 29 let | 1993 | 00:44:06 |
| 50 | Štembera Petr | M | Muži 50 - 59 let | 1969 | 00:44:07 |
| 51 | Blažková Leona | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1980 | 00:44:16 |
| 52 | Žabčík Marek | M | Muži 40 - 49 let | 1980 | 00:44:31 |
| 53 | Skalická Dita | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1975 | 00:44:55 |
| 54 | Friede Rudolf | M | Muži 30 - 39 let | 1983 | 00:44:56 |
| 55 | Novotný Jíří | M | Muži 50 - 59 let | 1971 | 00:45:15 |
| 56 | Orničová Simona | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1978 | 00:45:37 |
| 57 | Ráliš Tomáš | M | Muži 40 - 49 let | 1973 | 00:45:48 |
| 58 | Přikrylová Zuzana | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1981 | 00:45:55 |
| 59 | Jezbera Roman | M | Muži 50 - 59 let | 1970 | 00:46:05 |
| 60 | Čepelka Jan | M | Muži 40 - 49 let | 1975 | 00:47:27 |
| 61 | Pen Jan | M | Muži 50 - 59 let | 1965 | 00:47:41 |
| 62 | Bárta St. Tomáš | M | Muži 60 - 69 let | 1961 | 00:47:46 |
| 63 | Skořepová Tereza | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1978 | 00:48:03 |
| 64 | Konvalina Miloš | M | Muži 50 - 59 let | 1963 | 00:48:59 |
| 65 | Klema Dalimil | M | Muži 50 - 59 let | 1970 | 00:49:11 |
| 66 | Zavřelová Jana | Ž | Ženy 50 + | 1968 | 00:49:27 |
| 67 | Smetánka Ondřej | M | Muži 30 - 39 let | 1989 | 00:49:30 |
| 68 | Vydržal Tomáš | M | Muži 40 - 49 let | 1977 | 00:49:43 |
| 69 | Kraus Václav | M | Muži 50 - 59 let | 1964 | 00:50:02 |
| 70 | Jurošová Olga | Ž | Ženy 50 + | 1967 | 00:50:06 |
| 71 | Grätz Ondřej | M | Muži 30 - 39 let | 1984 | 00:50:11 |
| 72 | Matýsek Lev | M | Muži 60 - 69 let | 1961 | 00:50:14 |
| 73 | Bednář Josef | M | Muži 70 + | 1950 | 00:51:32 |
| 74 | Vít Tomáš | M | Muži 30 - 39 let | 1983 | 00:51:41 |
| 75 | Kubias Ondřej | M | Muži 40 - 49 let | 1974 | 00:52:28 |
| 76 | Voženílek Miroslav | M | Muži 50 - 59 let | 1969 | 00:52:44 |
| 77 | Bajer Milan | M | Muži 60 - 69 let | 1955 | 00:52:50 |
| 78 | Tykvan David | M | Muži 18 - 29 let | 1998 | 00:53:10 |
| 79 | Němec Václav | M | Muži 40 - 49 let | 1973 | 00:53:11 |
| 80 | Vydržalová Markéta | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1978 | 00:53:57 |
| 81 | Majorová Kateřina | Ž | Ženy 30 - 39 let | 1987 | 00:54:48 |
| 82 | Macháček Jan | M | Muži 50 - 59 let | 1963 | 00:55:01 |
| 83 | Němec Vladimír | M | Muži 60 - 69 let | 1953 | 00:55:11 |
| 84 | Stránská Kateřina | Ž | Ženy 40 - 49 let | 1975 | 00:55:37 |
| 85 | Hellerová Hana | Ž | Ženy 50 + | 1960 | 00:58:38 |
| 86 | Mrkva Josef | M | Muži 40 - 49 let | 1981 | 01:01:04 |
| 87 | Pšenička Jíří | M | Muži 70 + | 1946 | 01:22:15 |
4,5 km
| # | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mocek Tomáš | M | Muži 18 + | 1979 | 00:17:31 |
| 2 | Rohlík Václav | M | Muži 18 + | 1980 | 00:17:40 |
| 3 | Bača Matyáš | M | Junioři 15 - 17 let | 2004 | 00:18:58 |
| 4 | Bača Jan | M | Muži 18 + | 1976 | 00:19:05 |
| 5 | Dubský Marek | M | Muži 18 + | 1991 | 00:19:15 |
| 6 | Knop Jan | M | Junioři 15 - 17 let | 2006 | 00:20:01 |
| 7 | Elich Tomáš | M | Muži 18 + | 1978 | 00:20:06 |
| 8 | Matoušek Josef | M | Muži 18 + | 1979 | 00:20:14 |
| 9 | Šenkýř Jan | M | Muži 18 + | 1992 | 00:20:43 |
| 10 | Eis Radek | M | Muži 18 + | 1986 | 00:20:50 |
| 11 | Vachalová Šárka | Ž | Ženy 18 + | 1986 | 00:20:55 |
| 12 | Malinský Adam | M | Muži 18 + | 2002 | 00:21:04 |
| 13 | Povolný Lukáš | M | Muži 18 + | 1974 | 00:21:17 |
| 14 | Vejběrová Eva | Ž | Ženy 18 + | 1976 | 00:21:20 |
| 15 | Mannlová Jana | Ž | Ženy 18 + | 1980 | 00:21:44 |
| 16 | Vácha Jiří | M | Muži 18 + | 1991 | 00:21:49 |
| 17 | Kubias Matouš | M | Muži 18 + | 2003 | 00:21:54 |
| 18 | Hulínová Kateřina | Ž | Ženy 18 + | 1980 | 00:22:04 |
| 19 | Podzimek Ondřej | M | Žáci 6 - 10 let | 2011 | 00:22:09 |
| 20 | Podzimek Lukáš | M | Muži 18 + | 1979 | 00:22:11 |
| 21 | Kamarytová Karin | Ž | Žákyně 11 - 14 let | 2008 | 00:22:24 |
| 22 | Kalkus Roman | M | Muži 18 + | 1980 | 00:23:02 |
| 23 | Novotný Zdeněk | M | Muži 18 + | 1972 | 00:23:25 |
| 24 | Malínská Kamila | Ž | Ženy 18 + | 1992 | 00:23:26 |
| 25 | Kopecká Lenka | Ž | Ženy 18 + | 1980 | 00:23:42 |
| 26 | Mojžíšková Ema | Ž | Žákyně 11 - 14 let | 2007 | 00:23:50 |
| 27 | Kroupa Matyáš | M | Žáci 11 - 14 let | 2009 | 00:23:57 |
| 28 | Koblic Zdeněk | M | Muži 18 + | 1969 | 00:24:56 |
| 28 | Koblic Martin | M | Žáci 11 - 14 let | 2010 | 00:24:56 |
| 30 | Tikal Jan | M | Muži 18 + | 1987 | 00:25:25 |
| 31 | Málková Lenka | Ž | Ženy 18 + | 1976 | 00:25:37 |
| 32 | Puchernová Tereza | Ž | Juniorky 15 - 17 let | 2004 | 00:25:43 |
| 33 | Vymětelíková Barbora | Ž | Ženy 18 + | 1996 | 00:25:48 |
| 34 | Tikalová Lucie | Ž | Ženy 18 + | 1982 | 00:25:49 |
| 35 | Elich Jakub | M | Žáci 6 - 10 let | 2013 | 00:25:50 |
| 36 | Kamarytová Michaela | Ž | Ženy 18 + | 1975 | 00:25:56 |
| 37 | Nováková Alisa | Ž | Žákyně 6 - 10 let | 2012 | 00:25:58 |
| 38 | Friedl Radek | M | Muži 18 + | 1979 | 00:26:06 |
| 39 | Kubias Toník | M | Žáci 6 - 10 let | 2014 | 00:26:18 |
| 40 | Berná Eva | Ž | Ženy 18 + | 1976 | 00:27:43 |
| 41 | Málek Jan | M | Žáci 11 - 14 let | 2010 | 00:27:53 |
| 42 | Lišková Lenka | Ž | Ženy 18 + | 1974 | 00:28:03 |
| 43 | Froš Štěpán | M | Muži 18 + | 1973 | 00:28:03 |
| 44 | Elichová Andrea | Ž | Ženy 18 + | 1981 | 00:28:11 |
| 45 | Křížová Michaela | Ž | Ženy 18 + | 1974 | 00:28:20 |
| 46 | Stránksá Barbora | Ž | Žákyně 6 - 10 let | 2012 | 00:28:42 |
| 47 | Baarová Lucie | Ž | Ženy 18 + | 1988 | 00:28:48 |
| 48 | Málek Tomáš | M | Muži 18 + | 1974 | 00:29:31 |
| 49 | Janáčková Kateřina | Ž | Ženy 18 + | 1975 | 00:30:01 |
| 50 | Roček Zdeněk | M | Muži 18 + | 1958 | 00:31:37 |
| 51 | Srdínko Martin | M | Muži 18 + | 1981 | 00:34:35 |
| 52 | Srdínková Simona | Ž | Žákyně 11 - 14 let | 2010 | 00:34:38 |
| 53 | Nováková Denisa | Ž | Žákyně 11 - 14 let | 2010 | 00:35:49 |
| 54 | Frimlová Jana | Ž | Ženy 18 + | 1958 | 00:36:00 |
| 55 | Hudská Viola | Ž | Žákyně 6 - 10 let | 2014 | 00:36:51 |
| 56 | Hudský Kamil | M | Muži 18 + | 1973 | 00:36:52 |
| 57 | Podzimková Edita | Ž | Žákyně 6 - 10 let | 2014 | 00:41:00 |
| 58 | Podzimková Eva | Ž | Ženy 18 + | 1980 | 00:41:05 |
Všechny ročníky





