Výsledky a hodnocení závodů
CRAFT RunFest Ostrava, 24. 9. 2017
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉
Výsledky ke staženíVýsledky na webu
42,195 km
| # | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kohut | M | M20 | 1985 | 02:36:54 |
| 2 | Stanislav Najvert | M | M40 | 1972 | 02:52:51 |
| 3 | Daniel Šindelek | M | M50 | 1965 | 02:59:04 |
| 4 | Petr Kučírek | M | M50 | 1958 | 02:59:06 |
| 5 | Grzegorz Bogunia | M | M40 | 1976 | 02:59:25 |
| 6 | Tomáš Krátký | M | M20 | 1985 | 02:59:43 |
| 7 | Petr Drobek | M | M20 | 1979 | 03:01:41 |
| 8 | Miroslav Pazdera | M | M40 | 1972 | 03:02:31 |
| 9 | Vladimír Mazánek | M | M20 | 1979 | 03:03:01 |
| 10 | Petra Pastorová | Ž | D40 | 1977 | 03:06:07 |
| 11 | Martin Škarpa | M | M40 | 1977 | 03:08:59 |
| 12 | Pavel Sedlák | M | M40 | 1971 | 03:11:42 |
| 13 | Martin Majliš | M | M20 | 1985 | 03:12:09 |
| 14 | Michal Goryczka | M | M40 | 1976 | 03:12:27 |
| 15 | Jiří Hegr | M | M40 | 1977 | 03:12:51 |
| 16 | Roman Slowioczek | M | M50 | 1959 | 03:13:06 |
| 17 | Ondřej Majnuš | M | M20 | 1989 | 03:15:32 |
| 18 | Adam Konvička | M | M40 | 1977 | 03:15:35 |
| 19 | Jan Zámostný | M | M20 | 1982 | 03:16:33 |
| 20 | Stanislav Gargoš | M | M40 | 1971 | 03:16:43 |
| 21 | Radek Sadil | M | M20 | 1993 | 03:17:19 |
| 22 | Pavel Rýdl | M | M50 | 1967 | 03:20:08 |
| 23 | Ondřej Sekera | M | M40 | 1977 | 03:21:17 |
| 24 | Martin Lička | M | M40 | 1969 | 03:21:48 |
| 25 | Zdeněk Matušek | M | M50 | 1960 | 03:24:11 |
| 26 | Jiří Štefek | M | M50 | 1965 | 03:25:03 |
| 27 | Jan Jadrníček | M | M20 | 1983 | 03:25:59 |
| 28 | Gábor Sélley | M | M40 | 1975 | 03:26:37 |
| 29 | Iva Pachtová | Ž | D40 | 1970 | 03:27:27 |
| 30 | René Hánečka | M | M50 | 1967 | 03:29:50 |
| 31 | Filip Černý | M | M20 | 1985 | 03:30:06 |
| 32 | Jan Jašek | M | M40 | 1977 | 03:30:23 |
| 33 | Kamil Kozub | M | M40 | 1976 | 03:30:40 |
| 34 | Miroslav Turjap | M | M20 | 1979 | 03:30:43 |
| 35 | Pavla Zárubová | Ž | D20 | 1990 | 03:31:21 |
| 36 | Radek Nitka | M | M20 | 1983 | 03:32:43 |
| 37 | Martin Bulín | M | M20 | 1985 | 03:34:38 |
| 38 | Pavel Pick | M | M40 | 1975 | 03:35:23 |
| 39 | Bedřich Vynikal | M | M60 | 1952 | 03:35:44 |
| 40 | Ján Jankola | M | M40 | 1970 | 03:35:57 |
| 41 | Jan Kadlec | M | M20 | 1987 | 03:36:22 |
| 42 | Jan Malošík | M | M20 | 1985 | 03:36:41 |
| 43 | Tereza Šádková | Ž | D40 | 1973 | 03:36:45 |
| 44 | Lucie Kašparová | Ž | D20 | 1987 | 03:36:47 |
| 45 | Piotr Stolecki | M | M20 | 1979 | 03:36:56 |
| 46 | Radim Štampach | M | M20 | 1981 | 03:38:41 |
| 47 | Antonín Čada | M | M40 | 1975 | 03:39:13 |
| 48 | Dalibor Holek | M | M40 | 1969 | 03:40:55 |
| 49 | Marek Michalisko | M | M40 | 1977 | 03:42:36 |
| 50 | Ladislav Hejda | M | M40 | 1972 | 03:42:41 |
| 51 | Radim Šarman | M | M50 | 1962 | 03:43:16 |
| 52 | Radovan Raduz Rudický | M | M40 | 1969 | 03:43:21 |
| 53 | Miloš Malovaný | M | M50 | 1964 | 03:43:30 |
| 54 | Radek Giebl | M | M40 | 1975 | 03:44:32 |
| 55 | Martin Blokša | M | M20 | 1990 | 03:44:38 |
| 56 | Łukasz Kłos | M | M20 | 1983 | 03:44:49 |
| 57 | Piotr Wasilewski | M | M20 | 1981 | 03:45:10 |
| 58 | Robert Wágner | M | M40 | 1972 | 03:45:12 |
| 59 | Petr Pustka | M | M40 | 1973 | 03:45:27 |
| 60 | Petr Reček | M | M40 | 1976 | 03:45:32 |
| 61 | Juraj Michálek | M | M20 | 1982 | 03:46:25 |
| 62 | Tomáš Tabach | M | M50 | 1966 | 03:46:33 |
| 63 | František Čapka | M | M40 | 1968 | 03:46:38 |
| 64 | Pavel Bartoník | M | M50 | 1967 | 03:47:06 |
| 65 | Jana Roháčová | Ž | D20 | 1982 | 03:47:18 |
| 66 | Karolína Píchová | Ž | D20 | 1990 | 03:47:27 |
| 67 | Gary Frost | M | M40 | 1971 | 03:47:41 |
| 68 | Tomáš Meixner | M | M40 | 1975 | 03:47:46 |
| 69 | Stanislav Glac | M | M50 | 1962 | 03:48:01 |
| 70 | Juraj Riečičiar | M | M40 | 1975 | 03:48:10 |
| 71 | Renata Jalůvková | Ž | D20 | 1978 | 03:48:23 |
| 72 | Petr Janků | M | M40 | 1974 | 03:48:33 |
| 73 | Andrea Plachá | Ž | D40 | 1976 | 03:48:37 |
| 74 | Magdaléna Kolaříková | Ž | D20 | 1981 | 03:48:49 |
| 75 | Jan Karpeta | M | M20 | 1983 | 03:48:56 |
| 76 | Jan Káňa | M | M20 | 1985 | 03:50:48 |
| 77 | Roman Bublák | M | M40 | 1971 | 03:50:55 |
| 78 | Marek Hladný | M | M40 | 1972 | 03:51:16 |
| 79 | Zenon Belina | M | M50 | 1962 | 03:51:47 |
| 80 | Martin Cícha | M | M40 | 1973 | 03:51:54 |
| 81 | David Pacholek | M | M20 | 1988 | 03:52:47 |
| 82 | Libor Kellner | M | M40 | 1971 | 03:53:17 |
| 83 | Miroslav Fáček | M | M50 | 1966 | 03:54:03 |
| 84 | Petr Jadrníček | M | M60 | 1957 | 03:54:46 |
| 85 | Jozef Jagelka | M | M50 | 1967 | 03:55:00 |
| 86 | Wojciech Kowalczyk | M | M50 | 1961 | 03:55:43 |
| 87 | Miroslav Ščibran | M | M40 | 1977 | 03:56:13 |
| 88 | Veronika Kučerová | Ž | D20 | 1990 | 03:56:13 |
| 89 | Martin Janalík | M | M20 | 1980 | 03:56:32 |
| 90 | Petr Homola | M | M20 | 1978 | 03:57:44 |
| 91 | Petr Hrček | M | M50 | 1961 | 03:58:08 |
| 92 | Martin Tomai | M | M40 | 1976 | 03:58:10 |
| 93 | Pavel Zikmund | M | M20 | 1982 | 03:58:28 |
| 94 | Martin Plachý | M | M50 | 1965 | 03:58:31 |
| 95 | Jiří Kahánek | M | M40 | 1977 | 03:58:33 |
| 96 | Vojtěch Gruchala | M | M20 | 1983 | 03:59:39 |
| 97 | Stanislav Kučera | M | M40 | 1976 | 03:59:39 |
| 98 | Pavel Kašpařík | M | M20 | 1978 | 04:01:46 |
| 99 | Marcin Wenglorz | M | M20 | 1991 | 04:02:16 |
| 100 | Ondřej Gašpar | M | M20 | 1988 | 04:02:31 |
| 101 | Miroslav Vostrý | M | M40 | 1977 | 04:03:29 |
| 102 | Arkadiusz Pałubski | M | M20 | 1978 | 04:03:46 |
| 103 | Petr Siročák | M | M20 | 1978 | 04:04:04 |
| 104 | Martin Kahánek | M | M20 | 1996 | 04:04:17 |
| 105 | Vladimír Dörrich | M | M20 | 1985 | 04:05:04 |
| 106 | Roman Skibinski | M | M40 | 1976 | 04:08:18 |
| 107 | Eva Seidlová | Ž | D60 | 1948 | 04:08:41 |
| 108 | Vladimír Skalka | M | M50 | 1966 | 04:09:28 |
| 109 | Tomasz Moskwiak | M | M40 | 1972 | 04:09:38 |
| 110 | Libor Svozil | M | M40 | 1971 | 04:10:58 |
| 111 | Blanka Masničáková | Ž | D40 | 1974 | 04:12:09 |
| 112 | Petr Beremlijski | M | M40 | 1976 | 04:12:27 |
| 113 | Jan Kaštovský | M | M50 | 1964 | 04:13:51 |
| 114 | Roman Hráček | M | M40 | 1972 | 04:14:12 |
| 115 | Michal Kasina | M | M20 | 1983 | 04:14:29 |
| 116 | Tomáš Gořula | M | M20 | 1978 | 04:14:42 |
| 117 | Ryszard Kiedroń | M | M40 | 1972 | 04:15:10 |
| 118 | Lukáš Brada | M | M20 | 1978 | 04:15:47 |
| 119 | Jaroslav Vernarský | M | M50 | 1967 | 04:16:30 |
| 120 | Radek Luksza | M | M40 | 1974 | 04:17:17 |
| 121 | Bartłomiej Zieliński | M | M20 | 1981 | 04:18:57 |
| 122 | Lukáš Breyer | M | M40 | 1975 | 04:21:46 |
| 123 | Martin Válka | M | M40 | 1969 | 04:21:51 |
| 124 | Milan Trombik | M | M40 | 1972 | 04:23:22 |
| 125 | Jana Zichová | Ž | D20 | 1991 | 04:24:08 |
| 126 | Jaroslav Kuncek | M | M20 | 1979 | 04:24:24 |
| 127 | Petr Lexmaul | M | M20 | 1990 | 04:24:39 |
| 128 | Aleš Janásek | M | M40 | 1972 | 04:25:23 |
| 129 | Zuzana Londová | Ž | D20 | 1986 | 04:25:35 |
| 130 | Eva Michálková | Ž | D20 | 1987 | 04:27:06 |
| 131 | Eliška Anna Kubičková | Ž | D50 | 1966 | 04:29:23 |
| 132 | Petr Inspektor | M | M20 | 1978 | 04:31:23 |
| 133 | Alexander Simon | M | M70 | 1947 | 04:32:08 |
| 134 | Šárka Perůtková | Ž | D40 | 1975 | 04:33:07 |
| 135 | Martin Cigoš | M | M20 | 1987 | 04:33:42 |
| 136 | Vít Melichar | M | M40 | 1977 | 04:34:24 |
| 137 | Miroslav Krumer | M | M60 | 1949 | 04:34:24 |
| 138 | Radim Chmiel | M | M40 | 1968 | 04:35:01 |
| 139 | Lukáš Kozubek | M | M40 | 1971 | 04:35:20 |
| 140 | Martin Kristl | M | M40 | 1971 | 04:36:36 |
| 141 | Rostislav Matera | M | M50 | 1962 | 04:37:45 |
| 142 | Jana Cimprichová | Ž | D40 | 1974 | 04:39:42 |
| 143 | Petr Ivánek | M | M20 | 1997 | 04:39:58 |
| 144 | Alexandra Willerthová | Ž | D50 | 1965 | 04:40:10 |
| 145 | Radim Kapavík | M | M20 | 1985 | 04:41:21 |
| 146 | Radek Kuldan | M | M50 | 1967 | 04:42:58 |
| 147 | Tomáš Ulma | M | M50 | 1964 | 04:43:54 |
| 148 | Petr Holeksa | M | M40 | 1971 | 04:44:16 |
| 149 | Pavel Navrátil | M | M50 | 1964 | 04:44:58 |
| 150 | David Bachan | M | M20 | 1980 | 04:45:13 |
| 151 | Jiří Ďurica | M | M20 | 1980 | 04:46:30 |
| 152 | Miroslav Stibor | M | M60 | 1952 | 04:50:46 |
| 153 | Lucie Kasinová | Ž | D20 | 1985 | 04:57:14 |
| 154 | Milan Doležal | M | M50 | 1962 | 04:57:48 |
| 155 | Drago Boroja | M | M60 | 1953 | 04:59:49 |
| 156 | Attila Tóth | M | M40 | 1974 | 05:00:19 |
| 157 | Michal Pauřík | M | M40 | 1970 | 05:01:23 |
| 158 | Tobiáš Valachovič | M | M20 | 1998 | 05:02:40 |
| 159 | Jaroslav Kajnar | M | M40 | 1977 | 05:02:55 |
| 160 | Denis Pivoňka | M | M20 | 1987 | 05:04:58 |
| 161 | Andrea Seitlová | Ž | D40 | 1973 | 05:05:38 |
| 162 | Adam Sýkora | M | M20 | 1992 | 05:05:58 |
| 163 | Martin Dedek | M | M50 | 1967 | 05:16:05 |
| 164 | Miroslav Kozel | M | M60 | 1953 | 05:16:06 |
| 165 | Marcel Cimprich | M | M50 | 1966 | 05:19:00 |
| 166 | Richard Wíttek | M | M40 | 1972 | 05:21:17 |
| 167 | Hana Švidrnochová | Ž | D40 | 1977 | 05:22:54 |
| 168 | Ivo Kiršner | M | M40 | 1972 | 05:24:20 |
| 169 | Petr Plavý | M | M40 | 1968 | 05:35:57 |
| 170 | Jiří Březina | M | M70 | 1939 | 05:36:18 |
| 171 | Jaroslav Máčala | M | M20 | 1984 | 05:53:29 |
21,097 km
| # | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Bárta | M | M20 | 1998 | 01:14:37 |
| 2 | Jan Fousek | M | M20 | 1991 | 01:14:45 |
| 3 | Roman Kovář | M | M40 | 1977 | 01:15:57 |
| 4 | Matouš Vrzala | M | M20 | 1994 | 01:16:26 |
| 5 | Ondřej Dominik | M | M40 | 1977 | 01:16:48 |
| 6 | Ondřej Dobiáš | M | M20 | 1997 | 01:17:01 |
| 7 | Kamil Krawczyk | M | M20 | 1992 | 01:17:38 |
| 8 | Lukáš Turek | M | M20 | 1996 | 01:17:58 |
| 9 | David Skoták | M | M40 | 1976 | 01:19:21 |
| 10 | Sebastian Bartnik | M | M40 | 1976 | 01:20:19 |
| 11 | Marek Škapa | M | M40 | 1971 | 01:20:22 |
| 12 | Marek Radomský | M | M20 | 1989 | 01:20:41 |
| 13 | Pavel Czerny | M | M20 | 1981 | 01:21:21 |
| 14 | Kai Witzlack-makarevich | M | M40 | 1974 | 01:21:49 |
| 15 | Libor Pavelka | M | M40 | 1977 | 01:22:05 |
| 16 | Martin Fořt | M | M40 | 1968 | 01:22:25 |
| 17 | David Hartig | M | M40 | 1973 | 01:23:13 |
| 18 | David Bruk | M | M40 | 1968 | 01:26:22 |
| 19 | Zdeněk Kubiczek | M | M40 | 1969 | 01:26:27 |
| 20 | Milan Ščibráni | M | M40 | 1973 | 01:26:42 |
| 21 | Petr Jorníček | M | M50 | 1965 | 01:26:44 |
| 22 | Krystian Zahraj | M | M20 | 1988 | 01:27:37 |
| 23 | Pavel Szebesta | M | M40 | 1968 | 01:27:47 |
| 24 | Vratislav Pietrzyk | M | M40 | 1976 | 01:27:58 |
| 25 | Valdemar Schubert | M | M40 | 1974 | 01:28:45 |
| 26 | Jiří Konieczny | M | M50 | 1963 | 01:29:01 |
| 27 | Michal Bauer | M | M20 | 1982 | 01:29:24 |
| 28 | Vojtěch Pospíšilík | M | M20 | 1988 | 01:29:47 |
| 29 | Martin Hořínek | M | M20 | 1981 | 01:29:54 |
| 30 | Adéla Esentierová | Ž | D20 | 1988 | 01:29:55 |
| 31 | Roman Baláž | M | M50 | 1965 | 01:29:59 |
| 32 | Tomáš Smreček | M | M20 | 1984 | 01:30:00 |
| 33 | Kazimier Gryzman | M | M40 | 1972 | 01:30:07 |
| 34 | Jakub Navrátil | M | M20 | 1991 | 01:30:12 |
| 35 | Pavel Trnka | M | M40 | 1975 | 01:30:15 |
| 36 | Tomáš Lipina | M | M50 | 1966 | 01:30:27 |
| 37 | Ivana Zbořilová | Ž | D20 | 1982 | 01:31:09 |
| 38 | Sebastian Nowakowski | M | M20 | 1979 | 01:31:24 |
| 39 | Lukáš Krajíček | M | M20 | 1990 | 01:32:09 |
| 40 | Vojtech Binar | M | M40 | 1976 | 01:32:09 |
| 41 | Petr Wala | M | M40 | 1971 | 01:32:29 |
| 42 | Daniel Pastor | M | M20 | 1999 | 01:33:09 |
| 43 | Pavel Hlavinka | M | M40 | 1972 | 01:33:28 |
| 44 | Pavel Cupák | M | M20 | 1989 | 01:33:29 |
| 45 | Tomasz Glajcar | M | M40 | 1976 | 01:33:33 |
| 46 | Marek Moravec | M | M40 | 1976 | 01:33:36 |
| 47 | Magdaléna Drastichová | Ž | D20 | 1984 | 01:33:58 |
| 48 | Petr Jadrný | M | M40 | 1975 | 01:34:23 |
| 49 | Stanislav Mordáč | M | M40 | 1974 | 01:34:25 |
| 50 | Kateřina Mazuchová | Ž | D40 | 1974 | 01:34:25 |
| 51 | Krzysztof Jaworski | M | M20 | 1980 | 01:34:26 |
| 52 | Monika Jarecka | Ž | D20 | 1980 | 01:34:26 |
| 53 | Malcolm Collen | M | M50 | 1960 | 01:34:34 |
| 54 | Tomáš Sedláček | M | M20 | 1980 | 01:34:53 |
| 55 | Michal Nýc | M | M20 | 1991 | 01:35:13 |
| 56 | Martin Demčák | M | M20 | 1978 | 01:35:18 |
| 57 | Milan Kvapil | M | M20 | 1980 | 01:35:44 |
| 58 | Petr Štefan | M | M20 | 1983 | 01:35:49 |
| 59 | Břetislav Nakládal | M | M40 | 1970 | 01:35:55 |
| 60 | Petr Čížek | M | M20 | 1984 | 01:35:57 |
| 61 | Patrik Sevránek | M | M20 | 1990 | 01:35:57 |
| 62 | Sylwester Madejski | M | M40 | 1972 | 01:36:09 |
| 63 | Jan Rybáček | M | M40 | 1974 | 01:36:10 |
| 64 | Pavel Czylok | M | M40 | 1977 | 01:36:22 |
| 65 | Przemek Pasierbek | M | M40 | 1977 | 01:36:24 |
| 66 | Ewa Hajzer | Ž | D20 | 1986 | 01:36:26 |
| 67 | Zdeněk Adamec | M | M60 | 1952 | 01:36:51 |
| 68 | Dariusz Zdebel | M | M40 | 1968 | 01:36:52 |
| 69 | Ladislav Duda | M | M20 | 1981 | 01:37:05 |
| 70 | Marek Kožusznik | M | M40 | 1974 | 01:37:30 |
| 71 | Matěj Brdíčko | M | M20 | 1981 | 01:37:38 |
| 72 | David Fordey | M | M20 | 1986 | 01:37:38 |
| 73 | Filip Bártek | M | M20 | 2000 | 01:37:42 |
| 74 | Ryszard Marek | M | M20 | 1992 | 01:37:47 |
| 75 | Janusz Przyludzki | M | M60 | 1952 | 01:37:49 |
| 76 | Dagmar Vrajíková | Ž | D40 | 1973 | 01:37:53 |
| 77 | Jiří Cupek | M | M20 | 1996 | 01:38:02 |
| 78 | Dušan Budin | M | M40 | 1971 | 01:38:07 |
| 79 | Lukáš Malík | M | M20 | 1983 | 01:38:10 |
| 80 | Martin Hudeček | M | M40 | 1972 | 01:38:27 |
| 81 | Radomír Wolek | M | M40 | 1974 | 01:38:39 |
| 82 | William Marx | M | M20 | 1980 | 01:38:45 |
| 83 | Jiří Sobotka | M | M40 | 1973 | 01:38:48 |
| 84 | Roman Kocúr | M | M40 | 1974 | 01:39:01 |
| 85 | Jiří Černoch | M | M50 | 1967 | 01:39:03 |
| 86 | Michal Svěrkot | M | M40 | 1974 | 01:39:11 |
| 87 | David Bauer | M | M20 | 1979 | 01:39:25 |
| 88 | Michal Kohut | M | M20 | 1979 | 01:39:56 |
| 89 | Tomáš Věnsek | M | M20 | 1993 | 01:40:08 |
| 90 | Petr Skulina | M | M40 | 1977 | 01:40:12 |
| 91 | Martin Hula | M | M40 | 1977 | 01:40:22 |
| 92 | David Rigo | M | M20 | 1983 | 01:40:24 |
| 93 | Vlastimil Dršťák | M | M40 | 1970 | 01:40:29 |
| 94 | Radka Vaňková | Ž | D20 | 1987 | 01:40:33 |
| 95 | Zuzana Proboszová | Ž | D40 | 1972 | 01:40:37 |
| 96 | Tomáš Blokša | M | M20 | 1988 | 01:40:48 |
| 97 | Pavel Hlavica | M | M40 | 1968 | 01:40:55 |
| 98 | Petr Jaskiewicz | M | M20 | 1987 | 01:41:01 |
| 99 | Ewelina Starczynowska | Ž | D20 | 1987 | 01:41:30 |
| 100 | Tomasz Połom | M | M20 | 1987 | 01:41:45 |
| 101 | Petr Trunk | M | M40 | 1970 | 01:42:02 |
| 102 | Jan Ptašek | M | M20 | 1991 | 01:42:26 |
| 103 | Adéla Šianská | Ž | D20 | 1991 | 01:42:27 |
| 104 | Jakub Mahdal | M | M20 | 1978 | 01:42:30 |
| 105 | Martin Polák | M | M20 | 1984 | 01:42:34 |
| 106 | Jan Duraj | M | M20 | 1987 | 01:42:35 |
| 107 | Daniel Monczka | M | M40 | 1976 | 01:42:55 |
| 108 | Henrich Krejzl | M | M50 | 1966 | 01:42:58 |
| 109 | Jana Dominiková | Ž | D20 | 1978 | 01:43:00 |
| 110 | Jan Kandalík | M | M20 | 1984 | 01:43:03 |
| 111 | Martin Kudláček | M | M40 | 1974 | 01:43:07 |
| 112 | Zuzana Přecechtělová | Ž | D20 | 1994 | 01:43:09 |
| 113 | Kamil Chlup | M | M20 | 1981 | 01:43:10 |
| 114 | Milan Večeřa | M | M50 | 1965 | 01:43:11 |
| 115 | Karel Gazda | M | M20 | 1988 | 01:43:12 |
| 116 | Pavel Pytlik | M | M40 | 1975 | 01:43:29 |
| 117 | Radim Kaluža | M | M40 | 1976 | 01:43:38 |
| 118 | Lubomír Mik | M | M20 | 1982 | 01:43:40 |
| 119 | Monika Gemelová | Ž | D20 | 1979 | 01:43:42 |
| 120 | Alfons Vytisk | M | M60 | 1949 | 01:43:48 |
| 121 | Jacek Hanarz | M | M40 | 1976 | 01:43:50 |
| 122 | Marek Ocieczek | M | M40 | 1972 | 01:43:54 |
| 123 | Tomáš Cupian | M | M20 | 1982 | 01:44:00 |
| 124 | Kateřina Klimšová | Ž | D20 | 1981 | 01:44:00 |
| 125 | Vítězslav Krnáč | M | M40 | 1977 | 01:44:09 |
| 126 | Matěj Flössner | M | M20 | 2001 | 01:44:17 |
| 127 | Lukáš Svrčina | M | M20 | 1979 | 01:44:34 |
| 128 | Jaroslav Talpa | M | M20 | 1980 | 01:45:04 |
| 129 | Ján Podivinský | M | M20 | 1980 | 01:45:06 |
| 130 | Radovan Pasek | M | M40 | 1971 | 01:45:07 |
| 131 | Bohumil Mikuš | M | M40 | 1971 | 01:45:11 |
| 132 | Petr Styrnal | M | M40 | 1977 | 01:45:12 |
| 133 | Radek Janešík | M | M20 | 1978 | 01:45:26 |
| 134 | Jaroslav Hrabuška | M | M20 | 1987 | 01:45:26 |
| 135 | Jan Heřman | M | M20 | 1987 | 01:45:28 |
| 136 | Alena Ciencialová | Ž | D20 | 1981 | 01:45:29 |
| 137 | Petr Hurt | M | M20 | 1982 | 01:45:36 |
| 138 | Marek Mikuš | M | M20 | 1995 | 01:45:53 |
| 139 | Ladislav Dvorský | M | M50 | 1965 | 01:45:53 |
| 140 | Jakub Jirásek | M | M20 | 1978 | 01:46:09 |
| 141 | Petr Hlavica | M | M40 | 1975 | 01:46:14 |
| 142 | Petr Minařík | M | M40 | 1971 | 01:46:15 |
| 143 | Jakub Keler | M | M20 | 1985 | 01:46:24 |
| 144 | Lubomír Bardaševský | M | M50 | 1962 | 01:46:27 |
| 145 | Marek Roman | M | M20 | 1981 | 01:46:38 |
| 146 | Marian Marek | M | M20 | 1986 | 01:46:41 |
| 147 | Pavel Hlaváč | M | M40 | 1970 | 01:46:44 |
| 148 | Pavel Mojžíšek | M | M50 | 1965 | 01:46:45 |
| 149 | Lukáš Koribanič | M | M20 | 1980 | 01:47:16 |
| 150 | Daniel Toul | M | M20 | 1992 | 01:47:20 |
| 151 | Dorota Rzyman | Ž | D20 | 1978 | 01:47:30 |
| 152 | Lenka Gnidová | Ž | D40 | 1975 | 01:48:19 |
| 153 | Lukáš Vacula | M | M20 | 1980 | 01:48:23 |
| 154 | Ondřej Matúš | M | M20 | 1987 | 01:48:37 |
| 155 | Vladimír Staněk | M | M50 | 1963 | 01:48:42 |
| 156 | Marian Kotas | M | M40 | 1976 | 01:48:51 |
| 157 | Petr Kameník | M | M50 | 1960 | 01:49:10 |
| 158 | Lukáš Mlýnek | M | M20 | 1989 | 01:49:25 |
| 159 | Radim Kleis | M | M40 | 1973 | 01:49:36 |
| 160 | Jiří Ryšavý | M | M50 | 1958 | 01:49:41 |
| 161 | Martin Janák | M | M20 | 1985 | 01:49:52 |
| 162 | Pavel Jílek | M | M20 | 1980 | 01:50:05 |
| 163 | Jindřich Dušek | M | M20 | 2003 | 01:50:09 |
| 164 | Vladimír Kočur | M | M40 | 1969 | 01:50:10 |
| 165 | Martin Vlček | M | M40 | 1974 | 01:50:13 |
| 166 | Martin Bilous | M | M40 | 1973 | 01:50:23 |
| 167 | Petr Lobiš | M | M40 | 1973 | 01:50:30 |
| 168 | Grzegorz Kurto | M | M20 | 1978 | 01:50:30 |
| 169 | Martin Lindovský | M | M20 | 1983 | 01:50:52 |
| 170 | Wojciech Sadkowski | M | M20 | 1988 | 01:50:53 |
| 171 | Ludmila Šokalová | Ž | D60 | 1956 | 01:50:55 |
| 172 | Bohumil Holoubek | M | M20 | 1979 | 01:50:58 |
| 173 | Jan Šumbera | M | M40 | 1974 | 01:51:01 |
| 174 | Jiří Hartmann | M | M20 | 1978 | 01:51:01 |
| 175 | Zdeněk Štrbík | M | M20 | 1982 | 01:51:03 |
| 176 | Miroslav Galocz | M | M50 | 1967 | 01:51:17 |
| 177 | Miroslav Lysek | M | M50 | 1963 | 01:51:20 |
| 178 | Tomáš Klein | M | M40 | 1973 | 01:51:22 |
| 179 | Lubomír Andrla | M | M50 | 1966 | 01:51:44 |
| 180 | Marek Klembara | M | M20 | 2000 | 01:51:44 |
| 181 | Dorota Waclawiková | Ž | D20 | 1984 | 01:51:46 |
| 182 | Tomáš Kroček | M | M20 | 1986 | 01:51:50 |
| 183 | Jakub Kaleta | M | M20 | 1989 | 01:51:51 |
| 184 | Šárka Kudláčková | Ž | D40 | 1975 | 01:51:54 |
| 185 | Petr Kuběna | M | M20 | 1978 | 01:51:55 |
| 186 | Marek Kulpa | M | M20 | 1981 | 01:52:08 |
| 187 | Vlastimil Dedek | M | M60 | 1952 | 01:52:18 |
| 188 | Tomáš Bednář | M | M40 | 1970 | 01:52:29 |
| 189 | Jakub Stejskal | M | M20 | 1989 | 01:52:36 |
| 190 | Roman Kocur | M | M40 | 1968 | 01:52:40 |
| 191 | Roman Chovanec | M | M50 | 1962 | 01:52:41 |
| 192 | Václav Piekarczyk | M | M20 | 1983 | 01:52:53 |
| 193 | Marek Dočkal | M | M20 | 1990 | 01:53:06 |
| 194 | Jana Litvanová | Ž | D20 | 1997 | 01:53:11 |
| 195 | Kamil Wojtas | M | M20 | 1989 | 01:53:23 |
| 196 | Marek Gašparín | M | M40 | 1973 | 01:53:24 |
| 197 | Lukáš Studnický | M | M40 | 1976 | 01:53:27 |
| 198 | Jan Sýkora | M | M20 | 1985 | 01:53:33 |
| 199 | Miroslav Čulík | M | M40 | 1973 | 01:53:34 |
| 200 | Eliana Macháčková | Ž | D50 | 1967 | 01:53:36 |
| 201 | Michal Mudrončík | M | M20 | 1983 | 01:53:38 |
| 202 | Petra Kravalová | Ž | D20 | 1995 | 01:53:43 |
| 203 | Martin Dušek | M | M40 | 1968 | 01:53:48 |
| 204 | Pavel Dušek | M | M50 | 1965 | 01:53:48 |
| 205 | Petr Březina | M | M40 | 1971 | 01:53:53 |
| 206 | Oliver Klus | M | M20 | 2000 | 01:53:53 |
| 207 | Simona Herotová | Ž | D40 | 1975 | 01:53:57 |
| 208 | David Fišer | M | M20 | 1978 | 01:54:02 |
| 209 | Bartlomij Zebrk | M | M20 | 1988 | 01:54:16 |
| 210 | Lenka Wagnerová | Ž | D40 | 1972 | 01:54:33 |
| 211 | Jan Velich | M | M20 | 1997 | 01:54:41 |
| 212 | Nataliia Sychevska | Ž | D20 | 1988 | 01:54:41 |
| 213 | Květoslav Sikora | M | M50 | 1967 | 01:54:46 |
| 214 | Monika Ostrowska | Ž | D20 | 1979 | 01:54:48 |
| 215 | Barbara Holšánová | Ž | D40 | 1973 | 01:54:48 |
| 216 | Radek Artim | M | M40 | 1970 | 01:54:55 |
| 217 | Michaela Budinská | Ž | D20 | 1983 | 01:54:58 |
| 218 | Marek Hanák | M | M40 | 1972 | 01:55:05 |
| 219 | Viktória Procházková | Ž | D40 | 1975 | 01:55:09 |
| 220 | Zdeněk Karásek | M | M20 | 1981 | 01:55:14 |
| 221 | Jakub Janoška | M | M20 | 1988 | 01:55:18 |
| 222 | Maria Bogunia | Ž | D40 | 1971 | 01:55:26 |
| 223 | Ewa Papla | Ž | D20 | 1988 | 01:55:27 |
| 224 | Jan Kadlec | M | M20 | 1989 | 01:55:31 |
