Výsledky a hodnocení závodů
Loap Pražská běžecká tour VAŠÍ LIGY (1), 7. 1. 2017
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉
Výsledky ke stažení
5 km
| # | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Bližňák | M | M39 | 1983 | 00:18:02 |
| 1 | Zuzana Krchová | Ž | Z39 | 1990 | 00:20:34 |
| 2 | Jakub Skalka | M | M39 | 1991 | 00:18:04 |
| 2 | Klára Jakešová | Ž | Z39 | 1987 | 00:20:44 |
| 3 | Milan Langr | M | M39 | 1981 | 00:18:33 |
| 3 | Barbora Štěpánková | Ž | Z39 | 1990 | 00:21:32 |
| 4 | Tomáš Brychta | M | M39 | 1993 | 00:19:15 |
| 4 | Alena Strnadová | Ž | Z39 | 1985 | 00:24:42 |
| 5 | Petr Linduška | M | M39 | 1981 | 00:19:34 |
| 5 | Alena Vanduchová | Ž | Z39 | 1985 | 00:24:52 |
| 6 | Pavel Vitouš | M | M39 | 1989 | 00:19:38 |
| 6 | Petra Šarochová | Ž | Z40+ | 1975 | 00:24:58 |
| 7 | Jakub Sládek | M | M39 | 1993 | 00:19:58 |
| 7 | Daniela Hillayová | Ž | Z39 | 1988 | 00:26:46 |
| 8 | Petr Daubner | M | M40+ | 1973 | 00:20:28 |
| 8 | Veronika Jiroušková | Ž | Z40+ | 1970 | 00:26:50 |
| 9 | Marcel Ladka | M | M39 | 1990 | 00:21:02 |
| 9 | Kateřina Rylková | Ž | Z39 | 1985 | 00:27:02 |
| 10 | Milan Cibík | M | M40+ | 1967 | 00:21:06 |
| 10 | Jana Šafránková | Ž | Z40+ | 1965 | 00:27:24 |
| 11 | Robert Heran | M | M39 | 1978 | 00:21:12 |
| 11 | Lucie Doubravová | Ž | Z39 | 1991 | 00:27:28 |
| 12 | Michal Burda | M | M40+ | 1973 | 00:21:18 |
| 12 | Eliška Krátká | Ž | Z39 | 1999 | 00:28:09 |
| 13 | Milan Brož | M | M40+ | 1977 | 00:21:38 |
| 13 | Martina Heranová | Ž | Z40+ | 1977 | 00:28:14 |
| 14 | Tomáš Vrzala | M | M39 | 1978 | 00:21:40 |
| 14 | Dominika Šafránková | Ž | Z39 | 1993 | 00:28:18 |
| 15 | Oldřich Valta | M | M39 | 1984 | 00:21:49 |
| 15 | Eva Kulíčková | Ž | Z40+ | 1968 | 00:28:35 |
| 16 | Lukáš Marcol | M | M39 | 1990 | 00:21:50 |
| 17 | Ivan Šebek | M | M40+ | 1965 | 00:22:12 |
| 18 | Jan Dufek | M | M39 | 1979 | 00:22:16 |
| 19 | Tomáš Kovář | M | M39 | 1991 | 00:22:43 |
| 20 | Ondřej Kulíček | M | M39 | 1991 | 00:22:57 |
| 21 | Filip Šimek | M | M39 | 1979 | 00:23:20 |
| 22 | Petr Říman | M | M40+ | 1967 | 00:23:37 |
| 23 | Adrien Sehnal | M | M40+ | 1953 | 00:23:54 |
| 24 | Jan Krmela | M | M39 | 1986 | 00:24:28 |
| 25 | Martin Kulíček | M | M40+ | 1967 | 00:24:44 |
| 26 | Petr Sládek | M | M39 | 1986 | 00:25:33 |
| 27 | Martin Kolesár | M | M39 | 1979 | 00:25:49 |
| 28 | Tomas Zahradnik | M | M39 | 1979 | 00:25:49 |
| 29 | Robert Matula | M | M40+ | 1970 | 00:26:18 |
| 30 | Ondřej Kádě | M | M39 | 1979 | 00:26:46 |
| 31 | Richard Klouček | M | M40+ | 1965 | 00:26:58 |
| 32 | Milan Hlava | M | M40+ | 1955 | 00:28:33 |
| 33 | Peter Pavlovič | M | M39 | 1985 | 00:29:47 |
| 34 | Jan Trčka | M | M40+ | 1968 | 00:31:21 |
10 km
| # | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Opletal | M | M39 | 1988 | 00:36:23 |
| 1 | Petra Davídková | Ž | Z39 | 1979 | 00:46:20 |
| 2 | Jan Svatoň | M | M39 | 1983 | 00:36:40 |
| 2 | Katarína Třísková | Ž | Z40+ | 1971 | 00:46:45 |
| 3 | Jiří Kabelka | M | M40+ | 1977 | 00:36:49 |
| 3 | Lucie Budínová | Ž | Z39 | 1992 | 00:47:38 |
| 4 | Lukáš Nevařil | M | M39 | 1993 | 00:38:12 |
| 4 | Lucie Zajíčková | Ž | Z39 | 1979 | 00:47:47 |
| 5 | Zbyněk Vondrák | M | M40+ | 1975 | 00:38:34 |
| 5 | Petra Doušová | Ž | Z39 | 1985 | 00:47:59 |
| 6 | Tomáš Jirásek | M | M39 | 1983 | 00:41:05 |
| 6 | Daniela Perglerová | Ž | Z40+ | 1975 | 00:49:09 |
| 7 | Jamie Skelton | M | M39 | 1985 | 00:41:22 |
| 7 | Petra Korandová | Ž | Z39 | 1992 | 00:50:06 |
| 8 | Bohumil Rohlíček | M | M40+ | 1975 | 00:41:53 |
| 8 | Magda Kopecká | Ž | Z39 | 1990 | 00:50:12 |
| 9 | Andrei Leskin | M | M39 | 1987 | 00:42:34 |
| 9 | Monika Kadlecova | Ž | Z40+ | 1977 | 00:50:23 |
| 10 | Jan Jirovský | M | M40+ | 1973 | 00:43:03 |
| 10 | Eva Šlosarová | Ž | Z40+ | 1977 | 00:51:03 |
| 11 | Jiří Sladký | M | M40+ | 1967 | 00:43:12 |
| 11 | Klára Nováková | Ž | Z39 | 1988 | 00:52:18 |
| 12 | Martin Patera | M | M39 | 1990 | 00:43:23 |
| 12 | Vladimíra Šebková | Ž | Z40+ | 1964 | 00:52:33 |
| 13 | Roman Novotný | M | M40+ | 1966 | 00:44:35 |
| 13 | Adéla Herzogová | Ž | Z39 | 1997 | 00:52:47 |
| 14 | Viliam Marenčák | M | M40+ | 1974 | 00:44:58 |
| 14 | Alena Kočová | Ž | Z40+ | 1962 | 00:54:19 |
| 15 | Marek Skála | M | M39 | 1990 | 00:45:03 |
| 15 | Hana Biolková | Ž | Z39 | 1989 | 00:54:46 |
| 16 | Petr Slovák | M | M39 | 1986 | 00:45:04 |
| 16 | Jitka Králová | Ž | Z40+ | 1975 | 00:56:01 |
| 17 | Ondřej Homolka | M | M40+ | 1977 | 00:45:09 |
| 17 | Anna Křepelová | Ž | Z40+ | 1955 | 00:57:05 |
| 18 | Petr Mochán | M | M39 | 1986 | 00:46:22 |
| 18 | Veronika Vondráková | Ž | Z39 | 1978 | 00:58:04 |
| 19 | Jenda Pěkný | M | M39 | 1986 | 00:47:03 |
| 20 | Tomas Hnilica | M | M39 | 1980 | 00:47:44 |
| 21 | Libor Kopecký | M | M39 | 1985 | 00:47:55 |
| 22 | Petr Kluzák | M | M40+ | 1961 | 00:49:02 |
| 23 | Jan Vočko | M | M40+ | 1960 | 00:49:09 |
| 24 | Jiří Kubík | M | M40+ | 1977 | 00:49:10 |
| 25 | Milan Šváb | M | M39 | 1986 | 00:49:41 |
| 26 | Tomáš Hejzlar | M | M40+ | 1968 | 00:50:59 |
| 27 | Marek Pospíšil | M | M39 | 1986 | 00:51:02 |
| 28 | Martin Blaha | M | M40+ | 1962 | 00:51:24 |
| 29 | David Pospíšil | M | M39 | 1978 | 00:52:13 |
| 30 | Tomáš Kutmon | M | M40+ | 1974 | 00:52:15 |
| 31 | Pavel Veselý | M | M40+ | 1970 | 00:52:22 |
| 32 | František Procházka | M | M39 | 1984 | 00:53:11 |
| 33 | Tomáš Reinbergr | M | M39 | 1983 | 00:53:11 |
| 34 | Jan Krýsl | M | M39 | 1985 | 00:53:11 |
| 35 | Martin Dostál | M | M40+ | 1971 | 00:53:28 |
| 36 | Ondřej Němeček | M | M39 | 1988 | 00:53:57 |
| 37 | Jan Hoffelner | M | M40+ | 1974 | 00:54:54 |
| 38 | Jan Sova | M | M40+ | 1965 | 00:57:05 |
| 39 | David Liška | M | M39 | 1990 | 00:58:27 |
| 40 | Jiří Pejpal | M | M40+ | 1934 | 01:06:44 |
| 41 | Radek Šimek | M | M40+ | 1977 | 01:07:48 |
| 42 | Pavel Koloc | M | M40+ | 1965 | 01:07:54 |
Všechny ročníky





