Výsledky a hodnocení závodů

Vrané - Zvole, 1. 5. 2022

« Detail závodu

Statistika hodnocení běhu

0 / 5
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)

Doporučení od běžců

Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉

    Ohodnoťte závod

    Vyberte:

    300


    300


    300

    Doporučil(a) byste tento závod svým blízkým?

    AnoNe



    Výsledky na webu

    2,93 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Jakub SkalkaMMuži 20 - 39 let199100:12:25
    2Šimon BeránekMMuži 20 - 39 let199400:12:39
    3Josef RendlMMuži 40 - 49 let197600:13:33
    4Vítězslav KrálMMuži 40 - 49 let197600:13:19
    5Jan HerdaMMuži 20 - 39 let198300:13:21
    6Ilya LukinykhMMuži 20 - 39 let199000:13:36
    7Jan ZárubaMMuži 40 - 49 let197700:13:52
    8Tomáš JungaMMuži 20 - 39 let199000:14:24
    9David DuchoňMMuži 50 - 59 let197100:14:26
    10Helena Poborskᎎeny 35 - 44 let197800:14:35
    11Drahomir KoudelkaMMuži 50 - 59 let197100:14:38
    12Tomáš BičíkMMuži 50 - 59 let196800:14:42
    13Petra Vavříkovᎎeny 20 - 34 let199000:14:46
    14Jiří KalistaMMuži 50 - 59 let197100:14:49
    15Bohumil VlčekMMuži 60 - 69 let196000:14:52
    16Josef VitásekMMuži 60 - 69 let195800:15:08
    17Tomáš DvořákMMuži 50 - 59 let197200:15:12
    18Radomír VávraMMuži 50 - 59 let196300:15:14
    19Tomáš RycheckýMMuži 50 - 59 let196600:15:18
    20Jan ČadilMMuži 50 - 59 let196400:15:20
    21Radomír NovákMMuži 50 - 59 let197000:15:24
    22Lukáš UrbanMMuži 40 - 49 let198000:15:25
    23Harald ScheuMMuži 50 - 59 let196900:15:30
    24Ekaterina ZanozinaŽŽeny 35 - 44 let198500:15:31
    25Ondřej HromádkaMMuži 40 - 49 let198000:15:32
    26Krzysztof KlisMMuži 50 - 59 let197100:15:35
    27Jiří NeumanMMuži 40 - 49 let197400:15:36
    28Ivan RabochMMuži 50 - 59 let196600:15:41
    29Radoslav PetrányiMMuži 20 - 39 let198600:15:53
    30Tereza Svobodovᎎeny 20 - 34 let199900:15:56
    31Vladimír VacardaMMuži 60 - 69 let195900:15:59
    32Jarmila HerbstMŽeny 45 - 54 let197400:16:07
    33Ondřej HomolkaMMuži 40 - 49 let197700:16:10
    34Šimon RendlMJunioři201200:16:17
    35Martin KulhavýMMuži 40 - 49 let197900:16:26
    36Tomáš DoležalMMuži 50 - 59 let197100:16:33
    37Vojtěch SvobodaMMuži 20 - 39 let198400:16:48
    38Dominik PešekMJunioři200800:16:49
    39Michal CiglerMMuži 40 - 49 let197500:16:58
    40Eduard ŠimanMMuži 50 - 59 let196500:17:03
    41Jan KutnohorskýMMuži 40 - 49 let197400:17:05
    42Štěpán MatulaMMuži 50 - 59 let197000:17:08
    43Jan BoubelíkMMuži 50 - 59 let196400:17:08
    44Helena Vavrušovᎎeny 55 - 64 let196100:17:21
    45Pascal KoutnýMJunioři200700:17:21
    46Marek CíglerMJunioři200500:17:28
    47Jaroslav HolubMMuži 60 - 69 let196200:17:32
    48Michal KašparMMuži 20 - 39 let199000:17:33
    49Tomáš VacekMMuži 20 - 39 let198700:17:33
    50Veronika Hochmanovᎎeny 20 - 34 let199300:17:45
    51Barbora LikusováŽJuniorky201100:17:46
    52Jaromír DoležalMMuži 60 - 69 let195700:17:49
    53Jiřina Honzákovᎎeny 55 - 64 let196500:17:56
    54Josef ZajícMMuži 40 - 49 let198000:17:57
    55Iva TržilováMŽeny 35 - 44 let198600:17:58
    56Martin CíglerMMuži 40 - 49 let197700:18:03
    57Jiří ŠťástkaMMuži 60 - 69 let195800:18:06
    58Jaroslav GregorMMuži nad 70 let195100:18:14
    59Patrik KoutnýMJunioři201100:18:18
    60Vojtěch LáskaMMuži 20 - 39 let198800:18:18
    61Daniel KubaMJunioři200900:18:47
    62Petr ŠtěpánekMMuži 50 - 59 let196500:18:54
    63Dagmar Likusovᎎeny 45 - 54 let197000:18:55
    64Josef UrbanMMuži 60 - 69 let195600:18:59
    65Štěpánka Trnkovᎎeny 45 - 54 let197300:19:10
    66Alena Lagovᎎeny 20 - 34 let198800:19:25
    67Naděžda Šugovᎎeny 35 - 44 let198700:19:30
    68Milan KubaMJunioři200600:19:39
    69Jan SvobodaMMuži nad 70 let194300:19:41
    70Samuel DavidMJunioři200900:19:44
    71Alena Flieglovᎎeny 55 - 64 let196200:20:00
    72Luboš JanoušekMMuži 40 - 49 let197600:20:17
    73Martina Pertlovᎎeny 45 - 54 let197400:20:24
    74Břetislav NovýMMuži nad 70 let194700:20:34
    75Ivana Bařtipánovᎎeny 45 - 54 let197400:20:43
    76Petr WernerMMuži nad 70 let195100:20:46
    77Denisa Žížalovᎎeny 35 - 44 let197900:20:50
    78Lukáš LíbalMMuži 20 - 39 let198900:21:02
    79Luboš AldorfMMuži 50 - 59 let196400:21:13
    80Jitka Dolejšovᎎeny 55 - 64 let196000:21:18
    81Jitka KrejciŽŽeny 35 - 44 let198500:21:23
    82Dana Svobodovᎎeny nad 65 let195200:21:28
    83Karolína HerbstŽJuniorky201100:21:29
    84Miloš ŠimonMMuži nad 70 let194400:21:32
    85Jakub KulhavýMJunioři201100:21:33
    86Petr VolnýMMuži 60 - 69 let195900:21:34
    87Milan PaukertMMuži nad 70 let195000:21:36
    88Josef LeitnerMMuži 50 - 59 let196900:22:23
    89Vladimír RožánekMMuži 60 - 69 let195800:22:45
    90Veronika TafijčukováŽJuniorky201000:23:11
    91Miroslav PucholtMMuži nad 70 let195100:23:34
    92Milan KubaMMuži 50 - 59 let197100:23:45
    93Amálie HerbstŽJuniorky201300:24:05
    94Zdeňka Pucholtovᎎeny 55 - 64 let195900:24:06
    95Luboš HerbstMMuži 40 - 49 let197700:24:21
    96Petr ŘežábekMMuži 60 - 69 let195700:24:40
    97Petr AdámekMMuži 60 - 69 let195400:25:37
    98Milada Bartošovᎎeny nad 65 let195300:26:02
    99Evžen GeMMuži 60 - 69 let195400:26:38
    100Radomír DolejšMMuži 60 - 69 let195800:27:35
    101Jan RatajMMuži 40 - 49 let197300:30:23

     Všechny ročníky