Výsledky a hodnocení závodů
Rohálovská desítka, 5. 3. 2022
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉
Výsledky na webu
10 km
# | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zemaník Jakub | M | 1995 | 00:30:55 | |
2 | Fejfar Ondřej | M | 1989 | 00:32:00 | |
3 | Navrátil Tomáš | M | 1988 | 00:32:19 | |
4 | Staník Michal | M | 2002 | 00:32:22 | |
5 | Studnička Ondřej | M | 2002 | 00:32:23 | |
6 | Petr Jiří | M | 1979 | 00:33:06 | |
7 | Kučera Lukáš | M | 1981 | 00:33:52 | |
8 | Kaláb David | M | 1987 | 00:33:58 | |
9 | Borák Martin | M | 1990 | 00:35:14 | |
10 | Dvořák Pavel | M | 1982 | 00:35:24 | |
11 | Vicher Jaroslav | M | 1987 | 00:35:46 | |
12 | Blaha Tomáš | M | 1976 | 00:35:54 | |
13 | Šíbl Radoslav | M | 1980 | 00:35:59 | |
14 | Pastor Patrik | M | 2002 | 00:36:09 | |
15 | Janda Jakub | M | 1991 | 00:36:15 | |
16 | Světinský Jiří | M | 1979 | 00:36:21 | |
17 | Věnsek Tomáš | M | 1993 | 00:36:32 | |
18 | Zemaník Jan | M | 1990 | 00:36:37 | |
19 | Pastorova Petra | Ž | 1977 | 00:37:12 | |
20 | Polák Radek | M | 1979 | 00:37:14 | |
21 | Velička Ondřej | M | 1983 | 00:37:28 | |
22 | Daněk Jiří | M | 1976 | 00:37:31 | |
23 | Beneš Radomír | M | 1973 | 00:37:37 | |
24 | Brabenec Aleš | M | 1987 | 00:37:40 | |
25 | Macurová Barbora | Ž | 1999 | 00:37:57 | |
26 | Minařík Ondřej | M | 1992 | 00:38:02 | |
27 | Hrdlička Milan | M | 1992 | 00:38:12 | |
28 | Klákurka Václav | M | 1983 | 00:38:20 | |
29 | Neradil Vojtěch | M | 2001 | 00:38:24 | |
30 | Neradil Tomáš | M | 1974 | 00:38:27 | |
31 | Fousek Jan | M | 1991 | 00:38:29 | |
32 | Hartig David | M | 1973 | 00:38:37 | |
33 | Beňa Marek | M | 1976 | 00:38:55 | |
34 | Bláha Jan | M | 1978 | 00:38:59 | |
35 | Vechetová Markéta | Ž | 1991 | 00:39:07 | |
36 | Barták Radim | M | 1980 | 00:39:11 | |
37 | Kamínková Petra | Ž | 1973 | 00:39:14 | |
38 | Plevak Milan | M | 1972 | 00:39:17 | |
39 | Vítek Miroslav | M | 1972 | 00:39:30 | |
40 | Štěpán Marek | M | 1972 | 00:39:46 | |
41 | Pavlíček Roman | M | 1990 | 00:39:55 | |
42 | Horák Čestmír | M | 1971 | 00:39:58 | |
43 | Pazdera Miroslav | M | 1972 | 00:40:01 | |
44 | Lorenc Martin | M | 1975 | 00:40:02 | |
45 | Kašpařík Tomáš | M | 1975 | 00:40:10 | |
46 | Poučová Petra | Ž | 1996 | 00:40:13 | |
47 | Brdíčko Matěj | M | 1981 | 00:40:20 | |
48 | Šindelek Dan | M | 1965 | 00:40:28 | |
49 | Hečko Martin | M | 1987 | 00:40:31 | |
50 | Krejčí Lukáš | M | 1993 | 00:40:32 | |
51 | Puklová Patrícia | Ž | 1986 | 00:40:36 | |
52 | Babiánek David | M | 1993 | 00:40:41 | |
53 | Sporek Jakub | M | 1982 | 00:40:41 | |
54 | Kovařík Radek | M | 1974 | 00:40:45 | |
55 | Derka Radim | M | 1991 | 00:40:46 | |
56 | Staník Andrej | M | 1997 | 00:40:48 | |
57 | Urba Ivo | M | 1980 | 00:40:51 | |
58 | Šrámek Vladimír | M | 1978 | 00:41:05 | |
59 | Koplík Martin | M | 1984 | 00:41:07 | |
60 | Plhoň Jakub | M | 1978 | 00:41:10 | |
61 | Tomanec Filip | M | 1987 | 00:41:13 | |
62 | Kotopulu Helena | Ž | 1980 | 00:41:33 | |
63 | Hošťálek Marek | M | 1969 | 00:41:39 | |
64 | Jančaříková Lenka | Ž | 1970 | 00:41:39 | |
65 | Komín Bohuslav | M | 1976 | 00:41:39 | |
66 | Špičáková Jitka | Ž | 1987 | 00:41:41 | |
67 | Jančařík Petr | M | 1968 | 00:41:43 | |
68 | Lazar Lukáš | M | 1982 | 00:41:43 | |
69 | Staník Jozef | M | 1973 | 00:41:45 | |
70 | Matula Lukáš | M | 1989 | 00:41:47 | |
71 | Baroš Jiří | M | 1989 | 00:41:48 | |
72 | Chadim Stanislav | M | 1991 | 00:41:50 | |
73 | Škrabánek Petr | M | 1960 | 00:41:59 | |
74 | Šváček Jan | M | 1992 | 00:42:14 | |
75 | Kuchař Jan | M | 1976 | 00:42:17 | |
76 | Vašut Jakub | M | 1987 | 00:42:22 | |
77 | Frydrych Martin | M | 1983 | 00:42:22 | |
78 | Brabenec Miroslav | M | 1959 | 00:42:25 | |
79 | Tomčík Lukáš | M | 1982 | 00:42:32 | |
80 | Šimáčková Julia | Ž | 1991 | 00:42:34 | |
81 | Jasenský Oldřich | M | 1982 | 00:42:39 | |
82 | Juráň Tomáš | M | 1976 | 00:42:40 | |
83 | Babayan Vladimir | M | 1985 | 00:42:52 | |
84 | Kopřiva Jaryn | M | 1984 | 00:42:56 | |
85 | Kubuš Marek | M | 1978 | 00:42:57 | |
86 | Zapletal Miroslav | M | 1976 | 00:42:58 | |
87 | Col Roman | M | 1979 | 00:43:03 | |
88 | Matějík Petr | M | 1964 | 00:43:12 | |
89 | Odstrčilík Roman | M | 1975 | 00:43:20 | |
90 | Vrubel Radek | M | 1994 | 00:43:20 | |
91 | Strnadová Eva | Ž | 1986 | 00:43:20 | |
92 | Otevřelová Kristýna | Ž | 1987 | 00:43:31 | |
93 | Michálek Martin | M | 1978 | 00:43:34 | |
94 | Karol Marek | M | 1977 | 00:43:42 | |
95 | Neradil Svatopluk | M | 1980 | 00:43:44 | |
96 | Vyoral Robert | M | 1980 | 00:43:49 | |
97 | Blaha Libor | M | 1985 | 00:43:54 | |
98 | Jadrný Petr | M | 1975 | 00:44:01 | |
99 | Novotná Martina | Ž | 1988 | 00:44:07 | |
100 | Doleželová Veronika | Ž | 1986 | 00:44:08 | |
101 | Flíček Jaroslav | M | 1976 | 00:44:11 | |
102 | Spurný Marek | M | 1975 | 00:44:12 | |
103 | Bartík Patrik | M | 1976 | 00:44:16 | |
104 | Kučerová Eva | Ž | 1984 | 00:44:16 | |
105 | Haluzík Marek | M | 1974 | 00:44:20 | |
106 | Krajcar Josef | M | 1992 | 00:44:32 | |
107 | Brtníčková Michaela | Ž | 2003 | 00:44:36 | |
108 | Janků Roman | M | 1986 | 00:44:39 | |
109 | Dohnal Jiří | M | 1983 | 00:44:45 | |
110 | Slowioczek Roman | M | 1959 | 00:44:52 | |
111 | Pospíšilová Kateřina | Ž | 1995 | 00:45:03 | |
112 | Odstrčil Tomáš | M | 1999 | 00:45:04 | |
113 | Šando Adam | M | 2003 | 00:45:08 | |
114 | Sobotka Kamil | M | 1977 | 00:45:11 | |
115 | Pěček Martin | M | 1993 | 00:45:15 | |
116 | Staněk Petr | M | 1974 | 00:45:16 | |
117 | Havránek Aleš | M | 1975 | 00:45:19 | |
118 | Adámek Oldřich | M | 1966 | 00:45:20 | |
119 | Dubčák Pavel | M | 1986 | 00:45:22 | |
120 | Fritscherová Jana | Ž | 1990 | 00:45:27 | |
121 | Ondrušik Kateřina | Ž | 1983 | 00:45:33 | |
122 | Kučera Jan | M | 1983 | 00:45:35 | |
123 | Nedvídek Pavel | M | 1979 | 00:45:36 | |
124 | Fritscher Adam | M | 1975 | 00:45:39 | |
125 | Matyášová Jana | Ž | 1965 | 00:45:40 | |
126 | Sekerka Jan | M | 1978 | 00:45:43 | |
127 | Špacír Ladislav | M | 1955 | 00:45:44 | |
128 | Remeš Jaroslav | M | 1974 | 00:45:45 | |
129 | Polívka Luďek | M | 1978 | 00:45:49 | |
130 | Tvarůžka Tomáš | M | 1972 | 00:46:00 | |
131 | Polnar David | M | 1978 | 00:46:02 | |
132 | Pšenica Julius | M | 1967 | 00:46:05 | |
133 | Doležalová Dagmar | Ž | 2001 | 00:46:07 | |
134 | Studnička Oldřich | M | 1999 | 00:46:38 | |
135 | Doležel Lukáš | M | 1990 | 00:46:42 | |
136 | Lapáček Marek | M | 1976 | 00:46:45 | |
137 | Martinec Petr | M | 1975 | 00:46:47 | |
138 | Ondryáš Petr | M | 1980 | 00:46:49 | |
139 | Vald Jiří | M | 1973 | 00:46:50 | |
140 | Brtníček Petr | M | 1968 | 00:46:52 | |
141 | Sviták Stanislav | M | 1950 | 00:46:59 | |
142 | Zela Ondřej | M | 1979 | 00:47:01 | |
143 | Doleželová Martina | Ž | 1985 | 00:47:06 | |
144 | Sichálková Jana | Ž | 1988 | 00:47:11 | |
145 | Tala Erik | M | 2006 | 00:47:13 | |
146 | Jínková Veronika | Ž | 1986 | 00:47:13 | |
147 | Tauš Petr | M | 1976 | 00:47:14 | |
148 | Maděrič Jan | M | 1991 | 00:47:14 | |
149 | Lamáček Jan | M | 1977 | 00:47:17 | |
150 | Rapčan Lukáš | M | 1978 | 00:47:18 | |
151 | Krejsa Tomáš | M | 1994 | 00:47:19 | |
152 | Soukeník Ondřej | M | 1983 | 00:47:21 | |
153 | Zatloukal Zdeněk | M | 1999 | 00:47:25 | |
154 | Vaníček Zdeněk | Ž | 1977 | 00:47:27 | |
155 | Kalivoda Pavel | M | 1971 | 00:47:30 | |
156 | Bureš Štěpán | M | 2007 | 00:47:31 | |
157 | Pumprla Václav | M | 2008 | 00:47:34 | |
158 | Varmuža Vladimír | M | 1950 | 00:47:35 | |
159 | Brázdová Veronika | Ž | 1990 | 00:47:39 | |
160 | Sobek Roman | M | 1972 | 00:47:39 | |
161 | Doseděl Emil | M | 1961 | 00:47:41 | |
162 | Buchta Radomil | M | 1958 | 00:47:45 | |
163 | Bátěk Josef | M | 1961 | 00:47:51 | |
164 | Navrátil Miroslav | M | 1976 | 00:47:54 | |
165 | Mikoška Eman | M | 1971 | 00:48:09 | |
166 | Macková Petra | Ž | 1973 | 00:48:09 | |
167 | Čihař Martin | M | 2006 | 00:48:11 | |
168 | Seifer Tomáš | M | 1984 | 00:48:17 | |
169 | Jakeš Jiří | M | 1977 | 00:48:20 | |
170 | Mück Arnošt | M | 1959 | 00:48:22 | |
171 | Zemánek Petr | M | 1968 | 00:48:24 | |
172 | Sekanina Milan | M | 1979 | 00:48:33 | |
173 | Večeřová Simona | Ž | 1978 | 00:48:35 | |
174 | Kvasničková Julie | Ž | 2007 | 00:48:38 | |
175 | Petr Jiří | M | 1954 | 00:48:39 | |
176 | Grulichová Simona | Ž | 1972 | 00:48:40 | |
177 | Divišová Silvie | Ž | 1975 | 00:48:45 | |
178 | Školoudík Petr | M | 1980 | 00:48:47 | |
179 | Prosser Johnny | M | 1987 | 00:48:49 | |
180 | Vrubel Petr | M | 1981 | 00:48:58 | |
181 | Čechmánková Olga | Ž | 1981 | 00:49:00 | |
182 | Štibral Zdenek | M | 1984 | 00:49:00 | |
183 | Jordanov David | M | 1979 | 00:49:03 | |
184 | Martinčíková Ivana | Ž | 1991 | 00:49:15 | |
185 | Karásek Štěpán | M | 2004 | 00:49:21 | |
186 | Slatinský Martin | M | 1976 | 00:49:21 | |
187 | Krupička Miroslav | M | 1953 | 00:49:26 | |
188 | Špičák Roman | M | 1993 | 00:49:30 | |
189 | Gahura Petr | M | 1979 | 00:49:35 | |
190 | Lorencová Linda | Ž | 1976 | 00:49:37 | |
191 | Rytíř Michal | M | 1973 | 00:49:38 | |
192 | Zelenka Lukáš | M | 1984 | 00:49:41 | |
193 | Dospíšilová Vanda | Ž | 1995 | 00:49:42 | |
194 | Mésl Roman | M | 1981 | 00:49:43 | |
195 | Svoboda Roman | M | 1973 | 00:49:46 | |
196 | Podjukl Zdeněk | M | 1995 | 00:49:50 | |
197 | Podjuklová Kristýna | Ž | 2003 | 00:49:50 | |
198 | Gajdůšková Barbora | Ž | 1998 | 00:49:55 | |
199 | Klapil Luděk | M | 1973 | 00:49:57 | |
200 | Ernst Tomáš | M | 1973 | 00:50:03 | |
201 | Lutonský Aleš | M | 1985 | 00:50:08 | |
202 | Bílek David | M | 1974 | 00:50:08 | |
203 | Sklenář Jan | M | 1988 | 00:50:17 | |
204 | Marcin Tomáš | M | 1987 | 00:50:18 | |
205 | Gromus Petr | M | 1956 | 00:50:23 | |
206 | Rys Rudolf | M | 1991 | 00:50:26 | |
207 | Koutník Vlastimil | M | 1978 | 00:50:27 | |
208 | Mareček Tomáš | M | 1978 | 00:50:28 | |
209 | Vašica Martin | M | 1972 | 00:50:30 | |
210 | Hrbková Hana | Ž | 1996 | 00:50:31 | |
211 | Dvořák Miroslav | M | 1973 | 00:50:31 | |
212 | Jansa Mikuláš | M | 2005 | 00:50:38 | |
213 | Hájek Josef | Ž | 1980 | 00:50:41 | |
214 | Chvatík Zdeněk | M | 1986 | 00:50:43 | |
215 | Rašner Tomáš | M | 1969 | 00:50:44 | |
216 | Navrátil Michal | M | 1974 | 00:50:45 | |
217 | Mrázek David | M | 1999 | 00:50:47 | |
218 | Kazda Tomáš | M | 1987 | 00:50:53 | |
219 | Štec Jiří | M | 1966 | 00:51:01 | |
220 | Barbořák Bohuš | M | 1959 | 00:51:03 | |
221 | Slaninová Barbora | Ž | 1978 | 00:51:09 | |
222 | Smýkal Roman | M | 1972 | 00:51:09 | |
223 | Vrubelová Michaela | Ž | 1994 | 00:51:17 | |
224 | Randus Josef | M | 1972 | 00:51:19 | |
225 | Kašík Filip | M | 1984 | 00:51:20 | |
226 | Sklenář David | M | 1997 | 00:51:31 | |
227 | Hynštová Marie | Ž | 1957 | 00:51:33 | |
228 | Měsíčková Petra | Ž | 1988 | 00:51:53 | |
229 | Škvařilová Eva | Ž | 1973 | 00:51:59 | |
230 | Vacula Jan | M | 1968 | 00:52:03 | |
231 | Kahánek Vladimír | M | 1961 | 00:52:05 | |
232 | Švancarová Lucie | M | 1984 | 00:52:06 | |
233 | Dospíšil David | M | 1968 | 00:52:08 | |
234 | Pumprla Libor | M | 1975 | 00:52:08 | |
235 | Kobliha Milan | M | 1957 | 00:52:15 | |
236 | Polomír Patrik | M | 1996 | 00:52:20 | |
237 | Andrýsek Václav | M | 1997 | 00:52:21 | |
238 | Andrýsek Jiří | M | 1968 | 00:52:28 | |
239 | Zajac Pavel | M | 1970 | 00:52:35 | |
240 | Hégrová Ivona | Ž | 1969 | 00:52:38 | |
241 | Sedlářová Zuzana | Ž | 1984 | 00:52:44 | |
242 | Zajácová Markéta | Ž | 2000 | 00:52:47 | |
243 | Zelinka Miroslav | M | 1967 | 00:52:51 | |
244 | Kolmašová Lucie | Ž | 1982 | 00:52:54 | |
245 | Janecký Zdenek | M | 1970 | 00:52:55 | |
246 | Čižmar Petr | M | 1949 | 00:53:04 | |
247 | Kolmaš Zdeněk | M | 1982 | 00:53:15 | |
248 | Bartoněk Tomáš | M | 1980 | 00:53:17 | |
249 | Pánek Libor | M | 1979 | 00:53:21 | |
250 | Zavadil Martin | M | 1978 | 00:53:21 | |
251 | Klakurková Kateřina | Ž | 1982 | 00:53:31 | |
252 | Jelínek Milan | M | 1979 | 00:53:36 | |
253 | Gajdůšková Michaela | Ž | 1990 | 00:53:39 | |
254 | Smažil Martin | M | 1981 | 00:53:50 | |
255 | Kvasnička Jiří | M | 1973 | 00:54:04 | |
256 | Janečka Pavel | M | 1968 | 00:54:09 | |
257 | Trčkova Dana | Ž | 1972 | 00:54:14 | |
258 | Vald Marcel | M | 2006 | 00:54:20 | |
259 | Šťastný Jan | M | 1986 | 00:54:20 | |
260 | Šturm Zbyněk | M | 1976 | 00:54:31 | |
261 | Prokop Jiří | M | 1956 | 00:54:32 | |
262 | Šnajdar Roman | M | 1969 | 00:54:32 | |
263 | Dostál Pavel | M | 1970 | 00:54:35 | |
264 | Láníková Kateřina | Ž | 1982 | 00:54:37 | |
265 | Tobolík Jiří | M | 1988 | 00:54:41 | |
266 | Bartoš Jiří | M | 1982 | 00:54:54 | |
267 | Drozdková Ema | Ž | 2007 | 00:54:57 | |
268 | Kachyňa Lubomír | M | 1965 | 00:55:01 | |
269 | Vybíral Jakub | M | 1975 | 00:55:06 | |
270 | Dvořáková Eva | Ž | 1955 | 00:55:09 | |
271 | Roman Dominik | M | 1998 | 00:55:15 | |
272 | Podmolíková Lucie | Ž | 1988 | 00:55:20 | |
273 | Horák Petr | M | 1971 | 00:55:22 | |
274 | Podjuklová Iva | Ž | 1974 | 00:55:22 | |
275 | Rabina Ladislav | M | 1970 | 00:55:32 | |
276 | Švajka Pavel | M | 1977 | 00:55:34 | |
277 | Špilerová Věra | Ž | 1982 | 00:55:38 | |
278 | Bartáková Michaela | M | 1991 | 00:55:43 | |
279 | Boža Václav | M | 1996 | 00:55:47 | |
280 | Němcová Ivana | Ž | 1981 | 00:55:49 | |
281 | Němec David | M | 1976 | 00:55:49 | |
282 | Podolova Daniela | Ž | 1987 | 00:56:08 | |
283 | Vurbal Milan | M | 1966 | 00:56:08 | |
284 | Šando Martin | M | 1971 | 00:56:12 | |
285 | Hrachový Ondřej | M | 1984 | 00:56:26 | |
286 | Pernicova Markéta | Ž | 1972 | 00:56:26 | |
287 | Hanácková Hana | Ž | 1977 | 00:56:35 | |
288 | Švihel Miroslav | M | 1958 | 00:56:37 | |
289 | Vernarský Jaroslav | M | 1967 | 00:56:50 | |
290 | Zavodnik Petr | M | 1983 | 00:56:54 | |
291 | Dvorský Michal | M | 1968 | 00:56:57 | |
292 | Juráň David | M | 2004 | 00:57:09 | |
293 | Procházka Jiří | M | 1952 | 00:57:17 | |
294 | Dovrtělová Lenka | Ž | 1979 | 00:57:19 | |
295 | Psotka Jaroslav | M | 1980 | 00:57:28 | |
296 | Šubert Jiří | M | 1990 | 00:57:40 | |
297 | Bystroň Vilém | M | 1974 | 00:57:42 | |
298 | Šimkova Nela | Ž | 1985 | 00:57:56 | |
299 | Jonášek Zdeněk | M | 1982 | 00:57:58 | |
300 | Doležel Oldřich | M | 1951 | 00:58:19 | |
301 | Podmolík Václav | M | 1964 | 00:58:26 | |
302 | Pavelec Michal | M | 2005 | 00:58:29 | |
303 | Konečný Jaroslav | M | 1973 | 00:58:32 | |
304 | Rudolfová Eva | Ž | 1983 | 00:58:35 | |
305 | Doleželíková Kristýna | Ž | 1989 | 00:59:02 | |
306 | Fajtlová Vlasta | Ž | 1985 | 00:59:03 | |
307 | Ponížil Rdek | M | 1981 | 00:59:04 | |
308 | Bravená Magda | Ž | 1976 | 00:59:07 | |
309 | Konečná Marta | Ž | 1974 | 00:59:18 | |
310 | Doležel Petr | M | 1950 | 00:59:19 | |
311 | Metelka Vlastimil | M | 1976 | 00:59:27 | |
312 | Martincová Taťána | Ž | 1987 | 00:59:28 | |
313 | Bombík Tomáš | M | 1974 | 00:59:33 | |
314 | Měsíček Jakub | M | 1990 | 00:59:46 | |
315 | Přibil Ondřej | M | 1983 | 00:59:47 | |
316 | Svatoňová Růžena | Ž | 1964 | 00:59:49 | |
317 | Měchura Roman | M | 1972 | 00:59:50 | |
318 | Tkadlčíková Andrea | Ž | 1975 | 00:59:50 | |
319 | Stehnová Jitka | Ž | 1971 | 00:59:56 | |
320 | Ležáková Markéta | Ž | 1982 | 01:00:14 | |
321 | Mraček Rostislav | M | 1954 | 01:00:24 | |
322 | Dedek Vlastimil | M | 1952 | 01:00:29 | |
323 | Schön Martin | M | 1970 | 01:01:00 | |
324 | Sedlář Drahoš | M | 1959 | 01:01:14 | |
325 | Kaláb Jiří | M | 1978 | 01:01:17 | |
326 | Večerka Jiří | M | 1977 | 01:01:48 | |
327 | Habartová Jana | Ž | 1978 | 01:01:48 | |
328 | Starostová Lenka | Ž | 1988 | 01:02:07 | |
329 | Hasníková Lenka | Ž | 1973 | 01:02:56 | |
330 | Horák Tomáš | M | 1991 | 01:02:58 | |
331 | Šandová Petra | Ž | 1973 | 01:03:00 | |
332 | Stehno Jiří | M | 1961 | 01:03:10 | |
333 | Bystroň Kvido | M | 2006 | 01:03:21 | |
334 | Muchlová Tereza | Ž | 2003 | 01:03:21 | |
335 | Hovězáková Barbora | Ž | 1988 | 01:04:04 | |
336 | Ivánková Andrea | Ž | 1974 | 01:04:10 | |
337 | Vodička Jan | M | 1945 | 01:04:11 | |
338 | Burešová Renata | Ž | 1978 | 01:04:22 | |
339 | Křemečková Kamila | Ž | 1983 | 01:04:30 | |
340 | Pražáková Petra | Ž | 1979 | 01:04:30 | |
341 | Darebníčková Anna | Ž | 1977 | 01:05:17 | |
342 | Velička Jaroslav | M | 1944 | 01:06:28 | |
343 | Zdráhal Jaroslav | M | 1963 | 01:07:25 | |
344 | Křižanová Jolana | Ž | 1991 | 01:07:56 | |
345 | Dědek Tomáš | M | 1988 | 01:08:44 | |
346 | Morongová Monika | Ž | 1986 | 01:09:09 | |
347 | Morong Josef | M | 1963 | 01:09:10 | |
348 | Orságová Vendula | M | 2004 | 01:14:00 | |
349 | Dorčák Josef | M | 1985 | 01:14:00 | |
350 | Dražan Libor | M | 1960 | 01:16:00 | |
351 | Hána Květoslav | M | 1937 | 01:17:13 | |
352 | Holý Josef | M | 1941 | 01:17:27 |
Všechny ročníky