Výsledky a hodnocení závodů
OLFINCAR Hradecký půlmaraton, 7. 10. 2018
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉
Výsledky na webu
21,098 km
| # | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janoušek Milan | M | 1900 | 01:10:31 | |
| 2 | Csirik Jiri | M | 1900 | 01:11:39 | |
| 3 | Mazůrek Roman | M | 1900 | 01:16:05 | |
| 4 | Veber Josef | M | 1900 | 01:16:27 | |
| 5 | Randa Drahomír | M | 1900 | 01:16:43 | |
| 6 | Hradecký Jaromír | M | 1900 | 01:16:51 | |
| 7 | Yamaguchi Nobuyuki | M | 1900 | 01:18:55 | |
| 8 | Hloušková Monika | Ž | 1900 | 01:19:06 | |
| 9 | Jíšová Barbora | Ž | 1900 | 01:19:38 | |
| 10 | Šinágl Filip | M | 1900 | 01:19:50 | |
| 11 | Novák Filip | M | 1900 | 01:20:04 | |
| 12 | Bílek David | M | 1900 | 01:20:05 | |
| 13 | Vandrovec Václav | M | 1900 | 01:20:17 | |
| 14 | Kohout Milan | M | 1900 | 01:20:38 | |
| 15 | Plšek Radek | M | 1900 | 01:20:50 | |
| 16 | Koravský Roman | M | 1900 | 01:21:25 | |
| 17 | Krejčí Jaromír | M | 1900 | 01:21:37 | |
| 18 | Podškubka Viktor | M | 1900 | 01:21:50 | |
| 19 | Metelková Táňa | Ž | 1900 | 01:21:58 | |
| 20 | Horáček Petr | M | 1900 | 01:22:02 | |
| 21 | Adámek Jan | M | 1900 | 01:22:19 | |
| 22 | Skotálek Jan | M | 1900 | 01:22:24 | |
| 23 | Videcký Jan | M | 1900 | 01:22:45 | |
| 24 | Jadrníček Tomáš | M | 1900 | 01:22:47 | |
| 25 | Buřval Lukáš | M | 1900 | 01:22:48 | |
| 26 | Procházka Martin | M | 1900 | 01:23:06 | |
| 27 | Čejka Bořivoj | M | 1900 | 01:23:09 | |
| 28 | Zaloudek Jan | M | 1900 | 01:23:15 | |
| 29 | Ryashko Boris | M | 1900 | 01:23:20 | |
| 30 | Kočíb Jan | M | 1900 | 01:23:35 | |
| 31 | Urban Radek | M | 1900 | 01:24:01 | |
| 32 | Stengel Peter | M | 1900 | 01:24:14 | |
| 33 | Bláha Tomáš | M | 1900 | 01:24:18 | |
| 34 | Chaloupecký Martin | M | 1900 | 01:24:26 | |
| 35 | Hrubeš Jiří | M | 1900 | 01:24:29 | |
| 36 | Simon Martin | M | 1900 | 01:24:36 | |
| 37 | Česal Martin | M | 1900 | 01:24:42 | |
| 38 | Pešl Josef | M | 1900 | 01:24:44 | |
| 39 | Ličko Matúš | M | 1900 | 01:24:45 | |
| 40 | Jureček Jan | M | 1900 | 01:24:50 | |
| 41 | Kaplan Jiří | M | 1900 | 01:24:50 | |
| 42 | Motl Libor | M | 1900 | 01:24:50 | |
| 43 | Mucha Jaromír | M | 1900 | 01:25:10 | |
| 44 | Krejčí Vojtěch | M | 1900 | 01:25:08 | |
| 45 | Potůček Jiří | M | 1900 | 01:25:03 | |
| 46 | Hulka Lukas | M | 1900 | 01:25:14 | |
| 47 | Lášek Tomáš | M | 1900 | 01:25:21 | |
| 48 | Bača Jan | M | 1900 | 01:25:30 | |
| 49 | Mucha Miroslav | M | 1900 | 01:25:55 | |
| 50 | Nouzovský Miloš | M | 1900 | 01:26:06 | |
| 51 | Kletecka Roman | M | 1900 | 01:26:11 | |
| 52 | Zahorec Stanislav | M | 1900 | 01:26:16 | |
| 53 | Moravcik Zdenek | M | 1900 | 01:26:23 | |
| 54 | Hanzl Filip | M | 1900 | 01:26:25 | |
| 55 | Bláha Roman | M | 1900 | 01:26:30 | |
| 56 | Zoubek Michal | M | 1900 | 01:26:39 | |
| 57 | Dobeš Václav | M | 1900 | 01:26:40 | |
| 58 | Samec Jiří | M | 1900 | 01:26:51 | |
| 59 | Just Petr | M | 1900 | 01:26:58 | |
| 60 | Bedroš Roman | M | 1900 | 01:26:59 | |
| 61 | Kalousová Tereza | Ž | 1900 | 01:27:14 | |
| 62 | Vesely Lukas | M | 1900 | 01:27:28 | |
| 63 | Pavliš Jiří | M | 1900 | 01:27:29 | |
| 64 | Šedivý Luděk | M | 1900 | 01:27:36 | |
| 65 | Baláž Ondřej | M | 1900 | 01:27:39 | |
| 66 | Dolecek Josef | M | 1900 | 01:27:36 | |
| 67 | Vejběra Jan | M | 1900 | 01:27:47 | |
| 68 | Petr Radek | M | 1900 | 01:27:46 | |
| 69 | Korecký Štěpán | M | 1900 | 01:27:43 | |
| 70 | Marcinčín Jakub | M | 1900 | 01:27:09 | |
| 71 | Černý Jan | M | 1900 | 01:27:54 | |
| 72 | Prus Roman | M | 1900 | 01:28:00 | |
| 73 | Pecuš Eduard | M | 1900 | 01:28:03 | |
| 74 | Mařík Jiří | M | 1900 | 01:28:18 | |
| 75 | Šebek Michal | M | 1900 | 01:28:24 | |
| 76 | Jašíček Radek | M | 1900 | 01:28:26 | |
| 77 | Mikula Richard | M | 1900 | 01:28:34 | |
| 78 | Krmaš Václav | M | 1900 | 01:28:44 | |
| 79 | Rys Jiří | M | 1900 | 01:28:45 | |
| 80 | Kmošek Roman | M | 1900 | 01:28:49 | |
| 81 | Brouček Pavel | M | 1900 | 01:28:59 | |
| 82 | Urbánek Ivan | M | 1900 | 01:29:17 | |
| 83 | Ptáček Jakub | M | 1900 | 01:28:56 | |
| 84 | Machačová Ivana | Ž | 1900 | 01:29:27 | |
| 85 | Malý Jan | M | 1900 | 01:29:45 | |
| 86 | Zaňka Michal | M | 1900 | 01:29:43 | |
| 87 | Muzikář Martin | M | 1900 | 01:30:00 | |
| 88 | Hrůša Vojtěch | M | 1900 | 01:30:07 | |
| 89 | Šebelka Zdeněk | M | 1900 | 01:30:12 | |
| 90 | Vosátka Tomáš | M | 1900 | 01:30:21 | |
| 91 | Lounek Jaroslav | M | 1900 | 01:30:11 | |
| 92 | Friedl Marek | M | 1900 | 01:30:20 | |
| 93 | Čižinský Luděk | M | 1900 | 01:30:19 | |
| 94 | Dvořáková Petra | Ž | 1900 | 01:30:45 | |
| 95 | Málek Jan | M | 1900 | 01:30:47 | |
| 96 | Cincibus Ondřej | M | 1900 | 01:30:52 | |
| 97 | Kulhavy Vaclav | M | 1900 | 01:30:51 | |
| 98 | Fiala Václav | M | 1900 | 01:30:57 | |
| 99 | Pinkas Václav | M | 1900 | 01:30:58 | |
| 100 | Dlab Ladislav | M | 1900 | 01:31:01 | |
| 101 | Haas Jan | M | 1900 | 01:31:05 | |
| 102 | Rampas Václav | M | 1900 | 01:31:16 | |
| 103 | Bosnovič Miloš | M | 1900 | 01:31:20 | |
| 104 | Cita Jan | M | 1900 | 01:31:13 | |
| 105 | Čuhel Jiří | M | 1900 | 01:31:13 | |
| 106 | Horák Michal | M | 1900 | 01:31:30 | |
| 107 | Frátrik Peter | M | 1900 | 01:31:27 | |
| 108 | Tillmann Wolfgang | M | 1900 | 01:31:39 | |
| 109 | Koníček Filip | M | 1900 | 01:31:45 | |
| 110 | Bláha Milan | M | 1900 | 01:31:52 | |
| 111 | Lorenčík Aleš | M | 1900 | 01:31:55 | |
| 112 | Frosch Petr | M | 1900 | 01:31:57 | |
| 113 | Palas Michal | M | 1900 | 01:31:59 | |
| 114 | Madejewský Radek | M | 1900 | 01:32:06 | |
| 115 | Plihal Tomas | M | 1900 | 01:32:11 | |
| 116 | Petr Miloš | M | 1900 | 01:32:18 | |
| 117 | Zídka Aleš | M | 1900 | 01:32:20 | |
| 118 | Mikšovský Tomáš | M | 1900 | 01:32:20 | |
| 119 | Preisler Michal | M | 1900 | 01:32:24 | |
| 120 | Dominik Petr | M | 1900 | 01:32:24 | |
| 121 | Strnad Tomáš | M | 1900 | 01:32:36 | |
| 122 | Polan Michal | M | 1900 | 01:32:45 | |
| 123 | Kozáková Denisa | Ž | 1900 | 01:32:49 | |
| 124 | Capoušek Miroslav | M | 1900 | 01:32:45 | |
| 125 | Celar Marek | M | 1900 | 01:32:56 | |
| 126 | Šťovíček Pavel | M | 1900 | 01:32:40 | |
| 127 | Vaněk Jakub | M | 1900 | 01:32:58 | |
| 128 | Dvořák Radek | M | 1900 | 01:33:06 | |
| 129 | Suchodol Josef | M | 1900 | 01:33:21 | |
| 130 | Franc Pavel | M | 1900 | 01:33:09 | |
| 131 | Jakeš Josef | M | 1900 | 01:33:32 | |
| 132 | Tvrdá Markéta | Ž | 1900 | 01:33:33 | |
| 133 | Fořt Stanislav | M | 1900 | 01:33:35 | |
| 134 | Píchal Tomáš | M | 1900 | 01:33:46 | |
| 135 | Bis Dalibor | M | 1900 | 01:33:50 | |
| 136 | Vycpálek Martin | M | 1900 | 01:33:54 | |
| 137 | Sýkorová Šárka | Ž | 1900 | 01:33:51 | |
| 138 | Kus Daniel | M | 1900 | 01:33:57 | |
| 139 | Czagan Jan | M | 1900 | 01:34:00 | |
| 140 | Pištora Martin | M | 1900 | 01:34:03 | |
| 141 | Kosař Pavel | M | 1900 | 01:34:04 | |
| 142 | Veselý Petr | M | 1900 | 01:34:19 | |
| 143 | Šofr Ondřej | M | 1900 | 01:34:22 | |
| 144 | Gajdoš Jiří | M | 1900 | 01:34:30 | |
| 145 | Martinek Jiří | M | 1900 | 01:34:30 | |
| 146 | Hejtmánek Jan | M | 1900 | 01:34:25 | |
| 147 | Krechler Martin | M | 1900 | 01:34:36 | |
| 148 | Erben Petr | M | 1900 | 01:34:39 | |
| 149 | Khýn Lukáš | M | 1900 | 01:34:40 | |
| 150 | Krchňák Pavel | M | 1900 | 01:34:45 | |
| 151 | Zetocha Petr | M | 1900 | 01:34:39 | |
| 152 | Bittner Josef | M | 1900 | 01:34:44 | |
| 153 | Rozman Tomáš | M | 1900 | 01:34:45 | |
| 154 | Vojtěch Pavel | M | 1900 | 01:34:57 | |
| 155 | Ficová Radka | Ž | 1900 | 01:34:58 | |
| 156 | Sládek František | M | 1900 | 01:35:02 | |
| 157 | Mušák Tomáš | M | 1900 | 01:35:06 | |
| 158 | Hrdinka Jirka | M | 1900 | 01:35:04 | |
| 159 | Štefan Radim | M | 1900 | 01:35:08 | |
| 160 | Zubr Hynek | M | 1900 | 01:35:12 | |
| 161 | Teplý Ondřej | M | 1900 | 01:35:20 | |
| 162 | Pešadík Michal | M | 1900 | 01:35:13 | |
| 163 | Šmída Pavel | M | 1900 | 01:35:04 | |
| 164 | Pospíšil Jan | M | 1900 | 01:35:02 | |
| 165 | Mrázik Martin | M | 1900 | 01:35:26 | |
| 166 | Gogola Ján | M | 1900 | 01:35:28 | |
| 167 | Svoboda Ondřej | M | 1900 | 01:35:33 | |
| 168 | Chlumský Tomáš | M | 1900 | 01:35:21 | |
| 169 | Podlešák Marek | M | 1900 | 01:35:36 | |
| 170 | Strnad Richard | M | 1900 | 01:35:40 | |
| 171 | Marek Miloš | M | 1900 | 01:35:29 | |
| 172 | Bělehrádek Pavel | M | 1900 | 01:35:53 | |
| 173 | Kačer Jan | M | 1900 | 01:35:52 | |
| 174 | Pavlíčková Kristýna | Ž | 1900 | 01:35:49 | |
| 175 | Hanzal Petr | M | 1900 | 01:35:21 | |
| 176 | Cöger Martin | M | 1900 | 01:35:19 | |
| 177 | Bergmann David | M | 1900 | 01:36:04 | |
| 178 | Koblížek Jiří | M | 1900 | 01:36:14 | |
| 179 | Sláma Martin | M | 1900 | 01:36:22 | |
| 180 | Klusák Petr | M | 1900 | 01:36:06 | |
| 181 | Brabec Jan | M | 1900 | 01:36:19 | |
| 182 | Urban Tomáš | M | 1900 | 01:36:13 | |
| 183 | Miluničová Rita | Ž | 1900 | 01:36:16 | |
| 184 | Hrabal Antonín | M | 1900 | 01:36:17 | |
| 185 | Kubín Jan | M | 1900 | 01:35:52 | |
| 186 | Jirout Bohumil | M | 1900 | 01:36:27 | |
| 187 | Borovička Radko | M | 1900 | 01:36:19 | |
| 188 | Junger Pavel | M | 1900 | 01:36:13 | |
| 189 | Fikejs Vladimír | M | 1900 | 01:36:35 | |
| 190 | Kolembus David | M | 1900 | 01:36:27 | |
| 191 | Babicová Eva | Ž | 1900 | 01:36:29 | |
| 192 | Uher Tomáš | M | 1900 | 01:36:30 | |
| 193 | Číhař Tomáš | M | 1900 | 01:36:36 | |
| 194 | David Václav | M | 1900 | 01:36:40 | |
| 195 | Pražák Tomáš | M | 1900 | 01:36:48 | |
| 196 | Kadleček David | M | 1900 | 01:36:53 | |
| 197 | Tomášek Adam | M | 1900 | 01:36:42 | |
| 198 | Helcl Ladislav | M | 1900 | 01:37:06 | |
| 199 | Hastik Dalibor | M | 1900 | 01:37:14 | |
| 200 | Černý Jiří | M | 1900 | 01:37:15 | |
| 201 | Moník Petr | M | 1900 | 01:36:54 | |
| 202 | Kaška Filip | M | 1900 | 01:37:24 | |
| 203 | Pospíšil Daniel | M | 1900 | 01:37:32 | |
| 204 | Harloff Andreas | M | 1900 | 01:37:45 | |
| 205 | Petsch Jaroslav | M | 1900 | 01:37:25 | |
| 206 | Střecha Martin | M | 1900 | 01:37:33 | |
| 207 | Šobáň Vojtěch | M | 1900 | 01:37:44 | |
| 208 | Kratochvil David | M | 1900 | 01:37:50 | |
| 209 | Turský Tomáš | M | 1900 | 01:36:58 | |
| 210 | Holkovičová Beata | Ž | 1900 | 01:38:08 | |
| 211 | Jiran Václav | M | 1900 | 01:37:56 | |
| 212 | Adámek Jakub | M | 1900 | 01:38:14 | |
| 213 | Žabčík Marek | M | 1900 | 01:37:56 | |
| 214 | Kočanová Veronika | Ž | 1900 | 01:38:06 | |
| 215 | Imlauf Pavel | M | 1900 | 01:38:19 | |
| 216 | Novotný Luděk | M | 1900 | 01:38:49 | |
| 217 | Kozlovský Jan | M | 1900 | 01:38:39 | |
| 218 | Vaníček Petr | M | 1900 | 01:38:41 | |
| 219 | Hloušek Martin | M | 1900 | 01:38:58 | |
| 220 | Hoško Martin | M | 1900 | 01:38:53 | |
| 221 | Myška Dušan | M | 1900 | 01:38:57 | |
| 222 | Spitzerova Marketa | Ž | 1900 | 01:39:05 | |
| 223 | Hoško Marek | M | 1900 | 01:39:02 | |
| 224 | Hošek Michal | M | 1900 | 01:39:05 | |
| 225 | Čentíš Ján | M | 1900 | 01:39:05 | |
| 226 | Kunrt Jaroslav | M | 1900 | 01:39:08 | |
| 227 | Voseček Václav | M | 1900 | 01:39:17 | |
| 228 | Ševčík Adam | M | 1900 | 01:38:40 | |
| 229 | Hrdý Jaroslav | M | 1900 | 01:39:20 | |
| 230 | Brožek Radmil | M | 1900 | 01:39:34 | |
| 231 | Hulík Vojtěch | M | 1900 | 01:39:34 | |
| 232 | Košulič Antonín | M | 1900 | 01:39:28 | |
| 233 | Moravec Marian | M | 1900 | 01:39:35 | |
| 234 | Foltin Jan | M | 1900 | 01:39:22 | |
| 235 | Rybička Jakub | M | 1900 | 01:39:46 | |
| 236 | Daubner Jan | M | 1900 | 01:38:46 | |
| 237 | Švrček David | M | 1900 | 01:39:37 | |
| 238 | Čeřovský Luděk | M | 1900 | 01:38:59 | |
| 239 | Kolaja Marcel | M | 1900 | 01:39:47 | |
| 240 | Munteanu Alan | M | 1900 | 01:39:50 | |
| 241 | Lašek Martin | M | 1900 | 01:39:31 | |
| 242 | Polanský Petr | M | 1900 | 01:39:56 | |
| 243 | Kovalčuk Vladimír | M | 1900 | 01:39:54 | |
| 244 | Reslová Hana | Ž | 1900 | 01:39:55 | |
| 245 | Brustmann Ondra | M | 1900 | 01:40:12 | |
| 246 | Hladíková Lucie | Ž | 1900 | 01:39:45 | |
| 247 | Foffová Nikola | Ž | 1900 | 01:40:12 | |
| 248 | Johan Marek | M | 1900 | 01:40:15 | |
| 249 | Valena Tomáš | M | 1900 | 01:40:12 | |
| 250 | Vopršálek Miroslav | M | 1900 | 01:39:57 | |
| 251 | Skalický Petr | M | 1900 | 01:39:06 | |
| 252 | Čermák Pavel | M | 1900 | 01:40:16 | |
| 253 | Dietrich Nikolaus | M | 1900 | 01:40:14 | |
| 254 | Sýkora Martin | M | 1900 | 01:40:30 | |
| 255 | Hubálek Miloš | M | 1900 | 01:40:27 | |
| 256 | Pospíšil Marek | M | 1900 | 01:40:30 | |
| 257 | Bureš Ivo | M | 1900 | 01:40:29 | |
| 258 | Kriegler Jan | M | 1900 | 01:40:40 | |
| 259 | Stohwasser Petr | M | 1900 | 01:40:53 | |
| 260 | Dlabáček Martin | M | 1900 | 01:40:32 | |
| 261 | Krabec Jan | M | 1900 | 01:40:46 | |
| 262 | Wejda Vlastimil | M | 1900 | 01:40:38 | |
| 263 | Dobrkovský Miroslav | M | 1900 | 01:40:17 | |
| 264 | Gracík Kryštof | M | 1900 | 01:39:46 | |
| 265 | Novotný Vojtěch | M | 1900 | 01:40:30 | |
| 266 | Sedláček Tomáš | M | 1900 | 01:40:58 | |
| 267 | Nebeský Jakub | M | 1900 | 01:41:04 | |
| 268 | Kubínová Zuzana | Ž | 1900 | 01:40:38 | |
| 269 | Staffa Pavel | M | 1900 | 01:41:08 | |
| 270 | Janečková Jana | Ž | 1900 | 01:41:06 | |
| 271 | Tůma Jan | M | 1900 | 01:41:15 | |
| 272 | Mikyska Michal | M | 1900 | 01:41:05 | |
| 273 | Lenehan Patrick | M | 1900 | 01:41:06 | |
| 274 | Cejpová Tereza | Ž | 1900 | 01:41:21 | |
| 275 | Olívka Tomáš | M | 1900 | 01:41:17 | |
| 276 | Jakl Jaroslav | M | 1900 | 01:40:33 | |
| 277 | Kuba Martin | M | 1900 | 01:41:28 | |
| 278 | Diblík Milan | M | 1900 | 01:41:30 | |
| 279 | Štandera Martin | M | 1900 | 01:40:47 | |
| 280 | Hejkrlík Martin | M | 1900 | 01:41:42 | |
| 281 | Šembera Jan | M | 1900 | 01:41:38 | |
| 282 | Petr Ernestová | Ž | 1900 | 01:41:54 | |
| 283 | Steklý Petr | M | 1900 | 01:41:24 | |
| 284 | Dunda Pavel | M | 1900 | 01:41:15 | |
| 285 | Nesvadbová Michaela | M | 1900 | 01:41:50 | |
| 286 | Grygera Tomáš | M | 1900 | 01:41:43 | |
| 287 | Čermák Tomáš | M | 1900 | 01:42:02 | |
| 288 | Pilný Martin | M | 1900 | 01:41:54 | |
| 289 | Prejzek Ondřej | M | 1900 | 01:42:08 | |
| 290 | Mašek Radek | M | 1900 | 01:42:09 | |
| 291 | Barešová Zuzana | Ž | 1900 | 01:42:06 | |
| 292 | Solnička Tomáš | M | 1900 | 01:42:22 | |
| 293 | Pavlík Radovan | M | 1900 | 01:42:18 | |
| 294 | Šembera Štěpán | M | 1900 | 01:42:13 | |
| 295 | Woś Richard | M | 1900 | 01:42:16 | |
| 296 | Šparlinek Marcel | M | 1900 | 01:42:16 | |
| 297 | Žák Michal | M | 1900 | 01:42:07 | |
| 298 | Matejicek Petr | M | 1900 | 01:41:05 | |
| 299 | Laža Ondřej | M | 1900 | 01:42:38 | |
| 300 | Kalibán Milan | M | 1900 | 01:42:37 | |
| 301 | Chudomel Petr | M | 1900 | 01:42:32 | |
| 302 | Jungmann František | M | 1900 | 01:41:50 | |
| 303 | Marek Vlastimil | M | 1900 | 01:42:34 | |
| 304 | Šigut Martin | M | 1900 | 01:42:33 | |
| 305 | Žďárek Šimon | M | 1900 | 01:42:40 | |
| 306 | Čepelka Petr | M | 1900 | 01:42:41 | |
| 307 | Herman Petr | M | 1900 | 01:42:15 | |
| 308 | Kurzweil Libor | M | 1900 | 01:42:55 | |
| 309 | Nekulová Alena | Ž | 1900 | 01:42:51 | |
| 310 | Vandrovec René | M | 1900 | 01:43:06 | |
| 311 | Brzek David | M | 1900 | 01:42:50 | |
| 312 | Švarc Aleš | M | 1900 | 01:43:08 | |
| 313 | Bezoušková Paulů | Ž | 1900 | 01:43:15 | |
| 314 | Vabroušek Pavel | M | 1900 | 01:43:03 | |
| 315 | Šeda Jakub | M | 1900 | 01:43:29 | |
| 316 | Bartoš Pavel | M | 1900 | 01:43:22 | |
| 317 | Kažmír Roman | M | 1900 | 01:43:14 | |
| 318 | Sejkora Petr | M | 1900 | 01:43:23 | |
| 319 | Jurášek Roman | M | 1900 | 01:43:26 | |
| 320 | Šmída Marek | M | 1900 | 01:43:18 | |
| 321 | Mareček Jaroslav | M | 1900 | 01:43:01 | |
| 322 | Chaloupkova Martina | Ž | 1900 | 01:43:29 | |
| 323 | Jelínek Martin | M | 1900 | 01:43:04 | |
| 324 | Královský Martin | M | 1900 | 01:43:15 | |
| 325 | Zigová Helena | Ž | 1900 | 01:43:18 | |
| 326 | Ondrová Lada | Ž | 1900 | 01:43:19 | |
| 327 | Štembera Petr | M | 1900 | 01:43:25 | |
| 328 | Pavelka Michal | M | 1900 | 01:43:24 | |
| 329 | Urban Jan | M | 1900 | 01:43:32 | |
| 330 | Šaršon Vít | M | 1900 | 01:43:37 | |
| 331 | Barvič Michal | M | 1900 | 01:43:25 | |
| 332 | Ondejčík Milan | M | 1900 | 01:42:41 | |
| 333 | Cach Josef | M | 1900 | 01:43:13 | |
| 334 | Straňák Tomáš | M | 1900 | 01:43:36 | |
| 335 | Holubář Patrik | M | 1900 | 01:43:59 | |
| 336 | Staněk Miroslav | M | 1900 | 01:43:10 | |
| 337 | Eliáš Radim | M | 1900 | 01:43:50 | |
| 338 | Mareš Oldřich | M | 1900 | 01:43:51 | |
| 339 | Šanderová Petra | Ž | 1900 | 01:43:33 | |
| 340 | Cetel Miroslav | M | 1900 | 01:44:04 | |
| 341 | Částek Michal | M | 1900 | 01:44:07 | |
| 342 | Kubicek Jaroslav | M | 1900 | 01:44:04 | |
| 343 | Firkušný Martin | M | 1900 | 01:44:26 | |
| 344 | Kovařík Pavel | M | 1900 | 01:43:53 | |
| 345 | Häusler Václav | M | 1900 | 01:44:22 | |
| 346 | Trník Josef | M | 1900 | 01:43:10 | |
| 347 | Šimerda Jiří | M | 1900 | 01:44:12 | |
| 348 | Slavík Ondřej | M | 1900 | 01:43:51 | |
| 349 | Zapadlo Petr | M | 1900 | 01:44:03 | |
| 350 | Seneta Libor | M | 1900 | 01:44:22 | |
| 351 | Radoň Luboš | M | 1900 | 01:44:20 | |
| 352 | Slezáková Zuzana | Ž | 1900 | 01:44:30 | |
| 353 | Černý Tomáš | M | 1900 | 01:44:08 | |
| 354 | Končitík Martin | M | 1900 | 01:43:59 | |
| 355 | Tomšíková Lenka | Ž | 1900 | 01:44:13 | |
| 356 | Vaněk Jan | M | 1900 | 01:44:32 | |
| 357 | Kučerová Štěpánka | Ž | 1900 | 01:44:44 | |
| 358 | Hübner Pavel | M | 1900 | 01:44:43 | |
| 359 | Dundáček Ondřej | M | 1900 | 01:44:53 | |
| 360 | Hála Kamil | M | 1900 | 01:45:07 | |
| 361 | Křoustek Jiří | M | 1900 | 01:43:52 | |
| 362 | Novák Karel | M | 1900 | 01:44:48 | |
| 363 | Hlůšek Jaroslav | M | 1900 | 01:44:57 | |
| 364 | Beránek Jan | M | 1900 | 01:45:04 | |
| 365 | Senk Jakub | M | 1900 | 01:44:50 | |
| 366 | Prokeš Michal | M | 1900 | 01:44:50 | |
| 367 | Vávra Štěpán | M | 1900 | 01:45:04 | |
| 368 | Makovský Tomáš | M | 1900 | 01:45:03 | |
| 369 | Došel Jan | M | 1900 | 01:45:05 | |
| 370 | Záruba Martin | M | 1900 | 01:45:18 | |
| 371 | Zavřelová Barbora | Ž | 1900 | 01:45:27 | |
| 372 | Chvojka Dominik | M | 1900 | 01:45:20 | |
| 373 | Tydlitát Jiří | M | 1900 | 01:45:07 | |
| 374 | Krejčiřík Roman | M | 1900 | 01:44:59 | |
| 375 | Dovičín Petr | M | 1900 | 01:45:12 | |
| 376 | Danielka Filip | M | 1900 | 01:45:35 | |
| 377 | Novotný Jiří | M | 1900 | 01:45:03 | |
| 378 | Pergner Petr | M | 1900 | 01:45:57 | |
| 379 | Flajžík Petr | M | 1900 | 01:45:50 | |
| 380 | Danačík Tomáš | M | 1900 | 01:45:46 | |
| 381 | Junek Aeš | M | 1900 | 01:44:50 | |
| 382 | Košťálová Olga | Ž | 1900 | 01:45:43 | |
| 383 | Zajíc Josef | M | 1900 | 01:45:38 | |
| 384 | Hruban Jan | M | 1900 | 01:46:11 | |
| 385 | Hojgr Jiří | M | 1900 | 01:46:06 | |
| 386 | Fejtek Petr | M | 1900 | 01:46:23 | |
| 387 | Mazal Zdeněk | M | 1900 | 01:46:11 | |
| 388 | Nemčík Martin | M | 1900 | 01:46:20 | |
| 389 | Kroulík Václav | M | 1900 | 01:46:24 | |
| 390 | Štěrba Petr | M | 1900 | 01:46:33 | |
| 391 | Malinová Staňka | Ž | 1900 | 01:46:32 | |
| 392 | Hanušová Michaela | Ž | 1900 | 01:46:44 | |
| 393 | Dus Tomáš | M | 1900 | 01:46:18 | |
| 394 | Kleiman Andrej | M | 1900 | 01:46:48 | |
| 395 | Hanušová Lucie | Ž | 1900 | 01:47:00 | |
| 396 | Bělohlávek Jiří | M | 1900 | 01:46:26 | |
| 397 | Vysloužil Miloslav | M | 1900 | 01:47:07 | |
| 398 | Hulec Jan | M | 1900 | 01:46:57 | |
| 399 | Fešar Marek | M | 1900 | 01:46:57 | |
| 400 | Šedivý Martin | M | 1900 | 01:46:56 | |
| 401 | Němečková Zuzana | Ž | 1900 | 01:47:00 | |
| 402 | Kulhánek Josef | M | 1900 | 01:46:30 | |
| 403 | Směja Daniel | M | 1900 | 01:47:20 | |
| 404 | Zavřelová Jana | Ž | 1900 | 01:47:31 | |
| 405 | Kerekesova Kate | Ž | 1900 | 01:47:14 | |
| 406 | Klapal Pavel | M | 1900 | 01:47:03 | |
| 407 | Knoulichová Anna | Ž | 1900 | 01:47:24 | |
| 408 | Marek Martin | M | 1900 | 01:47:28 | |
| 409 | Pražák Radovan | M | 1900 | 01:47:46 | |
| 410 | Preiss Přemysl | M | 1900 | 01:47:41 | |
| 411 | Matyska Pavel | M | 1900 | 01:47:16 | |
| 412 | Jašíčková Jarmila | Ž | 1900 | 01:47:48 | |
| 413 | Louma Milan | M | 1900 | 01:47:47 | |
| 414 | Riegel Jan | M | 1900 | 01:47:56 | |
| 415 | Parák David | M | 1900 | 01:47:59 | |
| 416 | Kuřík Filip | M | 1900 | 01:47:07 | |
| 417 | Cyrany Jiří | M | 1900 | 01:46:48 | |
| 418 | Sádovský Michal | M | 1900 | 01:47:39 | |
| 419 | Zápařka Radek | M | 1900 | 01:47:47 | |
| 420 | Košín Roman | M | 1900 | 01:47:51 | |
| 421 | Dočkal Petr | M | 1900 | 01:48:14 | |
| 422 | Lutovský Ondřej | M | 1900 | 01:48:20 | |
| 423 | Cejpek Stanislav | M | 1900 | 01:48:02 | |
| 424 | Kuttich Martin | M | 1900 | 01:48:13 | |
| 425 | Michetschläger Lukáš | M | 1900 | 01:48:06 | |
| 426 | Franc Bohuslav | M | 1900 | 01:48:01 | |
| 427 | Hrabala Petr | M | 1900 | 01:47:33 | |
| 428 | Hrabala Petr | M | 1900 | 01:47:33 | |
| 429 | Číž Josef | M | 1900 | 01:48:31 | |
| 430 | Sháněl Martin | M | 1900 | 01:48:27 | |
| 431 | Bürger Jaroslav | M | 1900 | 01:48:28 | |
| 432 | Hubáček Pavel | M | 1900 | 01:48:06 | |
| 433 | Sedláčková Ilona | Ž | 1900 | 01:48:13 | |
| 434 | Trynerová Věra | Ž | 1900 | 01:48:40 | |
| 435 | Nespěšný Jiří | M | 1900 | 01:47:42 | |
| 436 | Kupova Jana | Ž | 1900 | 01:48:39 | |
| 437 | Matuška Martin | M | 1900 | 01:48:26 | |
| 438 | Prouza Martin | M | 1900 | 01:48:26 | |
