Výsledky a hodnocení závodů
4. Běh pro zdraví, 4. 7. 2024
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉
Výsledky ke stažení
3 km
| # | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Duraj | M | 2008 | 00:10:09 | |
| 2 | Jan Sebera | M | 2005 | 00:10:30 | |
| 3 | Michal Broda | M | 1988 | 00:12:22 | |
| 4 | Markéta Kašná | Ž | 1983 | 00:12:23 | |
| 5 | Natálie Ester Kašná | Ž | 2013 | 00:12:33 | |
| 6 | Michael Kašný | M | 1983 | 00:12:46 | |
| 7 | Zuzana Heczková | Ž | 1994 | 00:13:17 | |
| 8 | Ondřej Souček | M | 2006 | 00:13:30 | |
| 9 | Václav Truhlář | M | 1978 | 00:13:30 | |
| 10 | Jan Krutina | M | 1996 | 00:13:52 | |
| 11 | Jan Kratochvíl | M | 1985 | 00:13:54 | |
| 12 | Filip Remeník | M | 2000 | 00:14:01 | |
| 13 | Ondřej Labuda | M | 2010 | 00:14:37 | |
| 14 | Tomáš David | M | 1985 | 00:14:41 | |
| 15 | Marek Poloch | M | 1978 | 00:14:59 | |
| 16 | Ladislav Vajda | M | 1983 | 00:15:15 | |
| 17 | Jakub Vejtruba | M | 2012 | 00:15:35 | |
| 18 | René Grobelný | M | 1990 | 00:15:55 | |
| 19 | Xxx Adis | M | 2020 | 00:15:55 | |
| 20 | Renata Dupalová | Ž | 1996 | 00:15:56 | |
| 21 | Karolína Metková | Ž | 1994 | 00:16:18 | |
| 22 | Jan Luczek | M | 2013 | 00:16:42 | |
| 23 | Jan Bělek | M | 2005 | 00:16:48 | |
| 24 | Petr Helis | M | 1964 | 00:17:09 | |
| 25 | Kateřina Drapáčková | Ž | 2000 | 00:17:13 | |
| 26 | Roman Topiarz | M | 1976 | 00:17:57 | |
| 27 | Dominika Chudá | Ž | 1978 | 00:17:57 | |
| 28 | Jakub Luczek | M | 2011 | 00:18:39 | |
| 29 | Barbora Pošvancová | Ž | 2012 | 00:18:46 | |
| 30 | Amálie Vejtrubová | Ž | 2014 | 00:19:25 | |
| 31 | Monika Pukánová | Ž | 1986 | 00:19:31 | |
| 32 | Tomáš Brčica | M | 1977 | 00:19:31 | |
| 33 | Sandra Balogová | Ž | 1984 | 00:21:13 | |
| 34 | Veronika Truhlářová | Ž | 1992 | 00:21:52 | |
| 35 | Helena Dokoupilová | Ž | 1980 | 00:21:52 | |
| 36 | Zuzana Kordufiaková | Ž | 2003 | 00:22:16 |
Všechny ročníky





