Nejlepší výkony

Načítám...

Martin Kadlec (1975)

datumzávodvzdálenostčasoddílumístěníumístění v kategorii
23. 8. 2020Slopenská desítka10 km01:10:35---131.39.
15. 7. 2020Strojařská desítka 10 km01:03:05CZE Horní Lhota140.45.
7. 12. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:16:1824..
2. 11. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:16:0543..
5. 10. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:16:1539..
21. 9. 2019Strojařská desítka 10 km01:01:42116.18.
7. 9. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:15:1838..
1. 6. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:17:2133..
4. 5. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:16:1150..
6. 4. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:18:0146..
2. 3. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:19:3355..
1. 12. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:17:5543..
3. 11. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:18:0266..
6. 10. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:17:4656..
16. 9. 2018Slopenská desítka10 km01:19:29128.35.
1. 9. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:17:1242..
4. 8. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:18:3550..
2. 6. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:17:3742.36.
5. 5. 2018Běh na 2 míle Praha3,2 km00:17:5756..
5. 5. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:17:5756..
7. 4. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:16:1253.38.

provozovatel

partneři českého běžeckého klubu