Nejlepší výkony

Načítám...

Jan Varšavský (1974)

datum závod vzdálenost čas oddíl umístění umístění v kategorii
31. 5. 2023 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2023 (6) 10 km 00:42:23 26. .
20. 5. 2023 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 21,098 km 01:35:44 148. .
26. 4. 2023 5 a 10 km VAŠÍ LIGY 2023 (5) 10 km 00:40:27 34. .
1. 4. 2023 1/2Maraton Praha 21,098 km 01:33:10 881. .
18. 3. 2023 Žďárská 10 10 km 00:42:43 22. .
28. 10. 2022 Podzimní půlmaraton VAŠÍ LIGY 21,097 km 01:30:20 35. .
15. 10. 2022 Compressport Třeboňský půlmaraton a maraton 21,097 km 01:31:49 69. .
22. 5. 2021 ČEZ RunTour Olomouc 10 km 00:39:57 16. .
18. 5. 2019 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 21,098 km 01:35:25 Bizon Klub Rakovník 242. .
6. 4. 2019 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 01:34:47 Bizon Klub Rakovník 892. .
19. 5. 2018 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 21,098 km 01:32:37 Bizon klub Rakovník 213. 197.
6. 5. 2018 Volkswagen Maraton Praha, MČR v maratonu mužů a žen 42,195 km 03:36:12 Bizon Klub Rakovník 1209. 248.
29. 4. 2018 Přespolní běh O krušovický soudek 20 km 01:37:29 Rakovník 49. 15.
7. 4. 2018 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 01:33:15 Bizon Klub Rakovník 843. 158.
2. 9. 2017 Jizerská 50 RUN 23 km 01:49:05 84. 21.
20. 5. 2017 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 21,098 km 01:29:48 134. .
30. 4. 2017 Přespolní běh O krušovický soudek 20 km 01:33:53 Rakovník 48. 46.
1. 4. 2017 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 02:26:18 BIZON KLUB RAKOVNÍK 5445. .
13. 11. 2016 Velká kunratická 3,1 km 00:16:34 www.studioHH.cz 388. 90.
8. 10. 2016 ČEZ Plzeňský půlmaraton 21,097 km 01:33:00 Rakovník 28. 8.
2. 4. 2016 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 01:33:20 BIZON KLUB RAKOVNÍK 732. .
19. 3. 2016 Cross Rösslera-Ořovského 5,5 km 00:28:07 Rakovník 38. 9.
12. 9. 2015 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 21,098 km 01:39:52 Bizon klub Rakovník 339. 80.

provozovatel

partneři českého běžeckého klubu