Výsledky a hodnocení závodů
Zátopkova 10, 11. 8. 2019
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(1 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 13⨉
Nedoporučeno 1⨉
Podrobná hodnocení závodu (2)
Anonymní běžec
Přidáno: 14. 8. 2019
(nehodnoceno)
Závod doporučuje
Naprosto pohodový závod pro všechny.
Lenka
Přidáno: 14. 8. 2019
(nehodnoceno)
Závod doporučuje
Super
Výsledky ke stažení
10 km
# | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Pernica | M | M1 | 1981 | 00:34:53 |
2 | František Dočekal | M | M2 | 1975 | 00:37:38 |
3 | Tomáš Mocek | M | M2 | 1979 | 00:37:57 |
4 | Martin Hoffman | M | M1 | 1984 | 00:38:44 |
5 | Roman Koravský | M | M3 | 1969 | 00:38:48 |
6 | Petr Lochman | M | M2 | 1973 | 00:39:15 |
7 | Tomas Lauer | M | M1 | 1984 | 00:40:22 |
8 | Karel Prager | M | M1 | 1994 | 00:41:02 |
9 | Radovan Kerlík | M | M3 | 1965 | 00:41:15 |
10 | Michal Včeliš | M | M1 | 1987 | 00:41:22 |
11 | Eva Slavíková | Ž | Z1 | 1984 | 00:41:44 |
12 | Mirko Štěpánek | M | M2 | 1972 | 00:42:00 |
13 | Martin Linhart | M | M2 | 1977 | 00:42:19 |
14 | Július Pšenica | M | M3 | 1967 | 00:42:24 |
15 | Tomáš Nohejl | M | M3 | 1967 | 00:42:42 |
16 | David Juklíček | M | M1 | 1982 | 00:42:58 |
17 | Roman Prus | M | M1 | 1995 | 00:43:13 |
18 | Michaela Vojteková | Ž | Z1 | 1997 | 00:43:17 |
19 | Jakub Kolář | M | M1 | 1986 | 00:43:19 |
20 | Karel Podolák | M | M2 | 1974 | 00:43:34 |
21 | Jan Zaremba | M | M1 | 1981 | 00:44:22 |
22 | Václav Knotek | M | M1 | 1992 | 00:44:26 |
23 | Jan Eliáš | M | M1 | 1987 | 00:44:32 |
24 | Michal Vaňáč | M | M1 | 1982 | 00:44:33 |
25 | Veronika Králová | Ž | Z2 | 1973 | 00:44:43 |
26 | Jiří Janoušek | M | M1 | 1991 | 00:44:54 |
27 | Jan Hovorka | M | M2 | 1979 | 00:45:02 |
28 | Svatopluk Černý | M | M3 | 1964 | 00:45:33 |
29 | Lukas Jakub | M | M1 | 1994 | 00:45:38 |
30 | Antonín Novák | M | M3 | 1962 | 00:45:44 |
31 | Pavel Suchý | M | M3 | 1969 | 00:46:04 |
32 | Blanka Lochmanová | Ž | Z2 | 1974 | 00:46:26 |
33 | Vlastimil Marek | M | M1 | 1982 | 00:46:34 |
34 | Alexandr Pavlišen | M | M3 | 1969 | 00:46:41 |
35 | Jindřich Srb | M | M1 | 1985 | 00:47:01 |
36 | Kristýna Česáková | Ž | Z1 | 1987 | 00:47:01 |
37 | Martin Sitár | M | M2 | 1979 | 00:47:02 |
38 | Petr Vaněk | M | M3 | 1966 | 00:47:04 |
39 | Michal Kaláb | M | M1 | 1982 | 00:47:08 |
40 | Pavel Kosař | M | M1 | 1986 | 00:47:11 |
41 | Štěpán Böhm | M | M1 | 1985 | 00:47:33 |
42 | Václav Hladík | M | M1 | 1993 | 00:47:44 |
43 | Filip Doksanský | M | M2 | 1975 | 00:47:47 |
44 | Josef Kovařčík | M | M1 | 1994 | 00:47:56 |
45 | Roman Beneš | M | M2 | 1977 | 00:48:00 |
46 | Marek Kratochvál | M | M1 | 1983 | 00:48:13 |
47 | Zuzana Vágnerová | Ž | Z1 | 1980 | 00:48:22 |
48 | Josef Holda | M | M4 | 1958 | 00:48:34 |
49 | Lucie Nováková | Ž | Z1 | 1982 | 00:48:50 |
50 | Jiří Mráz | M | M2 | 1979 | 00:48:53 |
51 | Michael Kohout | M | M1 | 1984 | 00:48:56 |
52 | Magda Sekścińska | Ž | Z1 | 1984 | 00:49:04 |
53 | Jiří Sameš | M | M1 | 1996 | 00:49:09 |
54 | Petr Vágner | M | M2 | 1977 | 00:49:16 |
55 | Karolína Růžičková | Ž | Z1 | 1994 | 00:49:17 |
56 | Andy Selby | M | M3 | 1966 | 00:49:18 |
57 | Badek Šmejda | M | M1 | 1981 | 00:49:21 |
58 | Ondřej Zajíc | M | M2 | 1970 | 00:49:23 |
59 | Libor Čipel | M | M2 | 1974 | 00:49:31 |
60 | Martin Fojtík | M | M2 | 1975 | 00:49:31 |
61 | Jiří Šťastný | M | M1 | 1980 | 00:49:32 |
62 | Radek Máca | M | M1 | 1986 | 00:49:35 |
63 | Simona Hildprandtová | Ž | Z1 | 2001 | 00:50:02 |
64 | Petr Svoboda | M | M1 | 1988 | 00:50:04 |
65 | Martyna Lesnik | Ž | Z1 | 1992 | 00:50:07 |
66 | Petr Šebesta | M | M2 | 1974 | 00:50:21 |
67 | Tomáš Zahálka | M | M2 | 1978 | 00:50:30 |
68 | Petr Přibyl | M | M2 | 1971 | 00:50:53 |
69 | Vladimíra Pastyříková | Ž | Z2 | 1973 | 00:51:05 |
70 | Petr Petrýdes | M | M1 | 1983 | 00:51:07 |
71 | Martina Dragounová | Ž | Z1 | 1987 | 00:51:30 |
72 | Jakub Najmon | M | M1 | 1984 | 00:51:41 |
73 | Michal Nohal | M | M1 | 1983 | 00:51:45 |
74 | Lenka Šupová | Ž | Z1 | 1983 | 00:51:46 |
75 | Josef Novák | M | M4 | 1956 | 00:51:50 |
76 | Markéta Dočekalová | Ž | Z2 | 1975 | 00:52:00 |
77 | Petr Vocetka | M | M2 | 1978 | 00:52:08 |
78 | Tereza Hořejší | Ž | Z1 | 1987 | 00:52:08 |
79 | Monika Taibrová | Ž | Z3 | 1969 | 00:52:17 |
80 | Daniel Kašpar | M | M1 | 1986 | 00:52:23 |
81 | Linda Šwarzová | Ž | Z1 | 1992 | 00:52:25 |
82 | Lucie Pragrová | Ž | Z1 | 1987 | 00:52:29 |
83 | Andrea Moroňová | Ž | Z2 | 1978 | 00:52:34 |
84 | Petr Slabina | M | M2 | 1971 | 00:52:51 |
85 | Petr Kudláček | M | M2 | 1977 | 00:52:55 |
86 | Alena Štěrbová | Ž | Z1 | 1983 | 00:53:11 |
87 | Sabina Ulmannová | Ž | Z1 | 1992 | 00:53:22 |
88 | Radek Mlateček | M | M2 | 1976 | 00:53:31 |
89 | Tomáš Prokopec | M | M1 | 1986 | 00:53:36 |
90 | Pavel Havlín | M | M1 | 1985 | 00:53:37 |
91 | Tomáš Roudnický | M | M1 | 1982 | 00:53:37 |
92 | Tomáš Hutař | M | M2 | 1977 | 00:53:38 |
93 | Anna Samešová | Ž | Z1 | 2001 | 00:53:49 |
94 | Jitka Poborská | Ž | Z3 | 1965 | 00:53:50 |
95 | Zuzana Ptáčková | Ž | Z1 | 1995 | 00:54:04 |
96 | Aleš Adamec | M | M2 | 1974 | 00:54:04 |
97 | Ivana Bohatá | Ž | Z1 | 1980 | 00:54:08 |
98 | Filip Černý | M | M2 | 1977 | 00:54:17 |
99 | Martin Klouček | M | M2 | 1971 | 00:54:17 |
100 | Emil Brož | M | M1 | 1988 | 00:54:23 |
101 | Jan Prokop | M | M2 | 1973 | 00:54:39 |
102 | Denis Berg | M | M1 | 1988 | 00:55:01 |
103 | Jiří Gono | M | M2 | 1970 | 00:55:14 |
104 | Jana Palajíčková | Ž | Z1 | 1980 | 00:55:22 |
105 | Karel Soukup | M | M2 | 1976 | 00:55:24 |
106 | Jirina Bilkova | Ž | Z1 | 1980 | 00:55:24 |
107 | Renáta Ryšavá | Ž | Z2 | 1974 | 00:55:25 |
108 | Jan Kus | M | M2 | 1977 | 00:55:28 |
109 | Aleš Černý | M | M1 | 1981 | 00:55:41 |
110 | Josef Zajíc | M | M1 | 1980 | 00:55:45 |
111 | Otto Weigert | M | M2 | 1979 | 00:56:03 |
112 | Petra Nováková | Ž | Z1 | 1989 | 00:56:04 |
113 | Jiřina Krbcová | Ž | Z1 | 1985 | 00:56:06 |
114 | Krzysztof Aniołkowski | M | M1 | 1983 | 00:56:08 |
115 | Vojtěch Holoubek | M | M2 | 1979 | 00:56:11 |
116 | Lucie Tikalová | Ž | Z1 | 1982 | 00:56:26 |
117 | Oxana Begunova | Ž | Z1 | 1989 | 00:56:31 |
118 | Vít Palaščák | M | M2 | 1977 | 00:56:31 |
119 | Naděžda Zajko | Ž | Z1 | 1983 | 00:56:37 |
120 | Radek Šporcl | M | M3 | 1967 | 00:56:48 |
121 | Jan Svoboda | M | M3 | 1967 | 00:56:50 |
122 | Eva Latislavová | Ž | Z2 | 1973 | 00:56:59 |
123 | Jiřina Kaiserova | Ž | Z2 | 1976 | 00:57:03 |
124 | Eva Hildprandtová | Ž | Z3 | 1968 | 00:57:03 |
125 | Radek Jakubík | M | M2 | 1979 | 00:57:27 |
126 | Daniel Groen | M | M1 | 1985 | 00:57:30 |
127 | Petra Šoufková | Ž | Z2 | 1979 | 00:57:43 |
128 | Zdeněk Bohm | M | M4 | 1952 | 00:57:48 |
129 | Lenka Kunstová | Ž | Z3 | 1969 | 00:57:50 |
130 | Ivana Tymichová | Ž | Z1 | 1980 | 00:57:51 |
131 | Aneta Volfová | Ž | Z1 | 2002 | 00:58:08 |
132 | Marcela Baselová | Ž | Z1 | 1992 | 00:58:42 |
133 | Martin Steflovic | M | M2 | 1979 | 00:59:03 |
134 | Vít Pivoňka | M | M1 | 1980 | 00:59:03 |
135 | Ondřej Prus | M | M1 | 1998 | 00:59:06 |
136 | Vít Jirásek | M | M2 | 1976 | 00:59:12 |
137 | Žanna Surkova | Ž | Z1 | 1982 | 00:59:32 |
138 | Pavel Mareš | M | M2 | 1975 | 00:59:37 |
139 | Tatiana Petrydes | Ž | Z1 | 1987 | 00:59:40 |
140 | Honza Svoboda | M | M1 | 1983 | 00:59:54 |
141 | Hana Šumpíková | Ž | Z2 | 1975 | 01:00:01 |
142 | Stanislava Neumannová | Ž | Z2 | 1974 | 01:00:02 |
143 | Luboš Račanský | M | M3 | 1967 | 01:00:13 |
144 | Petr Slabina | M | M1 | 1990 | 01:00:21 |
145 | Jindřiška Kotlářová | Ž | Z1 | 1984 | 01:00:28 |
146 | Jana Svobodová | Ž | Z3 | 1968 | 01:00:29 |
147 | Vladislava Přibáňová | Ž | Z3 | 1966 | 01:00:43 |
148 | Jan Šefčík | M | M2 | 1973 | 01:00:51 |
149 | Jan Knap | M | M1 | 1986 | 01:01:16 |
150 | Blanka Korecká | Ž | Z2 | 1974 | 01:01:19 |
151 | Štěpán Weiner | M | M2 | 1977 | 01:01:50 |
152 | Jana Brojírová | Ž | Z1 | 1981 | 01:01:52 |
153 | Ladislav Poborský | M | M4 | 1953 | 01:01:52 |
154 | Thomas Markus | M | M2 | 1975 | 01:01:52 |
155 | Kateřina Majorová | Ž | Z1 | 1987 | 01:01:54 |
156 | Lenka Jandová | Ž | Z3 | 1966 | 01:02:00 |
157 | Šárka Osvaldová | Ž | Z2 | 1978 | 01:02:24 |
158 | Alexandra Blinova | Ž | Z2 | 1977 | 01:02:32 |
159 | Jan Šmejc Ml | M | M1 | 1990 | 01:02:56 |
160 | Monika Ščobikova | Ž | Z2 | 1978 | 01:03:11 |
161 | Božena Havlová | Ž | Z2 | 1977 | 01:03:12 |
162 | Jana Urxová | Ž | Z2 | 1973 | 01:03:28 |
163 | Zdeněk Vokuš | M | M4 | 1956 | 01:03:33 |
164 | Katerina Bradacova | Ž | Z2 | 1979 | 01:03:39 |
165 | Martina Jidovu | Ž | Z1 | 1983 | 01:03:48 |
166 | Kristýna Sladká | Ž | Z1 | 1991 | 01:03:48 |
167 | Dana Vokušová | Ž | Z2 | 1977 | 01:03:53 |
168 | Jitka Fričová | Ž | Z2 | 1974 | 01:03:59 |
169 | Růženka Klementová | Ž | Z1 | 1982 | 01:04:27 |
170 | Božena Koutná | Ž | Z3 | 1965 | 01:04:43 |
171 | Luboš Turek | M | M1 | 1982 | 01:04:52 |
172 | Klara Svobodová | Ž | Z1 | 1984 | 01:04:57 |
173 | Ludmila Večeřová | Ž | Z1 | 1983 | 01:05:11 |
174 | Jana Stejskalová | Ž | Z2 | 1979 | 01:05:40 |
175 | Aleš Titlbach | M | M2 | 1973 | 01:05:44 |
176 | Hana Nejedlá | Ž | Z2 | 1976 | 01:06:02 |
177 | Blanka Pekárková | Ž | Z2 | 1972 | 01:06:40 |
178 | Jana Formáčková | Ž | Z2 | 1978 | 01:07:17 |
179 | Věra Hypštová | Ž | Z2 | 1974 | 01:07:35 |
180 | Michal Štepo | M | M2 | 1978 | 01:07:49 |
181 | Tomáš Bukovský | M | M1 | 1990 | 01:07:55 |
182 | Lucie Kalábová | Ž | Z1 | 1982 | 01:08:02 |
183 | Kristýna Bostanová | Ž | Z1 | 1996 | 01:08:58 |
184 | Eva Prusová | Ž | Z2 | 1971 | 01:09:00 |
185 | Romana Maštalířová | Ž | Z2 | 1977 | 01:09:18 |
186 | Eliška Tvrdíková | Ž | Z1 | 1987 | 01:09:38 |
187 | Martina Volfová | Ž | Z2 | 1975 | 01:09:45 |
188 | Irena Zámečníková | Ž | Z2 | 1971 | 01:09:54 |
189 | Dana Tošerová | Ž | Z1 | 1982 | 01:11:03 |
190 | Ivana Rennerová | Ž | Z2 | 1975 | 01:11:21 |
191 | Zdena Hrabíková | Ž | Z1 | 1986 | 01:11:34 |
192 | Valentýna Cerhová | Ž | Z2 | 1976 | 01:11:35 |
193 | Jitka Haviarová | Ž | Z1 | 1983 | 01:11:36 |
194 | Markéta Kramolišová | Ž | Z1 | 1985 | 01:12:16 |
195 | Lenka Šlechtová | Ž | Z2 | 1975 | 01:12:19 |
196 | Hana Košnerová | Ž | Z1 | 1988 | 01:13:59 |
197 | Jana Machová | Ž | Z2 | 1974 | 01:14:07 |
198 | Tomáš Klement | M | M2 | 1977 | 01:14:17 |
199 | Hana Ježková | Ž | Z3 | 1954 | 01:14:31 |
200 | Karolína Listopadová | Ž | Z1 | 1980 | 01:15:00 |
201 | Vaclava Kupkova | Ž | Z1 | 1983 | 01:15:08 |
202 | Adéla Nýdlová | Ž | Z1 | 1985 | 01:15:17 |
203 | Zuzana Kremlíková | Ž | Z1 | 1981 | 01:19:22 |
204 | Martina Věrčáková | Ž | Z1 | 1989 | 01:21:47 |
205 | Barbora Svobodová | Ž | Z1 | 1986 | 01:24:45 |
Všechny ročníky