Výsledky a hodnocení závodů
Volkswagen Maraton Praha, MČR v maratonu mužů a žen, 8. 5. 2016
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉
Výsledky ke staženíVýsledky na webu
42,195 km
# | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucy Karimi | Ž | Z34 | 1986 | 02:24:46 |
1 | Lawrence Cherono | M | M39 | 1988 | 02:07:24 |
2 | Purity C. Rionoripo | Ž | Z34 | 1993 | 02:25:00 |
2 | Felix Kipchirchir Kandie | M | M39 | 1987 | 02:08:14 |
3 | Risper Chebet | Ž | Z34 | 1992 | 02:27:23 |
3 | Solomon Kirwa Yego | M | M39 | 1987 | 02:08:31 |
4 | Marta Lema | Ž | Z34 | 1990 | 02:28:02 |
4 | Daniel Wanjiru | M | M39 | 1992 | 02:09:25 |
5 | Rael Kiyara Nguriatukei | Ž | Z34 | 1983 | 02:28:46 |
5 | Samuel Kiplimo Kosgei | M | M39 | 1986 | 02:10:12 |
6 | Eva Vrabcová Nývltová | Ž | Z34 | 1986 | 02:30:10 |
6 | Nobert Kipkoech Kigen | M | M39 | 1993 | 02:10:29 |
7 | Hirut Tibebu | Ž | Z34 | 1994 | 02:31:45 |
7 | Yohannes Ghebregergish | M | M39 | 1989 | 02:10:44 |
8 | Beatrice J. Toroitich | Ž | Z39 | 1981 | 02:32:17 |
8 | Peter Cheruiyot Kirui | M | M39 | 1988 | 02:15:34 |
9 | Elizabeth C. Rumokol | Ž | Z34 | 1983 | 02:32:48 |
9 | Wissem Hosni | M | M39 | 1985 | 02:17:13 |
10 | Viktoriia Poliudina | Ž | Z34 | 1989 | 02:40:36 |
10 | Patrick Kipyegon Terer | M | M39 | 1990 | 02:17:20 |
11 | Cruz Nonata Da Silva | Ž | Z44 | 1974 | 02:41:09 |
11 | Vagner Da Silva Noronha | M | M39 | 1984 | 02:18:45 |
12 | Claire Mc Carthy | Ž | Z44 | 1976 | 02:42:04 |
12 | Ilia Tiapkin | M | M39 | 1991 | 02:19:19 |
13 | Tubay Erdal | Ž | Z34 | 1995 | 02:50:27 |
13 | Nelson Cruz | M | M39 | 1977 | 02:21:28 |
14 | Ivana Sekyrová | Ž | Z49 | 1971 | 02:51:24 |
14 | Juraj Vitko | M | M39 | 1986 | 02:21:52 |
15 | Khishig. Galbadrakh | Ž | Z34 | 1990 | 02:51:50 |
15 | Petr Pechek | M | M39 | 1983 | 02:22:14 |
16 | Radka Churaňová | Ž | Z39 | 1977 | 02:54:18 |
16 | Robert Krupička | M | M39 | 1978 | 02:24:56 |
17 | Eva Filipiová | Ž | Z34 | 1986 | 02:58:25 |
17 | Pavel Dymák | M | M39 | 1987 | 02:28:03 |
18 | Lenka Kreidlova | Ž | Z49 | 1971 | 02:58:59 |
18 | Hamza Aydo?an | M | M39 | 1990 | 02:29:32 |
19 | Susanne Bornmar | Ž | Z44 | 1975 | 02:59:43 |
19 | Jan Kohut | M | M39 | 1985 | 02:30:56 |
20 | Michaela Mertová | Ž | Z44 | 1976 | 03:00:11 |
20 | Jan Pichl | M | M39 | 1982 | 02:31:33 |
21 | Marcela Rambová | Ž | Z44 | 1974 | 03:00:43 |
21 | Zdeněk Pichl | M | M39 | 1983 | 02:32:18 |
22 | Zuzana Tučanová | Ž | Z34 | 1985 | 03:02:34 |
22 | Milan Hochmut | M | M39 | 1987 | 02:34:56 |
23 | Svetlana Dudar | Ž | Z34 | 1987 | 03:02:44 |
23 | Daniel Orálek | M | M49 | 1970 | 02:35:44 |
24 | Dagmar Rychnovská | Ž | Z44 | 1975 | 03:11:00 |
24 | Oliver Herrmann | M | M39 | 1980 | 02:36:25 |
25 | Michaela Dimitriadu | Ž | Z44 | 1973 | 03:11:22 |
25 | Radek Brunner | M | M44 | 1974 | 02:37:57 |
26 | Assunta Giocondo | Ž | Z49 | 1971 | 03:14:41 |
26 | Petr Mandík | M | M49 | 1969 | 02:38:22 |
27 | Ivana Jedličková | Ž | Z44 | 1972 | 03:15:31 |
27 | Martin Frelich | M | M49 | 1971 | 02:38:42 |
28 | Jana Zímová | Ž | Z34 | 1984 | 03:15:42 |
28 | Jindřich Tučan | M | M39 | 1978 | 02:39:49 |
29 | Mahuliena Krištanová | Ž | Z44 | 1972 | 03:15:44 |
29 | Robert Míč | M | M39 | 1992 | 02:40:29 |
30 | Megan Inge | Ž | Z44 | 1974 | 03:16:01 |
30 | Jiri Csirik | M | M39 | 1992 | 02:40:29 |
31 | Olga Klenovskaya | Ž | Z39 | 1978 | 03:16:15 |
31 | Tomáš Eisner | M | M39 | 1987 | 02:40:47 |
32 | Hana Vejrostová | Ž | Z34 | 1983 | 03:16:37 |
32 | Jakub Exner | M | M39 | 1983 | 02:41:18 |
33 | Sylvie Kubanková | Ž | Z34 | 1989 | 03:18:06 |
33 | Michal Kovář | M | M49 | 1971 | 02:42:30 |
34 | Barbora Ostrenkova | Ž | Z34 | 1982 | 03:18:31 |
34 | Pavel Frelich | M | M49 | 1971 | 02:42:41 |
35 | Zuzana Kubínová | Ž | Z39 | 1981 | 03:19:29 |
35 | Artur Socha | M | M39 | 1989 | 02:43:43 |
36 | Radka Zbíralová | Ž | Z44 | 1972 | 03:20:27 |
36 | Jakub Schoř | M | M39 | 1983 | 02:44:03 |
37 | Zita Hornyák | Ž | Z49 | 1968 | 03:20:40 |
37 | Olonbayar Jamsran | M | M39 | 1993 | 02:45:14 |
38 | Nela Teplá | Ž | Z34 | 1986 | 03:21:02 |
38 | Michal Procházka | M | M39 | 1982 | 02:45:31 |
39 | Kateřina Kašparová | Ž | Z34 | 1986 | 03:21:08 |
39 | Jan Hostička | M | M39 | 1979 | 02:45:32 |
40 | Jana Matějíková | Ž | Z34 | 1990 | 03:21:22 |
40 | Sergio Dias | M | M39 | 1984 | 02:45:36 |
41 | Sylvain Jaud | Ž | Z55 | 1964 | 03:22:06 |
41 | Antonio Bucci | M | M39 | 1977 | 02:46:00 |
42 | Regina Procházková | Ž | Z34 | 1986 | 03:22:49 |
42 | Luboš Hurban | M | M39 | 1982 | 02:46:04 |
43 | Klára Jakešová | Ž | Z34 | 1987 | 03:22:57 |
43 | Martin Trojan | M | M39 | 1978 | 02:46:27 |
44 | Elena Polezhaeva | Ž | Z34 | 1989 | 03:23:46 |
44 | Mikael Edlund | M | M49 | 1970 | 02:46:38 |
45 | Katerina Kovac | Ž | Z39 | 1978 | 03:24:01 |
45 | Zdenko Zalubil | M | M39 | 1984 | 02:47:03 |
46 | Tereza Gecová | Ž | Z34 | 1982 | 03:24:06 |
46 | Kai Wolbeck | M | M39 | 1984 | 02:47:17 |
47 | Tereza Grecova | Ž | Z34 | 1983 | 03:24:07 |
47 | Pavel Nosek | M | M54 | 1965 | 02:47:17 |
48 | Adéla Stráská | Ž | Z34 | 1984 | 03:24:07 |
48 | Jan Martinek | M | M39 | 1987 | 02:47:17 |
49 | Leslie Lamacchia | Ž | Z39 | 1978 | 03:24:19 |
49 | Tomáš Šťastný | M | M39 | 1979 | 02:47:37 |
50 | Erika Ondrijová | Ž | Z44 | 1974 | 03:27:04 |
50 | Mikael Ceder | M | M39 | 1982 | 02:48:21 |
51 | Monika Kováříková | Ž | Z34 | 1985 | 03:27:15 |
51 | Michal Majoroš | M | M39 | 1986 | 02:48:43 |
52 | Kateřina Mazuchová | Ž | Z44 | 1974 | 03:27:24 |
52 | Dominic Mccarter | M | M54 | 1966 | 02:49:05 |
53 | Jan Šeda | Ž | Z34 | 1983 | 03:27:33 |
53 | Tomáš Ekl | M | M39 | 1983 | 02:49:10 |
54 | Leydier Dorothée | Ž | Z39 | 1979 | 03:27:40 |
54 | Tomáš Křeček | M | M44 | 1972 | 02:49:10 |
55 | Eva Šimonovská | Ž | Z39 | 1979 | 03:28:00 |
55 | Vojtěch Ambrož | M | M39 | 1991 | 02:49:30 |
56 | María Sol Gijón Rivilla | Ž | Z59 | 1959 | 03:28:13 |
56 | Aleš Nádvorník | M | M44 | 1974 | 02:49:43 |
57 | Lucie Žabová | Ž | Z34 | 1994 | 03:29:07 |
57 | Václav Janoušek | M | M39 | 1985 | 02:49:52 |
58 | Mariangela Caprioli | Ž | Z34 | 1983 | 03:29:10 |
58 | Daniel Kučera | M | M39 | 1982 | 02:49:55 |
59 | Jana Kabrtova | Ž | Z34 | 1982 | 03:29:37 |
59 | Lukáš Mrázek | M | M39 | 1982 | 02:49:56 |
60 | Katarina Rönngren | Ž | Z49 | 1967 | 03:29:59 |
60 | Jan Fousek | M | M39 | 1991 | 02:49:58 |
61 | Dana Hricisin | Ž | Z39 | 1981 | 03:30:00 |
61 | I?aki Olabarria Ibarguren | M | M44 | 1976 | 02:50:22 |
62 | Tereza Šádková | Ž | Z44 | 1973 | 03:30:10 |
62 | Jan Herda | M | M39 | 1983 | 02:50:29 |
63 | Claude-amélie Willemot | Ž | Z44 | 1973 | 03:30:29 |
63 | Marek Procházka | M | M44 | 1974 | 02:50:35 |
64 | Mari Kanerva | Ž | Z49 | 1968 | 03:30:44 |
64 | Matteo Nocera | M | M39 | 1977 | 02:50:46 |
65 | Babeta Schneiderova | Ž | Z34 | 1983 | 03:32:14 |
65 | Marek Jirásek | M | M44 | 1973 | 02:50:59 |
66 | Dita Zbořilová | Ž | Z39 | 1979 | 03:32:17 |
66 | Jiři Polcar | M | M39 | 1977 | 02:51:01 |
67 | Magdalena Šoubová | Ž | Z39 | 1980 | 03:32:34 |
67 | Hynek Frauenberg | M | M39 | 1982 | 02:51:21 |
68 | Ghina Assir | Ž | Z34 | 1983 | 03:32:52 |
68 | Jaroslav Dušil | M | M49 | 1970 | 02:51:23 |
69 | Joanna Thompson | Ž | Z59 | 1958 | 03:32:58 |
69 | Tomas Drabek | M | M39 | 1978 | 02:51:25 |
70 | Aneta Kocourková | Ž | Z34 | 1983 | 03:33:20 |
70 | Jan Havránek | M | M39 | 1977 | 02:51:28 |
71 | Annabel Harford | Ž | Z55 | 1966 | 03:33:27 |
71 | Jakub Stejskal | M | M39 | 1984 | 02:51:53 |
72 | Charles Marie Claire | Ž | Z49 | 1970 | 03:33:48 |
72 | Jiří Koubek | M | M39 | 1984 | 02:52:10 |
73 | Helena Mcalorum | Ž | Z39 | 1981 | 03:34:01 |
73 | Miloš Maryška | M | M39 | 1981 | 02:52:34 |
74 | Pilar Mahamud Isidro | Ž | Z49 | 1968 | 03:34:21 |
74 | Tomáš Kadlec | M | M39 | 1988 | 02:52:46 |
75 | Iva Pachtová | Ž | Z49 | 1970 | 03:34:52 |
75 | Ondřej Dominik | M | M39 | 1977 | 02:52:50 |
76 | Kristyna Kitzbergerova | Ž | Z34 | 1985 | 03:34:55 |
76 | Hoeche Marcel | M | M39 | 1993 | 02:52:50 |
77 | Lenka Rűcková | Ž | Z39 | 1978 | 03:35:56 |
77 | Jan Rada | M | M49 | 1969 | 02:52:53 |
78 | Michaela Hrabětová | Ž | Z34 | 1989 | 03:36:15 |
78 | Massimiliano Zat | M | M54 | 1966 | 02:52:54 |
79 | Lisa Bennett | Ž | Z49 | 1970 | 03:36:20 |
79 | Tomáš Ondráček | M | M39 | 1977 | 02:52:56 |
80 | Tatiana Sviridova | Ž | Z55 | 1963 | 03:36:37 |
80 | Adi Neeman | M | M49 | 1971 | 02:52:57 |
81 | Petra Davídková | Ž | Z39 | 1979 | 03:36:52 |
81 | Petr Hošna | M | M39 | 1994 | 02:53:03 |
82 | Arleta Krausová | Ž | Z39 | 1980 | 03:37:34 |
82 | Bořivoj Kalousek | M | M54 | 1965 | 02:53:04 |
83 | Stephanie Damalis | Ž | Z34 | 1986 | 03:37:57 |
83 | Ondřej Veselý | M | M39 | 1977 | 02:53:12 |
84 | Iva Kroužilová | Ž | Z39 | 1977 | 03:37:59 |
84 | Samuel Julien | M | M39 | 1979 | 02:53:13 |
85 | Aldona Janeta-markowska | Ž | Z34 | 1982 | 03:38:06 |
85 | Michael Mustaniemi | M | M39 | 1987 | 02:53:55 |
86 | Maria Hörnquist | Ž | Z44 | 1975 | 03:39:03 |
86 | Jiří Hýbl | M | M49 | 1967 | 02:54:03 |
87 | Susanne Moser | Ž | Z55 | 1962 | 03:39:12 |
87 | Svend Jacobsen | M | M44 | 1974 | 02:54:09 |
88 | Anna Fedorová | Ž | Z34 | 1989 | 03:39:32 |
88 | Ondřej Teplý | M | M39 | 1978 | 02:54:16 |
89 | Klára Ponikelska | Ž | Z44 | 1976 | 03:39:37 |
89 | Tomáš Ehrlich | M | M39 | 1988 | 02:54:19 |
90 | Jana Hrdinová | Ž | Z34 | 1993 | 03:39:54 |
90 | Gábor Vas | M | M39 | 1977 | 02:54:30 |
91 | Paola Fedrizzi | Ž | Z39 | 1979 | 03:39:56 |
91 | Martin Heřmánek | M | M39 | 1986 | 02:54:38 |
92 | Amie Wu | Ž | Z39 | 1979 | 03:39:59 |
92 | Jiří Šterc | M | M39 | 1990 | 02:54:42 |
93 | Rita Miluničová | Ž | Z44 | 1976 | 03:40:33 |
93 | Marek Chołota | M | M39 | 1979 | 02:54:44 |
94 | Linda Hájková | Ž | Z39 | 1981 | 03:41:07 |
94 | Mathias Gery | M | M44 | 1975 | 02:54:50 |
95 | Hana Štefaničová | Ž | Z44 | 1976 | 03:41:23 |
95 | Martin Buček | M | M39 | 1978 | 02:54:51 |
96 | Rachel Farrow | Ž | Z34 | 1983 | 03:41:26 |
96 | Leoš Pelouch | M | M44 | 1975 | 02:54:59 |
97 | Markéta Heřmanová | Ž | Z44 | 1975 | 03:41:27 |
97 | Pavel Kohout | M | M39 | 1979 | 02:55:03 |
98 | Kristýna Jeřábková | Ž | Z39 | 1978 | 03:41:30 |
98 | Sergej Solomatow | M | M39 | 1986 | 02:55:16 |
99 | Stephanie Markert | Ž | Z44 | 1974 | 03:41:34 |
99 | Ladislav Čižmár | M | M39 | 1979 | 02:55:34 |
100 | Martina Vacková | Ž | Z34 | 1992 | 03:42:40 |
100 | Jiří Syrovátko | M | M49 | 1970 | 02:55:34 |
101 | Ivona Rejsková | Ž | Z34 | 1985 | 03:43:11 |
101 | Marek Štěpán | M | M44 | 1972 | 02:55:41 |
102 | Karolina Chlebosz | Ž | Z34 | 1986 | 03:43:49 |
102 | Jiří Kačírek | M | M44 | 1974 | 02:55:53 |
103 | Tereza Marvanová | Ž | Z34 | 1986 | 03:44:22 |
103 | Lyes Imemmai | M | M39 | 1979 | 02:55:59 |
104 | Iveta Bodnarová | Ž | Z44 | 1976 | 03:44:22 |
104 | Jozef Harčarík | M | M39 | 1978 | 02:56:04 |
105 | Lenka Kotecka | Ž | Z44 | 1975 | 03:44:50 |
105 | Casper Jensby | M | M39 | 1986 | 02:56:06 |
106 | Andrea Sýkorová | Ž | Z34 | 1988 | 03:45:13 |
106 | Giulio Conforti | M | M39 | 1984 | 02:56:15 |
107 | Lucie Grošaftová | Ž | Z39 | 1981 | 03:45:20 |
107 | Tomáš Luňák | M | M44 | 1974 | 02:56:17 |
108 | Ivana Vávrů | Ž | Z34 | 1988 | 03:45:21 |
108 | Petr Pasler | M | M44 | 1975 | 02:56:22 |
109 | Markéta Procházková | Ž | Z34 | 1991 | 03:45:32 |
109 | Jan Bláha | M | M39 | 1978 | 02:56:43 |
110 | Caiying Long | Ž | Z39 | 1980 | 03:45:34 |
110 | Ivan Šarlinger | M | M44 | 1974 | 02:56:45 |
111 | Jitka Černá | Ž | Z44 | 1973 | 03:45:38 |
111 | Miroslav Daňko | M | M39 | 1977 | 02:56:54 |
112 | Věra Malínková | Ž | Z39 | 1980 | 03:46:09 |
112 | Marek Bublík | M | M39 | 1985 | 02:56:59 |
113 | Hanka Nenadálová | Ž | Z39 | 1978 | 03:46:17 |
113 | Karel Nerad | M | M39 | 1989 | 02:57:01 |
114 | Marcela Kilarská | Ž | Z49 | 1971 | 03:46:38 |
114 | Petr Liška | M | M39 | 1979 | 02:57:03 |
115 | Hana Gavlasová | Ž | Z39 | 1979 | 03:46:46 |
115 | Carlo Cangiano | M | M39 | 1981 | 02:57:13 |
116 | Katerina Litomysska | Ž | Z34 | 1984 | 03:47:00 |
116 | Michal Šatra | M | M39 | 1985 | 02:57:16 |
117 | Karin Fristedt | Ž | Z39 | 1979 | 03:47:04 |
117 | Ondřej Velička | M | M39 | 1983 | 02:57:17 |
118 | Veronika Smělá | Ž | Z34 | 1990 | 03:47:05 |
118 | Munk. Narandulam | M | M39 | 1990 | 02:57:29 |
119 | Carina Andersson | Ž | Z44 | 1972 | 03:47:09 |
119 | Patience Dzian | M | M49 | 1969 | 02:57:35 |
120 | Lucie Řimnáčová | Ž | Z39 | 1980 | 03:47:11 |
120 | David Marek | M | M44 | 1976 | 02:57:36 |
121 | Lenka Bayerová | Ž | Z49 | 1968 | 03:47:12 |
121 | Leoš Kafka | M | M39 | 1979 | 02:57:44 |
122 | Petra Píchová | Ž | Z34 | 1982 | 03:47:14 |
122 | Pavel Dvořák | M | M39 | 1983 | 02:57:47 |
123 | Tereza Rozehnalová | Ž | Z49 | 1970 | 03:47:44 |
123 | Emil Mlynárčik | M | M59 | 1960 | 02:57:53 |
124 | Heidi Riepl | Ž | Z49 | 1967 | 03:48:13 |
124 | Fazekas Tamás | M | M44 | 1973 | 02:57:54 |
125 | Tereza Tůmová | Ž | Z39 | 1979 | 03:48:24 |
125 | Erik Drotz | M | M39 | 1985 | 02:57:54 |
126 | Angela Slavens | Ž | Z44 | 1973 | 03:48:30 |
126 | Fabio Gasparotto | M | M44 | 1975 | 02:58:01 |
127 | Kimberly Castro Vega | Ž | Z34 | 1986 | 03:48:41 |
127 | Pavel Peterka | M | M44 | 1975 | 02:58:05 |
128 | Barbora Hovořáková | Ž | Z34 | 1987 | 03:48:45 |
128 | Tomáš Krátký | M | M49 | 1967 | 02:58:18 |
129 | Naděžda Slavíková | Ž | Z59 | 1958 | 03:48:52 |
129 | David Kunc | M | M54 | 1966 | 02:58:21 |
130 | Petra Kleinová | Ž | Z39 | 1978 | 03:48:53 |
130 | David Pecina | M | M44 | 1974 | 02:58:38 |
131 | Lilac Gabrieli | Ž | Z49 | 1970 | 03:49:05 |
131 | Emiliano Ceraulo | M | M49 | 1971 | 02:58:39 |
132 | Catherine Dale | Ž | Z55 | 1964 | 03:49:35 |
132 | Michal Knap | M | M39 | 1981 | 02:58:42 |
133 | Yvon Aure | Ž | Z59 | 1959 | 03:49:35 |
133 | Harry Singer | M | M49 | 1967 | 02:58:49 |
134 | Christiane Müller | Ž | Z34 | 1988 | 03:49:56 |
134 | Josef Hubáček | M | M44 | 1973 | 02:58:52 |
135 | Blanka Selucká | Ž | Z49 | 1970 | 03:50:42 |
135 | Paolo Simionato | M | M49 | 1968 | 02:58:54 |
136 | Evelin Giovannini | Ž | Z39 | 1978 | 03:51:18 |
136 | Pavel Křivánek | M | M49 | 1971 | 02:58:54 |
137 | Ester Šlechtová | Ž | Z34 | 1986 | 03:51:44 |
137 | Eemi Lappalainen | M | M39 | 1989 | 02:59:15 |
138 | Lenka Křížová | Ž | Z44 | 1974 | 03:52:03 |
138 | Jan Fujacek | M | M44 | 1975 | 02:59:19 |
139 | Nina Baláková | Ž | Z34 | 1986 | 03:52:08 |
139 | Kristián Šodor | M | M44 | 1973 | 02:59:26 |
140 | Mariantonietta Cerbino | Ž | Z39 | 1981 | 03:52:50 |
140 | Henrik Rodenström | M | M44 | 1976 | 02:59:34 |
141 | Damiana Monfreda | Ž | Z39 | 1978 | 03:52:57 |
141 | Jozef Čurlej | M | M39 | 1981 | 02:59:44 |
142 | Miluše Šmídová | Ž | Z34 | 1984 | 03:53:03 |
142 | Michal Laube | M | M39 | 1978 | 02:59:56 |
143 | Monika Ganska-karamon | Ž | Z44 | 1975 | 03:53:16 |
143 | Andrej Páleník | M | M39 | 1977 | 03:00:13 |
144 | Erika Leinonen | Ž | Z39 | 1981 | 03:53:20 |
144 | Timo Lempiäinen | M | M54 | 1966 | 03:00:14 |
145 | Kateřina Kramlová | Ž | Z44 | 1975 | 03:53:24 |
145 | Dominik Burkhardt | M | M39 | 1977 | 03:00:15 |
146 | Charlotte Leaper | Ž | Z34 | 1994 | 03:53:27 |
146 | Alexandr Neuwirth | M | M64 | 1955 | 03:00:18 |
147 | Věra Mrnková | Ž | Z44 | 1972 | 03:53:48 |
147 | Oscar Mccauley | M | M39 | 1991 | 03:00:24 |
148 | Blanka Masničáková | Ž | Z44 | 1974 | 03:53:49 |
148 | Jiří Vlček | M | M44 | 1973 | 03:00:27 |
149 | Miranda Burke | Ž | Z49 | 1967 | 03:54:02 |
149 | Chris Green | M | M49 | 1969 | 03:00:35 |
150 | Kamila Banátová | Ž | Z34 | 1986 | 03:54:04 |
150 | Massimo Buffoli | M | M54 | 1964 | 03:00:37 |
151 | Manuela Borello | Ž | Z39 | 1977 | 03:54:05 |
151 | Gerardo Pérez Prieto | M | M44 | 1976 | 03:00:39 |
152 | Zuzana Proboszová | Ž | Z44 | 1972 | 03:54:18 |
152 | Andrej Višněvský | M | M39 | 1991 | 03:00:45 |
153 | Veronika Teichmanová | Ž | Z39 | 1980 | 03:54:27 |
153 | Libor Malina | M | M49 | 1970 | 03:01:02 |
154 | Andrea Vytasilová | Ž | Z44 | 1973 | 03:54:31 |
154 | Štěpán Vondrášek | M | M39 | 1980 | 03:01:05 |
155 | Charlotte West | Ž | Z34 | 1985 | 03:54:36 |
155 | Luboš Kušnír | M | M39 | 1977 | 03:01:07 |
156 | Lee Robertson | Ž | Z39 | 1978 | 03:54:41 |
156 | Jiří Feist | M | M54 | 1962 | 03:01:14 |
157 | Lucie Jampílková | Ž | Z44 | 1973 | 03:54:55 |
157 | Rafał Wojtuniak | M | M39 | 1979 | 03:01:17 |
158 | Jana Horáková | Ž | Z49 | 1971 | 03:54:56 |
158 | Kamil Šramko | M | M49 | 1968 | 03:01:21 |
159 | Chamberlin Lynda | Ž | Z44 | 1972 | 03:55:16 |
159 | Tomáš Nováček | M | M39 | 1983 | 03:01:23 |
160 | Maria Eluisa Stavaras | Ž | Z44 | 1975 | 03:55:36 |
160 | Štěpán Boháček | M | M44 | 1973 | 03:01:36 |
161 | Kari-anne Kirsebom Strandman | Ž | Z34 | 1984 | 03:55:41 |
161 | Jan Plavec | M | M39 | 1979 | 03:02:15 |
162 | Martina Rubesova | Ž | Z34 | 1988 | 03:55:44 |
162 | Daniel Šindelek | M | M54 | 1965 | 03:02:22 |
163 | Jana Fixova | Ž | Z44 | 1975 | 03:55:45 |
163 | Libor Kůrka | M | M49 | 1971 | 03:02:27 |
164 | Barbora Endrštová | Ž | Z34 | 1994 | 03:56:22 |
164 | Oldřich Jasenský | M | M39 | 1982 | 03:02:37 |
165 | Maaike Vancoppenolle | Ž | Z39 | 1977 | 03:56:29 |
165 | Jan Lunter | M | M39 | 1980 | 03:02:43 |
166 | Iveta Brachtlová | Ž | Z34 | 1987 | 03:56:32 |
166 | Tomáš Goga | M | M39 | 1984 | 03:02:47 |
167 | Simone Röntzsch | Ž | Z55 | 1965 | 03:56:41 |
167 | Martin Chudo | M | M39 | 1977 | 03:02:50 |
168 | Volpe Regine | Ž | Z60+ | 1948 | 03:56:51 |
168 | Szczepan Borowski | M | M39 | 1979 | 03:02:53 |
169 | Susanne Hars | Ž | Z55 | 1966 | 03:56:51 |
169 | Petr Klika | M | M39 | 1979 | 03:02:56 |
170 | Selene Cecchetti | Ž | Z34 | 1990 | 03:56:53 |
170 | Miroslav Dřímal | M | M44 | 1976 | 03:02:58 |
171 | Elina Tuominen | Ž | Z49 | 1969 | 03:57:08 |
171 | Johannes Köhn | M | M39 | 1987 | 03:03:06 |
172 | Yael Shoham | Ž | Z49 | 1970 | 03:57:08 |
172 | Martin Fic | M | M44 | 1974 | 03:03:07 |
173 | Malvína Horáková | Ž | Z34 | 1988 | 03:57:24 |
173 | Milan Krejčík | M | M39 | 1981 | 03:03:09 |
174 | Maria Antonietta D'agostino | Ž | Z49 | 1970 | 03:57:30 |
174 | Jan Friček | M | M39 | 1980 | 03:03:14 |
175 | Věra Kohoutová | Ž | Z49 | 1967 | 03:57:34 |
175 | Martin Opletal | M | M39 | 1988 | 03:03:28 |
176 | Lukáš Vecko | Ž | Z34 | 1984 | 03:57:50 |
176 | Pawel Starz | M | M39 | 1981 | 03:03:28 |
177 | Veronika Lokajíčková | Ž | Z34 | 1986 | 03:57:50 |
177 | Antonín Malý | M | M39 | 1979 | 03:03:38 |
178 | Markéta Havlinová | Ž | Z49 | 1968 | 03:57:55 |
178 | Grzegorz Kopania | M | M39 | 1979 | 03:03:52 |
179 | Marcela Bečvářová | Ž | Z49 | 1971 | 03:58:09 |
179 | Pompilio Sciulli | M | M44 | 1975 | 03:03:55 |
180 | Ebba Wilhelmsson | Ž | Z34 | 1990 | 03:58:13 |
180 | Peter Barrell | M | M39 | 1978 | 03:03:58 |
181 | Adéla Hrušková | Ž | Z34 | 1987 | 03:58:17 |
181 | Gleb Fomichev | M | M39 | 1989 | 03:04:08 |
182 | Kristýna Theimerová | Ž | Z34 | 1990 | 03:58:27 |
182 | Jan Reichl | M | M49 | 1970 | 03:04:10 |
183 | Mariia Emelianova | Ž | Z34 | 1984 | 03:58:30 |
183 | Pavel Mach | M | M39 | 1987 | 03:04:12 |
184 | Petra Mošovská | Ž | Z49 | 1970 | 03:58:43 |
184 | Sascha Dehling | M | M39 | 1977 | 03:04:12 |
185 | Jaroslava Dobiášová | Ž | Z44 | 1973 | 03:58:58 |
185 | Pavel Rokyta | M | M39 | 1979 | 03:04:15 |
186 | Michelle Walker | Ž | Z49 | 1969 | 03:58:59 |
186 | Daniel Vencovský | M | M39 | 1979 | 03:04:17 |
187 | Yan Chunling | Ž | Z44 | 1976 | 03:59:13 |
187 | Vojtěch Strašák | M | M39 | 1987 | 03:04:20 |
188 | Veerle Van Belle | Ž | Z34 | 1982 | 03:59:14 |
188 | Pavol Boor | M | M44 | 1975 | 03:04:23 |
189 | Vendula Mikulenková | Ž | Z39 | 1979 | 03:59:15 |
189 | Josef Lášek | M | M49 | 1969 | 03:04:30 |
190 | Blanka Šindelářová | Ž | Z44 | 1972 | 03:59:22 |
190 | Luboš Ruta | M | M39 | 1977 | 03:04:35 |
191 | Klára Zelenková | Ž | Z34 | 1988 | 03:59:28 |
191 | Zbyněk Cypra | M | M44 | 1974 | 03:04:42 |
192 | Denisa Prepslová | Ž | Z34 | 1990 | 03:59:40 |
192 | Jaakko Soronen | M | M39 | 1984 | 03:04:42 |
193 | Lenka Flašarová | Ž | Z44 | 1972 | 03:59:43 |
193 | Josef Klouda | M | M39 | 1985 | 03:04:46 |
194 | Marie Králová | Ž | Z34 | 1987 | 03:59:44 |
194 | Dmitry Kokorko | M | M59 | 1960 | 03:04:50 |
195 | Ilona Bajerová | Ž | Z59 | 1958 | 03:59:56 |
195 | Miroslav Joza | M | M44 | 1973 | 03:04:51 |
196 | Joumana Safa | Ž | Z39 | 1980 | 04:00:07 |
196 | Marian Hefka | M | M39 | 1991 | 03:04:52 |
197 | Tereza Humajová | Ž | Z34 | 1984 | 04:00:11 |
197 | Mieczyslaw Stefaniak | M | M54 | 1962 | 03:04:54 |
