Výsledky a hodnocení závodů
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, 18. 7. 2020
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(1 hodnocení)
(1 hodnocení)
(0 hodnocení)
(1 hodnocení)
(1 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 1⨉
Nedoporučeno 0⨉
Podrobná hodnocení závodu (1)
Barbora Chumlenova
Přidáno: 21. 7. 2020
5/5
Závod doporučuje
Skvela atmosfera, super ceny, male startovne, obcersteveni v cili
Nic
Doporucuji
Výsledky ke stažení
8,5 km
| # | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Ophoff | M | MUZIA | 1999 | 00:42:51 |
| 2 | Pavel Kubát | M | MUZIA | 1991 | 00:43:15 |
| 3 | Ondřej Volák | M | MUZIA | 2000 | 00:44:06 |
| 4 | Jonáš Gottstein | M | JUNIM | 2001 | 00:44:24 |
| 5 | Přemysl Ježek | M | MUZIA | 1982 | 00:44:44 |
| 6 | Petr Losman | M | MUZIB | 1979 | 00:44:55 |
| 7 | Jindřich Král | M | MUZIB | 1973 | 00:44:59 |
| 8 | Roman Svatoš | M | MUZIB | 1980 | 00:45:36 |
| 9 | Jan Herda | M | MUZIA | 1983 | 00:45:39 |
| 10 | František Vagenknecht | M | MUZIB | 1977 | 00:46:15 |
| 11 | Matěj Jakoubek | M | MUZIA | 1982 | 00:46:18 |
| 12 | Petr Lajtkep | M | MUZIB | 1973 | 00:46:31 |
| 13 | Vítězslav Šolc | M | MUZIA | 1991 | 00:47:10 |
| 14 | Radim Berka | M | MUZIA | 1982 | 00:47:41 |
| 15 | Martin Turek | M | MUZIB | 1980 | 00:47:53 |
| 16 | Ondřej Škoda | M | JUNIM | 2002 | 00:48:00 |
| 17 | Bořek Jančík | M | MUZIC | 1964 | 00:48:20 |
| 18 | Norbert Klvaň | M | MUZIB | 1972 | 00:49:25 |
| 19 | Jiří Major | M | MUZIA | 1983 | 00:49:48 |
| 20 | Filip Hrbek | M | MUZIA | 1989 | 00:49:51 |
| 21 | Ladislav Tuček | M | MUZIB | 1974 | 00:49:58 |
| 22 | Łukasz Smużny | M | JUNIM | 2002 | 00:50:28 |
| 23 | Gabriela Veigertová | Ž | ZENYA | 2000 | 00:51:09 |
| 24 | Adam Krupka | M | JUNIM | 2001 | 00:51:09 |
| 25 | Václav Ožana | M | MUZIC | 1964 | 00:51:37 |
| 26 | Michal Čermák | M | MUZIA | 1985 | 00:51:50 |
| 27 | Vladimír Netyk | M | MUZIB | 1978 | 00:51:52 |
| 28 | Alexander Síč | M | JUNIM | 2006 | 00:51:54 |
| 29 | Josef Kavalír | M | MUZIA | 1982 | 00:52:40 |
| 30 | Jan Kubeš | M | JUNIM | 2004 | 00:52:48 |
| 31 | Pavel Červenka | M | MUZIA | 1986 | 00:53:05 |
| 32 | Matěj Šimůnek | M | MUZIA | 1987 | 00:53:10 |
| 33 | Robert Oskulski | M | MUZIB | 1973 | 00:53:14 |
| 34 | Jiří Malý | M | MUZIB | 1977 | 00:53:19 |
| 35 | Barbora Chumlenová | Ž | ZENYA | 1989 | 00:53:27 |
| 36 | Petr Schejbal | M | MUZIB | 1971 | 00:53:41 |
| 37 | Pavel Veselý | M | MUZIC | 1966 | 00:53:43 |
| 38 | Pavel Krejčí | M | MUZIA | 1981 | 00:53:53 |
| 39 | Jiří Moravec | M | MUZIA | 1996 | 00:54:52 |
| 40 | Jana Leblochová | Ž | JUNIZ | 2004 | 00:55:12 |
| 41 | Jaromír Šimůnek | M | MUZID | 1955 | 00:55:25 |
| 42 | Jiří Šmíd | M | MUZIA | 1984 | 00:55:28 |
| 43 | Miroslav Doubek | M | MUZIB | 1977 | 00:55:37 |
| 44 | Biela Konrad | M | MUZIA | 1991 | 00:56:02 |
| 45 | Pavel Kocián | M | MUZIA | 1990 | 00:56:13 |
| 46 | Jan Schejbal | M | JUNIM | 2001 | 00:56:25 |
| 47 | Tomáš Pirk | M | MUZIB | 1973 | 00:56:36 |
| 48 | Lukáš Bouček | M | JUNIM | 2005 | 00:56:45 |
| 49 | Vilém Šilar | M | MUZIB | 1980 | 00:56:49 |
| 50 | Zdeněk Zoubek | M | MUZIC | 1969 | 00:57:10 |
| 51 | Tomasz Stawiarski | M | MUZIB | 1975 | 00:57:22 |
| 52 | Adam Merva | M | MUZIA | 1989 | 00:57:45 |
| 53 | Milan Javůrek | M | MUZIB | 1980 | 00:57:48 |
| 54 | Adam Votoček | M | MUZIA | 1995 | 00:57:48 |
| 55 | Vendulka Ryšavá | Ž | JUNIZ | 2002 | 00:57:51 |
| 56 | Jiří Šlégl | M | MUZIA | 1992 | 00:58:06 |
| 57 | Pavel Prchal | M | MUZID | 1959 | 00:58:11 |
| 58 | Tomáš Čihař | M | MUZIC | 1970 | 00:58:14 |
| 59 | Jan Pěnička | M | MUZIB | 1978 | 00:58:20 |
| 60 | Josef Vanta | M | MUZIC | 1962 | 00:58:33 |
| 61 | Eliška Šulcová | Ž | ZENYA | 1988 | 00:58:37 |
| 62 | Filip Špidlen | M | JUNIM | 2001 | 00:58:48 |
| 63 | Matěj Hojka | M | MUZIA | 1997 | 00:58:54 |
| 64 | Denisa Hančová | Ž | ZENYB | 1978 | 00:59:01 |
| 65 | Daniel Šír | M | MUZIB | 1979 | 00:59:15 |
| 66 | František Mach | M | MUZIE | 1950 | 00:59:16 |
| 67 | Vladimír Škoda | M | MUZIB | 1973 | 00:59:25 |
| 68 | Pavel Tichý | M | MUZIC | 1963 | 00:59:31 |
| 69 | Blanka Paulů | Ž | ZENYD | 1954 | 00:59:33 |
| 70 | Miroslav Štěpánek | M | JUNIM | 2004 | 00:59:43 |
| 71 | Martina Hampejsová | Ž | ZENYC | 1972 | 00:59:53 |
| 72 | Bronislav Patočka | M | MUZIA | 1988 | 00:59:57 |
| 73 | Martin Bulušek | M | MUZIA | 1985 | 01:00:18 |
| 74 | Martin Elger | M | MUZIB | 1973 | 01:00:18 |
| 75 | Václav Šír | M | MUZIB | 1978 | 01:00:24 |
| 76 | Josef Gombita | M | MUZID | 1958 | 01:01:12 |
| 77 | Jakub Havel | M | MUZIA | 1988 | 01:01:21 |
| 78 | Tomáš Číhař | M | MUZIA | 2000 | 01:01:30 |
| 79 | Lenka Skrbková | Ž | ZENYB | 1982 | 01:02:00 |
| 80 | František Pechek | M | MUZID | 1953 | 01:02:07 |
| 81 | Vítězslav Šolc | M | MUZID | 1957 | 01:02:16 |
| 82 | Michal Trejbal | M | MUZIA | 1982 | 01:02:31 |
| 83 | Adam Račák | M | MUZIB | 1977 | 01:02:54 |
| 84 | Bartolomiej Szpargala | M | JUNIM | 2003 | 01:03:22 |
| 85 | Štěpán Froš | M | MUZIB | 1973 | 01:03:28 |
| 86 | Vít Hofman | M | MUZIB | 1972 | 01:03:36 |
| 87 | Jiří Kobr | M | MUZIC | 1962 | 01:04:02 |
| 88 | Pavel Bednář | M | MUZIC | 1968 | 01:04:09 |
| 89 | Jan Vrána | M | MUZIA | 1987 | 01:04:16 |
| 90 | Jiří Bruger | M | MUZIC | 1964 | 01:04:27 |
| 91 | Petr Hamáček | M | MUZIA | 1982 | 01:04:27 |
| 92 | Mirka Lukášová | Ž | ZENYD | 1961 | 01:04:37 |
| 93 | Čestmír Kožíšek | M | MUZIA | 1991 | 01:04:48 |
| 94 | Marie Jónová | Ž | ZENYC | 1966 | 01:04:55 |
| 95 | Milan Krupka | M | MUZIB | 1972 | 01:04:59 |
| 96 | Václav Šír | M | MUZIC | 1966 | 01:05:37 |
| 97 | Jiří Kašpárek | M | MUZIB | 1975 | 01:05:43 |
| 98 | Jiří Lebruška | M | MUZIB | 1980 | 01:05:50 |
| 99 | Dala Šťastná | Ž | ZENYC | 1971 | 01:05:56 |
| 100 | Jiří Javůrek | M | MUZIE | 1948 | 01:05:56 |
| 101 | Stanislav Hartych | M | MUZIC | 1965 | 01:05:58 |
| 102 | Štěpán Špringl | M | MUZIA | 1984 | 01:06:07 |
| 103 | Jan Šolc | M | JUNIM | 2004 | 01:06:15 |
| 104 | Lucie Boháčová | Ž | ZENYB | 1983 | 01:06:19 |
| 105 | Ondřej Danda | M | JUNIM | 2004 | 01:06:21 |
| 106 | Lukáš Danda | M | JUNIM | 2004 | 01:06:21 |
| 107 | Jakub Hanousek | M | MUZIA | 1991 | 01:06:32 |
| 108 | Oldřich Šmída | M | MUZIE | 1948 | 01:08:08 |
| 109 | Václav Šír | M | MUZIE | 1948 | 01:08:36 |
| 110 | Jan Chlumsky | M | MUZIA | 1981 | 01:08:46 |
| 111 | Tomáš Růžička | M | MUZIB | 1978 | 01:09:01 |
| 112 | Eva Klampflová | Ž | ZENYD | 1964 | 01:09:20 |
| 113 | Martin Pacák | M | JUNIM | 2004 | 01:10:54 |
| 114 | Michal Boháč | M | MUZIA | 1986 | 01:11:04 |
| 115 | Václav Zadina | M | JUNIM | 2004 | 01:11:28 |
| 116 | Antonín Pavlas | M | MUZID | 1956 | 01:14:24 |
| 117 | Martina Brugerová | Ž | ZENYC | 1973 | 01:14:29 |
| 118 | Martin Hojka | M | MUZIC | 1961 | 01:14:35 |
| 119 | Petra Fučíková | Ž | ZENYB | 1978 | 01:15:28 |
| 120 | Vladimír Havlíček | M | MUZID | 1951 | 01:17:23 |
| 121 | Miroslav Štěpánek | M | MUZIB | 1974 | 01:18:35 |
| 122 | Jana Seemanová | Ž | ZENYC | 1975 | 01:18:51 |
| 123 | Monika Mládková | Ž | ZENYB | 1979 | 01:21:50 |
| 124 | Milan Bajer | M | MUZID | 1955 | 01:24:32 |
| 125 | Michaela Dandová | Ž | ZENYC | 1971 | 01:24:41 |
| 126 | Jaroslav Zadina | M | MUZIC | 1964 | 01:25:54 |
| 127 | Jiří Sedlák | M | MUZID | 1958 | 01:26:31 |
| 128 | Věra Dudová | Ž | ZENYD | 1961 | 01:34:54 |
Všechny ročníky





