Výsledky a hodnocení závodů

Okolo Štěchovického pokladu, 13. 8. 2022

« Detail závodu

Statistika hodnocení běhu

0 / 5
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)

Doporučení od běžců

Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉

    Ohodnoťte závod

    Vyberte:

    300


    300


    300

    Doporučil(a) byste tento závod svým blízkým?

    AnoNe



    Výsledky na webu

    2,93 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Petr PechekMMuži 20 - 39 let198300:13:05
    2Josef RendlMMuži 40 - 49 let197600:13:28
    3Jan ZárubaMMuži 40 - 49 let197700:13:53
    4Jiří RosolMMuži 40 - 49 let197400:14:12
    5Jiří ChybaMMuži 40 - 49 let197900:14:17
    6Ondřej GrimMMuži 20 - 39 let199500:14:30
    7Vítězslav KrálMMuži 40 - 49 let197600:14:47
    8David DuchoňMMuži 50 - 59 let197100:14:55
    9Jan ŠkrabálekMMuži 50 - 59 let197000:15:18
    10Patrik SedláčekMJunioři200800:15:21
    11Jan PejšaMMuži 40 - 49 let197500:15:25
    12Bohumil VlčekMMuži 60 - 69 let196000:15:30
    13Vladimír VacardaMMuži 60 - 69 let195900:15:39
    14Petr EliášMMuži 20 - 39 let198500:15:45
    15Ondřej BuchtíkMMuži 40 - 49 let198100:15:51
    16Jiří KalistaMMuži 50 - 59 let197100:15:52
    17Michal ČernýMMuži 20 - 39 let199400:16:06
    18Ondřej HromádkaMMuži 40 - 49 let198000:16:06
    19Tomáš RycheckýMMuži 50 - 59 let196600:16:15
    20Jan ValášekMMuži 20 - 39 let198800:16:16
    21Josef VitásekMMuži 60 - 69 let195800:16:18
    22Radomír NovákMMuži 50 - 59 let197000:16:20
    23Tomáš DvořákMMuži 50 - 59 let197200:16:28
    24Veronika Bartošovᎎeny 20 - 34 let200200:16:32
    25Filip HejkrlíkMMuži 40 - 49 let197900:16:37
    26Pavel MrvaMMuži 60 - 69 let196000:16:39
    27Jan FlaksMMuži 60 - 69 let196200:16:43
    28Miroslav SmékalMMuži 60 - 69 let196000:16:50
    29Vojtěch SvobodaMMuži 20 - 39 let198400:16:58
    30Radoslav PetrányiMMuži 20 - 39 let198600:17:00
    31Jaroslav HolubMMuži 60 - 69 let196200:17:42
    32Michal MaříkMMuži 40 - 49 let197500:17:43
    33Jarmila HerbstŽŽeny 45 - 54 let197400:17:45
    34Tomáš DoležalMMuži 50 - 59 let197100:17:48
    35Martin KulhavýMMuži 40 - 49 let197900:17:53
    36Pavel HolubMMuži 50 - 59 let196400:17:58
    37Harald ScheuMMuži 50 - 59 let196900:18:02
    38Štěpán MatulaMMuži 50 - 59 let197000:18:38
    39Iva Tržilovᎎeny 35 - 44 let198600:18:42
    40Alice Treglerovᎎeny 45 - 54 let197100:18:49
    41Barbora LikusováŽJuniorky201100:19:41
    42Josef UrbanMMuži 60 - 69 let195600:19:42
    43Dušan PolcerMMuži 40 - 49 let197400:19:44
    44Jaroslav GregorMMuži nad 70 let195100:19:47
    45Stanislav SlamiakMMuži 60 - 69 let196200:19:53
    46Petra Sedláčkovᎎeny 45 - 54 let197000:19:56
    47Michal NoháčMMuži 50 - 59 let197200:20:01
    48Věra Jandečkovᎎeny 35 - 44 let198100:20:17
    49Pavel NovákMMuži 60 - 69 let195300:20:30
    50Radka Noháčovᎎeny 35 - 44 let198200:20:38
    51Milan HokeMMuži 60 - 69 let196100:20:44
    52Jaroslav SedláčekMMuži 50 - 59 let196800:20:47
    53Dagmar Likusovᎎeny 45 - 54 let197000:20:58
    54Jan SvobodaMMuži nad 70 let194300:21:11
    55Kryštof JandečkaMJunioři201200:21:23
    56Alžběta JandečkováŽJuniorky201400:21:29
    57Alena Flieglovᎎeny 55 - 64 let196200:21:30
    58Jaromír DoležalMMuži 60 - 69 let195700:21:45
    59Samuel DavidMJunioři200900:21:52
    60Roman VavroMMuži 50 - 59 let196900:21:52
    61Martin ZychMMuži 50 - 59 let196900:22:09
    62Martina PrudilováMŽeny 45 - 54 let197200:22:09
    63Daniel KubaMJunioři200900:22:24
    64Blanka Gololobovovᎎeny 45 - 54 let197300:22:43
    65Luboš AldorfMMuži 50 - 59 let196400:22:46
    66Petr VolnýMMuži 60 - 69 let195900:23:15
    67Miloš ŠimonMMuži nad 70 let194400:23:24
    68Vilém HavlíčekMJunioři201300:23:34
    69Libuše Vlachynskᎎeny 55 - 64 let196200:23:48
    70Leonard VotápekMJunioři201000:24:01
    71Karolína HerbstŽJuniorky201100:24:11
    72Milan PaukertMMuži nad 70 let195000:24:16
    73Vladimír HavlíčekMMuži nad 70 let195100:24:28
    74Veronika TafijčukováŽJuniorky201000:24:34
    75Dominika BrázdováŽJuniorky201300:24:34
    76Josef LeitnerMMuži 50 - 59 let196900:24:44
    77Ondřej ČerepušťákMMuži nad 70 let194800:24:45
    78Jakub KulhavýMJunioři201100:24:57
    79Dana Svobodovᎎeny nad 65 let195200:24:57
    80Vladimír RožánekMMuži 60 - 69 let195800:25:09
    81Milan KubaMMuži 50 - 59 let197100:26:02
    82Josef PrůšaMMuži nad 70 let195200:27:18
    83Milada Bartošovᎎeny nad 65 let195300:28:16
    84Amálie HerbstŽJuniorky201300:29:01
    85Luboš HerbstMMuži 40 - 49 let197900:29:06
    86Radomír DolejšMMuži 60 - 69 let195800:29:31
    87Linda Sedláčkovᎎeny 20 - 34 let200000:31:39
    88Jana Požgayovᎎeny nad 65 let195500:36:25

     Všechny ročníky