Výsledky a hodnocení závodů

Listonošův krpál, 10. 6. 2018

« Detail závodu

Statistika hodnocení běhu

0 / 5
( hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)

Doporučení od běžců

Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉

    Ohodnoťte závod

    Vyberte:

    300


    300


    300

    Doporučil(a) byste tento závod svým blízkým?

    AnoNe



    Výsledky ke staženíVýsledky na webu

    2,88 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Daniel VejmelkaMMuži 20 - 39 let198600:12:01
    2Michal VokrouhlíkMMuži 20 - 39 let198300:12:14
    3Antonín RektorMMuži 40 - 49 let197500:12:47
    4Tomáš ŠťastnýMMuži 20 - 39 let197900:13:01
    5Robert ŠkeříkMMuži 20 - 39 let197900:13:20
    6Martin TurekMMuži 20 - 39 let198000:13:38
    7Jan ŠkrabálekMMuži 40 - 49 let197000:13:49
    8Martin LudrovskýMMuži 40 - 49 let197700:14:01
    9Petr EliášMMuži 20 - 39 let198500:14:07
    10Petr SoukupMMuži 50 - 59 let196500:14:34
    11Jindrich BorovskyMMuži 20 - 39 let198200:14:37
    12Tomáš RycheckýMMuži 50 - 59 let196600:14:44
    13Drahomir KoudelkaMMuži 40 - 49 let197100:14:49
    14Josef VitásekMMuži 60 - 69 let195800:14:55
    15Radoslav PetrányiMMuži 20 - 39 let198600:15:01
    16Petr SchovánekMMuži 50 - 59 let196500:15:02
    17Štěpán ŠpringlMMuži 20 - 39 let198400:15:03
    18Vojtěch SvobodaMMuži 20 - 39 let198400:15:15
    19Vladěna Hrstkovᎎeny 20 - 34 let198700:15:22
    20Martin KulhavýMMuži 20 - 39 let197900:15:25
    21Ivan MinchevMMuži 60 - 69 let195700:15:26
    22Štěpán MatulaMMuži 40 - 49 let197000:15:26
    23Lubomír JokelMMuži 50 - 59 let196400:15:28
    24Ondřej HomolkaMMuži 40 - 49 let197700:15:29
    25Jindřich PechMMuži 20 - 39 let198000:15:30
    26Michal ŽivnýMMuži 50 - 59 let196300:15:36
    27Jaroslav HolubMMuži 50 - 59 let196200:15:40
    28Radomír NovákMMuži 40 - 49 let197000:15:40
    29Radomír VávraMMuži 50 - 59 let196300:15:41
    30Jiří NeumanMMuži 40 - 49 let197400:15:49
    31Jiří TarantMMuži 60 - 69 let195800:15:59
    32Tomáš BičíkMMuži 50 - 59 let196800:16:13
    33Jaroslav GregorMMuži 60 - 69 let195100:16:40
    34Veronika BartošováŽJuniorky200200:16:42
    35Katarína Třískovᎎeny 45 - 54 let197100:16:45
    36Tomáš DoležalMMuži 40 - 49 let197100:16:56
    37Pavel NovákMMuži 60 - 69 let195300:17:23
    38Jan VačkářMJunioři200700:17:28
    39Josef UrbanMMuži 60 - 69 let195600:17:28
    40Petr RadaMMuži 50 - 59 let196400:17:28
    41Iva Tržilovᎎeny 20 - 34 let198600:17:38
    42Jaromír DoležalMMuži 60 - 69 let195700:17:44
    43Filip RabiňákMJunioři199900:18:03
    44Petr ŠtěpánekMMuži 50 - 59 let196500:18:18
    45Marie Pštrossovᎎeny 55 - 64 let195900:18:23
    46Jitka Gregorovᎎeny 20 - 34 let199100:18:32
    47Miroslav KratochvílMMuži 50 - 59 let195900:18:47
    48Jan SvobodaMMuži nad 70 let194300:18:48
    49Michal ŠpachMMuži 20 - 39 let198400:18:53
    50Iva Kratochvílovᎎeny 20 - 34 let198700:18:54
    51Jiřina Bartošovᎎeny 35 - 44 let197400:19:21
    52Alena Flieglovᎎeny 55 - 64 let196200:19:23
    53Ivana Bařtipánovᎎeny 35 - 44 let197400:19:37
    54Květa Valentovᎎeny 55 - 64 let195600:19:45
    55Petr WernerMMuži 60 - 69 let195100:19:52
    56Simona Varmužovᎎeny 35 - 44 let197600:19:56
    57Jindřich ŠestákMMuži 60 - 69 let195600:20:13
    58Jitka Dolejšovᎎeny 55 - 64 let196000:20:23
    59Dagmar Likusovᎎeny 45 - 54 let197000:20:49
    60František CiplMMuži 60 - 69 let195100:21:10
    61Blanka Gololobovovᎎeny 45 - 54 let197300:21:26
    62Vladimír RožánekMMuži 60 - 69 let195800:21:28
    63Lukáš BartošMJunioři200800:21:39
    64Miloslava Ročňákovᎎeny nad 65 let194500:22:45
    65Radomír DolejšMMuži 60 - 69 let195800:23:16
    66Dana Svobodovᎎeny nad 65 let195200:23:26
    67Petr ŘežábekMMuži 60 - 69 let195700:23:49
    68Karel ČechMMuži nad 70 let194500:23:58
    69Stanislav StarýMMuži 60 - 69 let195300:25:08
    70Andrea Vačkářovᎎeny 35 - 44 let197500:26:17
    71Lucie Vodičkovᎎeny 45 - 54 let197100:28:01
    72Jana Požgayovᎎeny 55 - 64 let195500:30:20
    73Blanka Gregorovᎎeny 55 - 64 let195400:34:01
    74Václav KrejsaMMuži 60 - 69 let195200:43:06

     Všechny ročníky