Výsledky a hodnocení závodů

Kunětická devítka – středeční pohár v cross-country běhu, 27. 5. 2020

« Detail závodu

Statistika hodnocení běhu

0 / 5
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)

Doporučení od běžců

Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉

    Ohodnoťte závod

    Vyberte:

    300


    300


    300

    Doporučil(a) byste tento závod svým blízkým?

    AnoNe



    Výsledky ke stažení

    4,5 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Tomáš MocekMMuži 18 +197900:16:41
    2Jan BačaMMuži 18 +197600:17:58
    3Matyáš BačaMJunioři 15 - 17 let200400:18:58
    4Josef MatoušekMMuži 18 +197900:19:37
    5Radek EisMMuži 18 +198600:19:48
    6Jan ŠenkýřMMuži 18 +199200:19:59
    7Vítězslav ŠourekMMuži 18 +198100:20:23
    8Daniel PavlisMMuži 18 +198500:20:37
    9Michaela Sabovovᎎeny 18 +198600:20:39
    10Jakub NovákMMuži 18 +198300:20:43
    11Lukáš PodzimekMMuži 18 +197900:20:58
    12Marek VejběraMŽáci 11 - 14 let200800:21:23
    13Vítek VondraMMuži 18 +199800:21:37
    14Markéta Matouškovᎎákyně 11 - 14 let200800:22:10
    15Adam MalinskýMMuži 18 +200200:22:13
    16Zora Doležalovᎎeny 18 +198800:22:27
    17Rožcová TerezaŽŽeny 18 +199200:22:49
    18Vladimír PecinaMMuži 18 +197800:22:52
    19Patrik BlažekMMuži 18 +199900:23:12
    20Štěpán FrošMMuži 18 +197300:23:19
    21Tereza PuchernováŽJuniorky 15 - 17 let200400:23:20
    21Adéla Hlaváčkovᎎákyně 11 - 14 let200600:23:20
    23Karyn Kamarytovᎎákyně 11 - 14 let200800:23:30
    24Miloš KamarytMMuži 18 +197900:23:31
    25Marek ČervinkaMMuži 18 +200100:23:34
    26Kamila Malínskᎎeny 18 +199200:23:36
    27Tomáš Bárta St.MMuži 18 +196100:23:38
    28Dorotka Dařbujánovᎎákyně 11 - 14 let200900:23:44
    29Lukáš DařbujánMMuži 18 +197700:23:45
    30Ema Mojžíškovᎎákyně 11 - 14 let200700:23:50
    31Filip KamarytMJunioři 15 - 17 let200500:23:54
    32Ondřej PodzimekMŽáci 6 - 10 let201100:24:21
    33Radek FriedlMMuži 18 +197900:24:38
    34Lubomír JiráskoMMuži 18 +197100:24:44
    35Dušan JiráskoMMuži 18 +197300:25:02
    36Leoš HorákMMuži 18 +196400:25:30
    37Oldřich DanihelkaMMuži 18 +197600:25:44
    38Matouš DařbujánMŽáci 11 - 14 let200700:26:03
    39Patrik NovákMJunioři 15 - 17 let200400:26:09
    40Adam FriedlMŽáci 11 - 14 let200700:26:13
    41Zdeněk KoblicMMuži 18 +196900:26:26
    41Martin KoblicMŽáci 6 - 10 let201000:26:26
    43Michaela Křížovᎎeny 18 +197400:26:59
    44Marta Holickᎎeny 18 +197500:27:35
    45Jakub ElichMŽáci 6 - 10 let201300:27:49
    47Eva Bernᎎeny 18 +197600:28:06
    48Dušan ŠefelínMMuži 18 +197500:28:11
    49Zdeněk RočekMMuži 18 +195800:28:32
    50Petra' Říhovᎎeny 18 +198500:28:38
    51Ondřej KučeraMMuži 18 +198300:28:38
    52Tomáš JanáčekMŽáci 6 - 10 let201100:29:05
    53Karin Nechanickᎎeny 18 +197600:29:17
    54Oliver NovákMŽáci 11 - 14 let200700:29:44
    55Kateřina Janáčkovᎎeny 18 +197500:29:57
    56Toník KubiasMŽáci 6 - 10 let201400:30:25
    57Štěpán TurekMŽáci 11 - 14 let200700:30:54
    58Hana Matějkovᎎeny 18 +198300:31:43
    59Simona Srdínkovᎎákyně 6 - 10 let201000:31:57
    60Martin SrdínkoMMuži 18 +198100:31:57
    61Aleš FejfarMMuži 18 +196900:32:14
    62Kamila Černᎎeny 18 +197500:32:56
    63Lucie Koblicovᎎákyně 11 - 14 let200700:33:37
    64Dalibor ChocholoušMMuži 18 +194600:36:07
    65Hana Nádherovᎎeny 18 +196800:38:27

    9 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Tomáš KučírekMMuži 18 - 29 let199200:33:44
    2Dima RogovikMMuži 30 - 39 let198400:34:10
    3Michal PidaničMMuži 30 - 39 let198700:34:30
    4Tomáš UdržalMMuži 40 - 49 let198000:35:40
    5Norbert KlvaňMMuži 40 - 49 let197200:36:20
    6Ondřej VrbickýMMuži 18 - 29 let199600:36:44
    7Martin KubaMMuži 40 - 49 let197200:36:55
    8Michal ZoubekMMuži 40 - 49 let197300:37:00
    9Tomáš PlíhalMMuži 40 - 49 let197500:37:05
    10Pavel DavidMMuži 40 - 49 let197200:37:11
    11Jakub RůžičkaMMuži 18 - 29 let200000:37:17
    12Vladimír LedererMMuži 50 - 59 let196200:37:18
    13Martin PěčekMMuži 18 - 29 let199300:37:21
    14Lukáš JuklMMuži 18 - 29 let199900:37:23
    15Tomáš BártaMMuži 30 - 39 let198900:37:24
    16Ján GogolaMMuži 40 - 49 let197700:37:25
    17Tomáš SvíčkaMMuži 30 - 39 let198300:37:35
    18Milan TesařMMuži 40 - 49 let197100:37:35
    19Ondřej ŠofrMMuži 30 - 39 let198500:37:39
    20Ondřej MüllerMMuži 30 - 39 let198800:37:43
    21Ondřej SlavíčekMMuži 30 - 39 let198200:37:46
    22Matyáš FialaMMuži 18 - 29 let200300:37:49
    23Bohumil ŽižkaMMuži 18 - 29 let199200:37:56
    24Jan VáclavekMMuži 40 - 49 let197800:38:08
    25Martin UrbanMMuži 30 - 39 let197700:38:16
    26Martin PrchalMMuži 40 - 49 let198000:38:19
    27Jiří CibulkaMMuži 40 - 49 let197500:38:21
    28Vojtěch VaníčekMMuži 30 - 39 let198500:38:24
    29Jakub KubíkMMuži 18 - 29 let199300:38:25
    30Ondřej FikarMMuži 30 - 39 let198800:38:26
    31Zdeněk VálekMMuži 30 - 39 let199000:38:27
    32Roman JirákMMuži 40 - 49 let197500:38:38
    33Jiří SynekMMuži 40 - 49 let197400:38:44
    34Roman BedrošMMuži 30 - 39 let198800:38:59
    35Marcela Rambovᎎeny 40 - 49 let197400:39:05
    36Lukáš KubálekMMuži 18 - 29 let199200:39:09
    37Martin SoukupMMuži 40 - 49 let197600:39:09
    38Nina Janáčkovᎎeny 30 - 39 let198800:39:23
    39Radek DvořákMMuži 40 - 49 let197400:39:30
    40Radka Janyškovᎎeny 30 - 39 let198800:39:31
    41Radek KučeraMMuži 40 - 49 let197500:39:50
    42Pavel ŠtysMMuži 40 - 49 let197800:40:32
    43Iva Kroužilovᎎeny 40 - 49 let197700:40:37
    44Marek ŽabčíkMMuži 40 - 49 let198000:40:44
    45Petr ŠtemberaMMuži 50 - 59 let196900:40:52
    46Josef ČížMMuži 40 - 49 let197100:41:02
    47Martin JindřišekMMuži 40 - 49 let197100:41:06
    48Erika Kičinovᎎeny 18 - 29 let199100:41:14
    49Roman JezberaMMuži 50 - 59 let197000:41:36
    50Petr BryknerMMuži 30 - 39 let198900:41:51
    51Antonín ZemanMMuži 50 - 59 let196100:41:55
    52Dalimil KlemaMMuži 50 - 59 let197000:41:58
    53Jiří ŠtěpničkaMMuži 40 - 49 let197700:42:00
    54Martin VacekMMuži 18 - 29 let199300:42:17
    55Matej PolákMMuži 30 - 39 let199000:42:19
    56Viktor NovákMMuži 40 - 49 let197600:42:31
    57Tomáš VítMMuži 30 - 39 let198300:42:35
    58Jana Horákovᎎeny 40 - 49 let197100:42:45
    59Aleš ZáveskýMMuži 30 - 39 let198100:43:07
    60Leona Blažkovᎎeny 40 - 49 let198000:43:13
    61Tomáš RálišMMuži 40 - 49 let197300:43:19
    62Roman HliněnskýMMuži 18 - 29 let199300:43:31
    63Zdeněk NovotnýMMuži 40 - 49 let197200:43:37
    64Roman KalkusMMuži 30 - 39 let198000:43:48
    65Hana Hlaváčkovᎎeny 40 - 49 let197700:43:54
    66Olga Jurošovᎎeny 50 +196700:44:51
    67Radka Kučerovᎎeny 40 - 49 let197900:44:51
    68Milan StruhárMMuži 40 - 49 let197800:44:53
    69Tereza Skořepovᎎeny 40 - 49 let197800:44:55
    70Adam FilipMMuži 30 - 39 let198800:45:12
    71Michaela Kokšálovᎎeny 18 - 29 let199900:45:29
    72Petr NádheraMMuži 50 - 59 let196700:45:32
    73Miroslav VoženílekMMuži 50 - 59 let196900:45:33
    74Andrea Novákovᎎeny 30 - 39 let198900:45:35
    75Miloš KonvalinaMMuži 50 - 59 let196300:45:45
    76Jiří HofmanMMuži 30 - 39 let198700:45:56
    77Jana Zavřelovᎎeny 50 +196800:45:59
    78Dita Skalickᎎeny 40 - 49 let197500:46:04
    79Tomáš RitterMMuži 40 - 49 let197300:46:12
    80Petr ŽákMMuži 50 - 59 let196400:46:25
    81Adam MartinecMMuži 40 - 49 let197500:46:46
    82Rudolf FrídeMMuži 30 - 39 let198300:46:46
    83Jitka Cinkovᎎeny 50 +196800:47:24
    84Andrea Nohýnkovᎎeny 40 - 49 let197700:47:32
    85Lev MatýsekMMuži 50 - 59 let196100:47:44
    86Josef BednářMMuži 70 +195000:48:23
    87Kamil HudskýMMuži 40 - 49 let197300:49:19
    88Michaela Kamarytovᎎeny 40 - 49 let197500:49:21
    89Petr MěsteckýMMuži 40 - 49 let197500:49:31
    90Petr RázekMMuži 50 - 59 let197000:49:48
    91Jaroslav HubáčekMMuži 50 - 59 let196600:50:14
    92Jakub MachMMuži 18 - 29 let199300:50:25
    93Petr HanslMMuži 40 - 49 let197900:51:24
    94Vladimír NěmecMMuži 60 - 69 let195300:52:22
    94Lukáš MužíkMMuži 40 - 49 let198000:52:22
    96Jaroslav KvapilMMuži 50 - 59 let196900:53:09
    97Milan BajerMMuži 60 - 69 let195500:53:47
    98Vojtěch TužilMMuži 30 - 39 let198700:53:58
    99Karolína Kratochvílovᎎeny 30 - 39 let198700:55:39
    100Karel StarýMMuži 40 - 49 let198000:55:39
    101Hana Šternerovᎎeny 50 +196300:56:13
    102Josef MrkvaMMuži 30 - 39 let198100:56:42
    103Lenka Formánkovᎎeny 40 - 49 let197401:02:20
    104Jiří PšeničkaMMuži 70 +194601:14:30

     Všechny ročníky