Výsledky a hodnocení závodů
ČSOB Janovských 11 a 19 km ELEVEN, 26. 10. 2019
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
Doporučení od běžců
Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉
Výsledky ke stažení
19 km
# | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Švadlenka | M | Muži do 39 let | 1986 | 01:13:32 |
2 | David Plný | M | Muži do 39 let | 1993 | 01:14:08 |
3 | Michael Smutný | M | Muži do 39 let | 1999 | 01:16:15 |
4 | Roman Svatoš | M | Muži do 39 let | 1980 | 01:16:55 |
5 | Michal Francke | M | Muži do 39 let | 1986 | 01:17:18 |
6 | David Pecina | M | Muži do 49 let | 1974 | 01:17:26 |
7 | Jiří Vavruška | M | Muži do 49 let | 1978 | 01:17:43 |
8 | Martin Sajdl | M | Muži do 39 let | 1981 | 01:18:58 |
9 | Matěj Jakoubek | M | Muži do 39 let | 1982 | 01:19:21 |
10 | Vadym Riško | M | Muži do 39 let | 2000 | 01:19:29 |
11 | Miloš Smrčka | M | Muži nad 59 let | 1954 | 01:19:56 |
12 | Martin Pávek | M | Muži do 39 let | 1987 | 01:20:51 |
13 | Lukáš Pazdera | M | Muži do 39 let | 1986 | 01:21:28 |
14 | Martin Fořt | M | Muži do 59 let | 1968 | 01:21:53 |
15 | Adam Jindra | M | Muži do 39 let | 1990 | 01:22:02 |
16 | Stephan Gerber | M | Muži do 49 let | 1974 | 01:22:34 |
17 | Jan Rožek | M | Muži do 39 let | 1987 | 01:22:52 |
18 | Josef Nagy | M | Muži do 39 let | 2000 | 01:23:02 |
19 | Marek Knejzlík | M | Muži do 49 let | 1976 | 01:23:09 |
20 | Martin Staněk | M | Muži do 39 let | 1986 | 01:23:32 |
21 | Jan Schrőder | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:23:45 |
22 | Ondřej Malík | M | Muži do 39 let | 1985 | 01:23:50 |
23 | Petr Havelka | M | Muži do 49 let | 1972 | 01:23:57 |
24 | Pavel Vachula | M | Muži do 49 let | 1974 | 01:24:00 |
25 | Michal Jedlička | M | Muži do 39 let | 1982 | 01:24:08 |
26 | Miloš Maryška | M | Muži do 39 let | 1981 | 01:24:21 |
27 | Martin Matoušek | M | Muži do 49 let | 1976 | 01:24:53 |
28 | Klára Moravcová | Ž | Ženy nad 34 let | 1983 | 01:25:10 |
29 | Jan Malý | M | Muži do 49 let | 1973 | 01:25:23 |
30 | Tomáš Vlach | M | Muži do 49 let | 1978 | 01:25:38 |
31 | Jan Minar | M | Muži do 39 let | 1981 | 01:26:01 |
32 | Matěj Šimůnek | M | Muži do 39 let | 1987 | 01:26:13 |
33 | Petr Urbánek | M | Muži do 39 let | 1981 | 01:26:34 |
34 | Radek Linhart | M | Muži do 49 let | 1976 | 01:26:35 |
35 | Mirek Kubík | M | Muži do 49 let | 1978 | 01:26:45 |
36 | Jan Hájek | M | Muži do 39 let | 1980 | 01:27:15 |
37 | Michal Gebhart | M | Muži do 49 let | 1977 | 01:27:34 |
38 | Pavel Veselý | M | Muži do 59 let | 1966 | 01:27:39 |
39 | Václav Dumek | M | Muži do 39 let | 1987 | 01:27:57 |
40 | Jan Tryzna | M | Muži do 39 let | 1981 | 01:28:20 |
41 | Jan Zahula | M | Muži do 39 let | 1989 | 01:28:23 |
42 | Petr Plecháč | M | Muži do 39 let | 1994 | 01:30:06 |
43 | Leoš Mastník | M | Muži do 39 let | 1987 | 01:30:07 |
44 | Martin Klíma | M | Muži do 39 let | 1982 | 01:30:17 |
45 | Jan Parma | M | Muži do 49 let | 1976 | 01:30:25 |
46 | Tomáš Wolf | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:30:29 |
47 | Adam Kaňka | M | Muži do 39 let | 1988 | 01:30:33 |
48 | Zdenek Landovsky | M | Muži do 49 let | 1970 | 01:30:55 |
49 | Jiří Kunce | M | Muži do 49 let | 1977 | 01:31:13 |
50 | Marek Lejsek | M | Muži do 39 let | 1985 | 01:31:27 |
51 | Jiri Divoky | M | Muži do 49 let | 1972 | 01:32:44 |
52 | Adam Šangala | M | Muži do 49 let | 1970 | 01:32:57 |
53 | Zdeněk Zikmund | M | Muži do 59 let | 1967 | 01:33:06 |
54 | Tomáš Drbohlav | M | Muži do 49 let | 1977 | 01:33:13 |
55 | David Zeman | M | Muži do 39 let | 1992 | 01:33:28 |
56 | Jan Blažej | M | Muži do 39 let | 1999 | 01:33:32 |
57 | Tereza Voborníková | Ž | Ženy do 34 let | 2000 | 01:33:33 |
58 | Martina Hampejsová | Ž | Ženy nad 34 let | 1972 | 01:33:41 |
59 | Pavel Prchal | M | Muži nad 59 let | 1959 | 01:33:58 |
60 | Jan Šlégl | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:34:19 |
61 | Jan Tauchman | M | Muži do 39 let | 1987 | 01:34:24 |
62 | Miroslav Kalina | M | Muži do 39 let | 1982 | 01:34:38 |
63 | Jan Oberlander | M | Muži do 49 let | 1975 | 01:35:29 |
64 | David Kopriva | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:35:42 |
65 | Marek Čeřovský | M | Muži do 39 let | 1988 | 01:36:25 |
66 | Petr Vrba | M | Muži do 49 let | 1975 | 01:36:29 |
67 | Eliška Svobodová | Ž | Ženy do 34 let | 1999 | 01:36:30 |
68 | Zuzana Doubková | Ž | Ženy nad 34 let | 1984 | 01:36:57 |
69 | Kamil Samek | M | Muži do 49 let | 1978 | 01:37:00 |
70 | David Vorel | M | Muži do 39 let | 1984 | 01:37:18 |
71 | Daniel Kaplan | M | Muži do 49 let | 1977 | 01:37:42 |
72 | Adam Hrubý | M | Muži do 39 let | 1984 | 01:38:02 |
73 | Vladimír Hurych | M | Muži do 39 let | 1992 | 01:38:25 |
74 | Milan Boháček | M | Muži do 49 let | 1978 | 01:38:33 |
75 | Pavel Svoboda | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:38:35 |
76 | Jan Šípal | M | Muži do 49 let | 1975 | 01:38:43 |
77 | David Hovora | M | Muži do 39 let | 1981 | 01:38:53 |
78 | Iva Kroužilová | Ž | Ženy nad 34 let | 1977 | 01:39:07 |
79 | Přemysl Samšiňák | M | Muži do 49 let | 1978 | 01:39:09 |
80 | Tomáš Svoboda | M | Muži do 39 let | 1983 | 01:39:15 |
81 | Pavel Vašek | M | Muži do 49 let | 1977 | 01:39:46 |
82 | Pavel Hejzlar | M | Muži do 49 let | 1972 | 01:39:56 |
83 | Alexandr Janata | M | Muži do 49 let | 1972 | 01:40:07 |
84 | Filip Zadražil | M | Muži do 39 let | 1998 | 01:40:20 |
85 | Marek Dolejš | M | Muži do 49 let | 1972 | 01:40:26 |
86 | Jáchym Kubíček | M | Muži do 49 let | 1977 | 01:41:47 |
87 | Gabriela Dušková | Ž | Ženy nad 34 let | 1976 | 01:42:05 |
88 | Sylvie Krejcarová | Ž | Ženy nad 34 let | 1982 | 01:42:17 |
89 | Petr Zelenka | M | Muži do 59 let | 1968 | 01:42:40 |
90 | Martin Kašpar | M | Muži do 59 let | 1967 | 01:42:41 |
91 | Ondřej Randák | M | Muži do 59 let | 1967 | 01:42:56 |
92 | Petr Řezka | M | Muži do 39 let | 1981 | 01:43:00 |
93 | Petra Suchá | Ž | Ženy do 34 let | 1999 | 01:43:07 |
94 | Jiří Sucharda | M | Muži do 49 let | 1972 | 01:43:25 |
95 | Karel Šindelář | M | Muži do 49 let | 1977 | 01:43:27 |
96 | David Wolf | M | Muži do 49 let | 1972 | 01:43:51 |
97 | Dalibor Kolář | M | Muži do 59 let | 1969 | 01:44:01 |
98 | Jindra Maruska | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:44:30 |
99 | Mirko Baumann | M | Muži do 59 let | 1965 | 01:44:40 |
100 | Martin Jakš | M | Muži do 59 let | 1966 | 01:44:55 |
101 | Michaela Schierová | Ž | Ženy nad 34 let | 1974 | 01:45:12 |
102 | David Semerák | M | Muži do 39 let | 1981 | 01:45:27 |
103 | Rudolf Zoller | M | Muži do 59 let | 1968 | 01:45:43 |
104 | Zbyněk Pela | M | Muži do 49 let | 1973 | 01:45:51 |
105 | Jakub Roubíček | M | Muži do 39 let | 1996 | 01:45:54 |
106 | Ottokar Lehmann | M | Muži nad 59 let | 1954 | 01:46:10 |
107 | Tomáš Šindelář | M | Muži do 39 let | 1981 | 01:46:19 |
108 | Michal Duda | M | Muži do 59 let | 1964 | 01:46:33 |
109 | Radim Petráček | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:47:05 |
110 | Bohdan Suchánek | M | Muži do 49 let | 1971 | 01:47:26 |
111 | Zdeněk Karban | M | Muži do 49 let | 1977 | 01:47:42 |
112 | Vladislav Jarůšek | M | Muži do 49 let | 1971 | 01:48:02 |
113 | Monika Kapletová | Ž | Ženy nad 34 let | 1976 | 01:48:14 |
114 | Jaroslav Pešek | M | Muži do 49 let | 1970 | 01:48:44 |
115 | Kamila Kosinová | Ž | Ženy do 34 let | 1990 | 01:48:47 |
116 | Martin Kareš | M | Muži do 49 let | 1973 | 01:48:58 |
117 | Jan Kaskovc | M | Muži do 49 let | 1972 | 01:50:27 |
118 | Martin Vopěnka | M | Muži do 59 let | 1963 | 01:50:30 |
119 | Jan Pešek | M | Muži do 39 let | 1989 | 01:50:32 |
120 | Jana Svobodová | Ž | Ženy nad 34 let | 1977 | 01:50:55 |
121 | Michal Kudrna | M | Muži do 49 let | 1974 | 01:50:58 |
122 | Štěpánka Šašková | Ž | Ženy do 34 let | 1985 | 01:51:12 |
123 | Zbyněk Karásek | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:51:21 |
124 | Jiří Černý | M | Muži do 49 let | 1977 | 01:51:31 |
125 | Evzen Prokop | M | Muži do 59 let | 1968 | 01:51:45 |
126 | Petr Hollmann | M | Muži do 39 let | 1997 | 01:51:46 |
127 | Petr Mahdal | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:51:58 |
128 | Martin Lukeš | M | Muži do 59 let | 1968 | 01:52:23 |
129 | Petr Seibert | M | Muži do 49 let | 1971 | 01:52:38 |
130 | Jan Kostelník | M | Muži do 49 let | 1973 | 01:53:13 |
131 | Vojtěch Matek | M | Muži do 39 let | 1990 | 01:53:40 |
132 | Jirka Vele | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:53:48 |
133 | Petr Marat | M | Muži do 59 let | 1969 | 01:54:51 |
134 | Petr Havlík | M | Muži do 39 let | 1991 | 01:54:53 |
135 | Jiří Šašek | M | Muži do 59 let | 1969 | 01:55:05 |
136 | Petr Filip | M | Muži do 49 let | 1973 | 01:55:06 |
137 | Vladimír Šebesta | M | Muži do 49 let | 1977 | 01:55:11 |
138 | Milan Růžička | M | Muži nad 59 let | 1955 | 01:55:17 |
139 | Jiří Harciník | M | Muži do 59 let | 1969 | 01:55:46 |
140 | Petr Nájemník | M | Muži do 59 let | 1963 | 01:55:54 |
141 | Lenka Bienová | Ž | Ženy nad 34 let | 1973 | 01:56:09 |
142 | Zuzana Hanajová | Ž | Ženy do 34 let | 1998 | 01:56:16 |
143 | Martina Šlechtová | Ž | Ženy nad 34 let | 1966 | 01:56:30 |
144 | Petra Schröderová | Ž | Ženy nad 34 let | 1984 | 01:56:34 |
145 | Petr Havelka | M | Muži do 49 let | 1971 | 01:56:34 |
146 | Hana Kudrnová | Ž | Ženy do 34 let | 1985 | 01:57:55 |
147 | David Vítek | M | Muži do 49 let | 1979 | 01:58:08 |
148 | Martin Procházka | M | Muži do 39 let | 1984 | 01:58:14 |
149 | Nikola Vodičková | Ž | Ženy nad 34 let | 1981 | 01:58:45 |
150 | Jan Čepelík | M | Muži do 39 let | 1983 | 01:58:45 |
151 | Ivan Ananenko | M | Muži do 39 let | 1988 | 01:59:52 |
152 | Gabriela Šubrtová | Ž | Ženy nad 34 let | 1978 | 02:00:01 |
153 | Alice Sýkorová | Ž | Ženy nad 34 let | 1975 | 02:00:16 |
154 | David Novák | M | Muži do 49 let | 1974 | 02:00:20 |
155 | Petr Mlejnecký | M | Muži do 39 let | 2000 | 02:00:58 |
156 | Helena Janegová | Ž | Ženy nad 34 let | 1966 | 02:01:07 |
157 | Jan Zahula | M | Muži nad 59 let | 1950 | 02:01:55 |
158 | Tereza Macháčková | Ž | Ženy do 34 let | 2000 | 02:02:59 |
159 | Martin Koldovský | M | Muži do 49 let | 1977 | 02:03:00 |
160 | Jakub Vrbický | M | Muži do 39 let | 1997 | 02:04:07 |
161 | Pavel Volek | M | Muži do 49 let | 1978 | 02:04:07 |
162 | Kerstin Hering | Ž | Ženy nad 34 let | 1965 | 02:04:43 |
163 | Bialková Eva | Ž | Ženy nad 34 let | 1978 | 02:06:33 |
164 | Iva Kašparová | Ž | Ženy nad 34 let | 1972 | 02:10:49 |
165 | Jaromír Pokorný | M | Muži do 39 let | 1988 | 02:14:15 |
166 | Ivana Votočková | Ž | Ženy nad 34 let | 1957 | 02:17:39 |
167 | David Zumr | M | Muži do 39 let | 1981 | 02:19:13 |
168 | Karla Kirschlagerova | Ž | Ženy nad 34 let | 1960 | 02:26:48 |
169 | Andrea Nedeliaková | Ž | Ženy nad 34 let | 1977 | 02:29:52 |
170 | Petr Karmazín | M | Muži nad 59 let | 1949 | 02:30:14 |
171 | Hana Heiserová | Ž | Ženy nad 34 let | 1974 | 02:37:57 |
172 | Dagmar Hanušová | Ž | Ženy nad 34 let | 1968 | 02:47:37 |
11 km
# | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Kučera | M | Muži do 39 let | 1991 | 00:39:01 |
2 | Štěpán Stloukal | M | Muži do 39 let | 2000 | 00:40:31 |
3 | Luboš Gaisl | M | Muži do 39 let | 1985 | 00:41:01 |
4 | David Šlapák | M | Dorostenci | 2003 | 00:41:05 |
5 | Vojtěch Prášil | M | Muži do 39 let | 1990 | 00:41:14 |
6 | Matouš Matoušek | M | Dorostenci | 2002 | 00:41:39 |
7 | Zbyšek Lhota | M | Muži do 39 let | 1984 | 00:41:51 |
8 | Dušan Podroužek | M | Muži do 49 let | 1974 | 00:41:57 |
9 | Jakub Sikora | M | Muži do 39 let | 1984 | 00:41:59 |
10 | Jiří Mánek | M | Muži do 39 let | 1998 | 00:42:38 |
11 | Aleš Strnad | M | Muži do 39 let | 1986 | 00:43:12 |
12 | Jan Pokorný | M | Muži do 39 let | 1988 | 00:43:25 |
13 | Matyáš Martan | M | Dorostenci | 2004 | 00:43:28 |
14 | Matěj Hájek | M | Muži do 39 let | 1999 | 00:43:28 |
15 | Jiří Tuž | M | Dorostenci | 2004 | 00:43:32 |
16 | Jakub Kohout | M | Dorostenci | 2003 | 00:43:38 |
17 | Milan Krupka | M | Dorostenci | 2003 | 00:43:43 |
18 | Petr Lajtkep | M | Muži do 49 let | 1973 | 00:43:54 |
19 | Karel Jirák | M | Muži do 49 let | 1973 | 00:44:20 |
20 | Vladimír Brodský | M | Muži do 59 let | 1968 | 00:44:21 |
21 | Petra Kotlíková | Ž | Ženy nad 34 let | 1982 | 00:44:31 |
22 | Adam Šimůnek | M | Muži do 39 let | 1998 | 00:44:34 |
23 | Pavel Kocián | M | Muži do 39 let | 1990 | 00:44:36 |
24 | Martin Žežulka | M | Muži do 39 let | 1995 | 00:44:41 |
25 | Petr Hlaváček | M | Muži do 59 let | 1967 | 00:44:43 |
26 | Jan Čížek | M | Muži do 39 let | 1996 | 00:44:48 |
27 | Roman Koravský | M | Muži do 59 let | 1969 | 00:44:55 |
28 | Pavel Schejbal | M | Dorostenci | 2002 | 00:45:07 |
29 | David Pešta | M | Dorostenci | 2004 | 00:45:11 |
30 | Adam Lustig | M | Dorostenci | 2002 | 00:45:29 |
31 | Jakub Rada | M | Muži do 39 let | 2000 | 00:45:51 |
32 | Jan Titěra | M | Muži do 39 let | 1992 | 00:45:57 |
33 | Aleš Martínek | M | Dorostenci | 2003 | 00:46:11 |
34 | Tomáš Jakubična | M | Muži do 39 let | 1984 | 00:46:21 |
35 | Miroslav Okluský | M | Muži do 39 let | 1989 | 00:46:26 |
36 | Lucie Vavrušková | Ž | Ženy nad 34 let | 1984 | 00:46:28 |
37 | Matěj Marek | M | Dorostenci | 2004 | 00:46:33 |
38 | Matěj Drbohlav | M | Dorostenci | 2003 | 00:46:33 |
39 | Adam Krupka | M | Dorostenci | 2001 | 00:46:42 |
40 | Jiří Fix | M | Muži do 49 let | 1974 | 00:46:47 |
41 | Jakub Netrval | M | Dorostenci | 2002 | 00:46:51 |
42 | Jindrich Borovsky | M | Muži do 39 let | 1982 | 00:46:54 |
43 | Eliška Šibravová | Ž | Dorostenky | 2002 | 00:46:55 |
44 | Josef Kolář | M | Muži do 39 let | 1989 | 00:47:02 |
45 | Jaromír Šimůnek | M | Muži nad 59 let | 1955 | 00:47:11 |
46 | Petr Huk | M | Muži do 49 let | 1976 | 00:47:30 |
47 | Čenda Jirák | M | Muži do 49 let | 1978 | 00:47:30 |
48 | Jáchym Šantora | M | Dorostenci | 2004 | 00:47:33 |
49 | Kamil Kotlík | M | Muži do 49 let | 1977 | 00:47:50 |
50 | Jiří Stráněl | M | Muži do 49 let | 1972 | 00:48:07 |
51 | Antonín Šmaus | M | Muži do 39 let | 2000 | 00:48:10 |
52 | Jan Verner | M | Muži do 39 let | 1989 | 00:48:18 |
53 | Martin Šperl | M | Muži do 49 let | 1975 | 00:48:26 |
54 | Michal Bartůněk | M | Muži do 39 let | 1993 | 00:48:35 |
55 | Jaroslav Jíra | M | Muži do 49 let | 1971 | 00:48:40 |
56 | Tomáš Řezáč | M | Dorostenci | 2003 | 00:48:51 |
57 | Viktor Novák | M | Dorostenci | 2004 | 00:49:17 |
58 | Matěj Plášil | M | Muži do 39 let | 1999 | 00:49:18 |
59 | Martin Mikuš | M | Muži do 39 let | 1982 | 00:49:18 |
60 | Marek Černohorský | M | Muži do 39 let | 1996 | 00:49:18 |
61 | Tomáš Tomčo | M | Muži do 39 let | 1982 | 00:49:21 |
62 | Petr Strnad | M | Muži do 39 let | 1981 | 00:49:26 |
63 | Jaroslav Hendrych | M | Muži do 49 let | 1975 | 00:49:34 |
64 | Jiří Ptáčník | M | Muži do 39 let | 1990 | 00:49:36 |
65 | Jakub Mučica | M | Dorostenci | 2001 | 00:49:57 |
66 | Jan Peroutka | M | Muži do 49 let | 1976 | 00:50:00 |
67 | Pavel Švácha | M | Dorostenci | 2004 | 00:50:02 |
68 | Anna Bajzíková | Ž | Dorostenky | 2004 | 00:50:15 |
69 | Vladimír Vacarda | M | Muži nad 59 let | 1959 | 00:50:27 |
70 | Karel Pelikán | M | Muži do 49 let | 1979 | 00:50:28 |
71 | Tomáš Malík | M | Muži do 39 let | 1984 | 00:50:30 |
72 | Ondřej Jiránek | M | Dorostenci | 2004 | 00:50:40 |
73 | Václav Cejnar | M | Muži do 39 let | 1982 | 00:50:47 |
74 | Petr Odstrčil | M | Muži do 49 let | 1974 | 00:50:53 |
75 | Jakub Ptáček | M | Dorostenci | 2002 | 00:50:58 |
76 | Filip Lhota | M | Muži do 59 let | 1963 | 00:51:21 |
77 | Zdeněk Zoubek | M | Muži do 59 let | 1969 | 00:51:23 |
78 | Milan Eyberger | M | Muži do 49 let | 1978 | 00:51:24 |
79 | Daniel Malý | M | Muži do 49 let | 1970 | 00:51:30 |
80 | Zdeněk Kubíček | M | Muži do 49 let | 1972 | 00:51:36 |
81 | Jan Kupr | M | Muži do 39 let | 1985 | 00:51:44 |
82 | Michaela Pušová | Ž | Ženy do 34 let | 1985 | 00:51:49 |
83 | Martin Drbohlav | M | Muži do 39 let | 1989 | 00:51:57 |
84 | Veronika Krásná | Ž | Ženy do 34 let | 1986 | 00:51:57 |
85 | Michal Preisler | M | Muži do 49 let | 1971 | 00:52:01 |
86 | Alois Šatava | M | Muži do 49 let | 1978 | 00:52:03 |
87 | Vladislav Gittler | M | Muži do 59 let | 1968 | 00:52:03 |
88 | Martin Hála | M | Dorostenci | 2004 | 00:52:03 |
89 | Aleš Fadrhons | M | Muži do 59 let | 1968 | 00:52:10 |
90 | Jana Svatošová | Ž | Ženy nad 34 let | 1975 | 00:52:12 |
91 | Lubomír Barta | M | Muži do 59 let | 1963 | 00:52:13 |
92 | Viktor Kaplan | M | Muži do 49 let | 1974 | 00:52:26 |
93 | Emma Horáčková | Ž | Dorostenky | 2001 | 00:52:33 |
94 | Petra Barthová | Ž | Ženy nad 34 let | 1971 | 00:52:33 |
95 | Denisa Hančová | Ž | Ženy nad 34 let | 1978 | 00:52:34 |
96 | Slávek Janoušek | M | Dorostenci | 2004 | 00:52:35 |
97 | Ondřej Šešera | M | Muži do 49 let | 1979 | 00:52:37 |
98 | Jan Kasper | M | Muži do 39 let | 1983 | 00:52:49 |
99 | Diana Hable | Ž | Dorostenky | 2004 | 00:52:50 |
100 | Šimon Volech | M | Dorostenci | 2004 | 00:52:56 |
101 | Vladimír Macháček | M | Muži do 49 let | 1972 | 00:53:01 |
102 | Kateřina Pavlů | Ž | Dorostenky | 2003 | 00:53:06 |
103 | Jakub Michalenko | M | Dorostenci | 2004 | 00:53:18 |
104 | Lenka Skrbková | Ž | Ženy nad 34 let | 1982 | 00:53:32 |
105 | Tereza Hujerová | Ž | Ženy do 34 let | 1998 | 00:53:35 |
106 | Jana Jetmarová | Ž | Ženy nad 34 let | 1978 | 00:53:39 |
107 | Jakub Strašlibka | M | Dorostenci | 2001 | 00:53:55 |
108 | Antonin Konopka | M | Muži do 39 let | 1981 | 00:54:13 |
109 | Adam Kettner | M | Dorostenci | 2004 | 00:54:19 |
110 | Štěpán Lietava | M | Dorostenci | 2003 | 00:54:30 |
111 | Albert Laurin | M | Dorostenci | 2003 | 00:54:31 |
112 | Michal Horáček | M | Muži do 49 let | 1971 | 00:54:37 |
113 | Eliška Borlová | Ž | Dorostenky | 2003 | 00:54:42 |
114 | Karel Drátovník | M | Muži do 39 let | 1990 | 00:54:46 |
115 | Michal Hořejší | M | Muži do 39 let | 1982 | 00:54:59 |
116 | Tereza Jandová | Ž | Dorostenky | 2001 | 00:55:00 |
117 | Lukáš Tůma | M | Dorostenci | 2002 | 00:55:00 |
118 | Jakub Dejmek | M | Muži do 49 let | 1974 | 00:55:07 |
119 | Eliška Faltová | Ž | Dorostenky | 2004 | 00:55:12 |
120 | Kryštof Nosek | M | Muži do 39 let | 1998 | 00:55:13 |
121 | Jaroslav Štěpán | M | Muži do 49 let | 1970 | 00:55:25 |
122 | Jan Mikula | M | Muži do 39 let | 1989 | 00:55:28 |
123 | Honza Vaner | M | Muži do 39 let | 1983 | 00:55:28 |
124 | Michaela Kašparová | Ž | Dorostenky | 2002 | 00:55:29 |
125 | Jan Dědeček | M | Muži do 39 let | 1992 | 00:55:29 |
126 | Eliška Podzimková | Ž | Dorostenky | 2004 | 00:55:44 |
127 | Vlastimil Liberácký | M | Muži do 39 let | 1991 | 00:55:50 |
128 | Gabriela Masaříková | Ž | Dorostenky | 2002 | 00:55:52 |
129 | Libor Koubek | M | Muži nad 59 let | 1957 | 00:55:58 |
130 | Vladimír Vacek | M | Muži do 59 let | 1964 | 00:55:59 |
131 | Matěj Skořepa | M | Dorostenci | 2004 | 00:56:05 |
132 | Petr Vašek | M | Muži do 49 let | 1972 | 00:56:07 |
133 | Barbora Voháňková | Ž | Dorostenky | 2003 | 00:56:09 |
134 | Ondřej Sgřiště | M | Dorostenci | 2003 | 00:56:14 |
135 | Anna Oklamčáková | Ž | Dorostenky | 2003 | 00:56:15 |
136 | Tomáš Kotek | M | Muži do 39 let | 1985 | 00:56:18 |
137 | Tomáš Ekert | M | Dorostenci | 2003 | 00:56:21 |
138 | Lukáš Ágh | M | Muži do 39 let | 1989 | 00:56:21 |
139 | Tomáš Jakubička | M | Muži nad 59 let | 1958 | 00:56:29 |
140 | Markéta Smetanová | Ž | Dorostenky | 2004 | 00:56:30 |
141 | Jan Polach | M | Muži do 49 let | 1973 | 00:56:33 |
142 | Petr Strnad | M | Muži do 59 let | 1964 | 00:56:39 |
143 | Marek Haleš | M | Muži do 39 let | 1995 | 00:56:41 |
144 | Ladislav Vetešník | M | Muži do 39 let | 1982 | 00:56:44 |
145 | Agáta Svobodová | Ž | Dorostenky | 2003 | 00:56:51 |
146 | Ivo Šorm | M | Muži do 39 let | 1987 | 00:56:57 |
147 | Aneta Břečková | Ž | Dorostenky | 2002 | 00:57:02 |
148 | Martin Lenz | M | Muži do 39 let | 1991 | 00:57:02 |
149 | Jiří Pokorný | M | Muži do 39 let | 1985 | 00:57:04 |
150 | Filip Sedláček | M | Dorostenci | 2001 | 00:57:06 |
151 | Jan Veselý | M | Muži do 59 let | 1965 | 00:57:08 |
152 | Jan Hnilička | M | Muži do 39 let | 1981 | 00:57:21 |
153 | Petr Čeněk | M | Muži do 49 let | 1979 | 00:57:26 |
154 | Miloš Hruška | M | Muži do 49 let | 1970 | 00:57:26 |
155 | Zdeněk Nagy | M | Muži do 49 let | 1970 | 00:57:31 |
156 | Kateřina Gotvaldová | Ž | Dorostenky | 2003 | 00:57:34 |
157 | Ines Cvrčková | Ž | Dorostenky | 2004 | 00:57:40 |
158 | Adam Votoček | M | Dorostenci | 2004 | 00:57:46 |
159 | Jaromir Skopalik | M | Muži do 59 let | 1963 | 00:57:49 |
160 | Jiří Šťovíček | M | Muži do 39 let | 1983 | 00:57:52 |
161 | Aleš Bém | M | Muži do 39 let | 1981 | 00:57:55 |
162 | Petr Vejvoda | M | Muži do 39 let | 1981 | 00:57:56 |
163 | Jana Ágh Lábusová | Ž | Ženy do 34 let | 1987 | 00:57:56 |
164 | Eliška Hájková | Ž | Ženy nad 34 let | 1982 | 00:57:57 |
165 | Radek Ouhel | M | Muži do 39 let | 1988 | 00:58:00 |
166 | Jiří Brožek | M | Muži do 39 let | 1992 | 00:58:00 |
167 | Lucie Janoušková | Ž | Ženy do 34 let | 1999 | 00:58:01 |
168 | Pavel Štětka | M | Muži do 59 let | 1967 | 00:58:03 |
169 | Anežka Palánová | Ž | Dorostenky | 2004 | 00:58:07 |
170 | Daniel Vejstrk | M | Muži do 39 let | 1991 | 00:58:08 |
171 | Eliška Fidlerová | Ž | Dorostenky | 2004 | 00:58:09 |
172 | Martina Netolická | Ž | Ženy nad 34 let | 1982 | 00:58:15 |
173 | Roman Horáček | M | Muži do 59 let | 1966 | 00:58:23 |
174 | Petr Šámal | M | Muži do 49 let | 1973 | 00:58:26 |
175 | Natálie Kurfiřtová | Ž | Dorostenky | 2003 | 00:58:37 |
176 | Michal Cívka | M | Muži do 39 let | 1984 | 00:58:38 |
177 | Jan Loužil | M | Muži do 39 let | 1980 | 00:58:43 |
178 | Štěpán Kocourek | M | Muži do 39 let | 1995 | 00:58:43 |
179 | Eliška Kohlerová | Ž | Dorostenky | 2003 | 00:58:45 |
180 | Mariusz Žurek | M | Muži do 49 let | 1975 | 00:58:47 |
181 | Zdeněk Maruška | M | Muži do 59 let | 1960 | 00:58:48 |
182 | Barbora Smetanová | Ž | Ženy do 34 let | 1999 | 00:58:50 |
183 | Anna Dušková | Ž | Dorostenky | 2003 | 00:58:56 |
184 | Martin Hanzl | M | Muži do 39 let | 1981 | 00:58:57 |
185 | Kateřina Janovská | Ž | Ženy nad 34 let | 1981 | 00:58:57 |
186 | Martin Jurečka | M | Muži do 39 let | 1983 | 00:58:59 |
187 | Michal Karhan | M | Muži do 39 let | 1981 | 00:59:00 |
188 | Alena Skořepová | Ž | Ženy nad 34 let | 1975 | 00:59:01 |
189 | Rostislav Štencl | M | Muži do 49 let | 1972 | 00:59:03 |
190 | Vaclav Audes | M | Muži do 49 let | 1979 | 00:59:05 |
191 | Zuzana Drahotová | Ž | Dorostenky | 2003 | 00:59:06 |
192 | Tereza Schejbalová | Ž | Dorostenky | 2004 | 00:59:10 |
193 | Václav Novotný | M | Muži do 39 let | 1982 | 00:59:19 |
194 | Jaroslav Štancl | M | Muži do 49 let | 1970 | 00:59:19 |
