Výsledky a hodnocení závodů

Axis Noční desítka, 23. 3. 2019

« Detail závodu

Statistika hodnocení běhu

0 / 5
( hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)

Doporučení od běžců

Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉

    Ohodnoťte závod

    Vyberte:

    300


    300


    300

    Doporučil(a) byste tento závod svým blízkým?

    AnoNe



    Výsledky ke stažení

    5 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Michal ZiglMMuži 18 a více let198200:18:50
    2Lukáš KrsičkaMDorostenci 16 - 17 let200300:19:45
    3Tomáš ŠtveráčekMMuži 18 a více let199500:20:15
    4Tomáš PlíhalMMuži 18 a více let198500:20:23
    5Marek AmbrožMDorostenci 16 - 17 let200300:20:34
    6Dušan BrejčákMMuži 18 a více let199800:21:34
    7Lukáš MusilMMuži 18 a více let199800:21:40
    8Štěpán ŠtýbnarMDorostenci 16 - 17 let200300:21:43
    9David ŠkrdlaMMuži 18 a více let199600:21:52
    10Kateřina MacháčkováMDorostenky 16 - 17 let200400:23:33
    11Josef TichýMMuži 18 a více let197800:24:37
    12Vojtěch FarárikMMuži 18 a více let197700:24:39
    13Michael RůžičkaMMuži 18 a více let199400:24:54
    14Miroslav PauserMDorostenci 16 - 17 let200900:25:14
    15Markéta ŠkarkováMDorostenky 16 - 17 let200400:25:33
    16Blanka Tereza Kuncovᎎeny 18 a více let199100:26:06
    17Veronika Janouškovᎎeny 18 a více let199200:26:28
    18Petra Novákovᎎeny 18 a více let199300:26:35
    19Rostislav OpletalMDorostenci 16 - 17 let200300:27:09
    20Vendula Svobodovᎎeny 18 a více let199200:27:25
    21Michaela Macháčkovᎎeny 18 a více let197900:27:57
    22Jana Remarovᎎeny 18 a více let196300:28:04
    23Petra Šuhajovᎎeny 18 a více let198700:28:07
    24Michaela NovakovaŽŽeny 18 a více let199200:28:15
    25Iveta Vašíčkovᎎeny 18 a více let198400:28:26
    26Lenka Gerbrichovᎎeny 18 a více let197600:28:29
    27Tereza Dočkalovᎎeny 18 a více let200100:28:34
    28Pavla Brejčákovᎎeny 18 a více let200000:28:47
    29Lenka Koukalovᎎeny 18 a více let197700:29:09
    30Josef FillaMDorostenci 16 - 17 let200500:29:28
    31Hana Burdovᎎeny 18 a více let198100:29:30
    32Eva Mackovᎎeny 18 a více let198500:29:31
    33Tereza Černᎎeny 18 a více let199000:29:35
    34Michaela Kabelkovᎎeny 18 a více let199200:29:42
    35Petra Honsárkovᎎeny 18 a více let198500:30:00
    36Lucie Sadeckᎎeny 18 a více let199100:30:01
    37Alžběta Stolaříkovᎎeny 18 a více let199200:30:21
    38Lucie Motyčkovᎎeny 18 a více let199300:30:32
    39Jana Bojanovskᎎeny 18 a více let199200:30:36
    40Zdeňka Klikovᎎeny 18 a více let197800:31:02
    41Renata Marešovᎎeny 18 a více let199000:31:08
    42Tereza Maršíkovᎎeny 18 a více let199500:31:09
    43Barbora Marešovᎎeny 18 a více let200100:31:28
    44Petra Marešovᎎeny 18 a více let199300:31:30
    45Lenka Boudníkovᎎeny 18 a více let197400:31:33
    46Lucie Salingerovᎎeny 18 a více let199100:31:50
    47Jarka Trtíkovᎎeny 18 a více let197100:32:05
    48Christina ZboroňováMDorostenky 16 - 17 let200400:32:23
    49Anna SzabóŽŽeny 18 a více let197500:32:23
    50Kateřina HoudkováMDorostenky 16 - 17 let200300:32:24
    51Anastasia Van Der HoevenŽŽeny 18 a více let198300:32:41
    52Eliška Navrátilovᎎeny 18 a více let199000:32:41
    53Ivana Porostlᎎeny 18 a více let196600:33:14
    54Lenka Pivoňkovᎎeny 18 a více let199300:33:14
    55Monika Šmídovᎎeny 18 a více let199800:33:48
    56Lada Škrabánkovᎎeny 18 a více let197300:34:10
    57Denisa HladikovaŽŽeny 18 a více let197800:34:13
    58Denisa Labancovᎎeny 18 a více let199900:34:48
    59Lenka Veselᎎeny 18 a více let198500:34:54
    60Andrea DvorskaŽŽeny 18 a více let198800:34:59
    61Renata Kosovᎎeny 18 a více let197500:35:05
    62Hana Poláčkovᎎeny 18 a více let197700:35:06
    63Markéta Lipovskᎎeny 18 a více let198600:35:20
    64Kateřina Fučíkovᎎeny 18 a více let199000:35:33
    65Zuzana Novákovᎎeny 18 a více let197800:35:35
    66Jana Matouškovᎎeny 18 a více let198600:36:21
    67Petra Lebruškovᎎeny 18 a více let199900:36:21
    68Lenka KralovaŽŽeny 18 a více let199200:36:22
    69Aneta Maršíkovᎎeny 18 a více let197200:36:23
    70Martina Fickovᎎeny 18 a více let197900:36:23
    71Eva Bartoňovᎎeny 18 a více let199500:36:24
    72Veronika Novotnᎎeny 18 a více let198300:36:42
    73Petra Kapounovᎎeny 18 a více let198700:36:42
    74Lenka Petrovᎎeny 18 a více let198700:37:09
    75Hana Hráčkovᎎeny 18 a více let197000:37:09
    76Lenka Prägerovᎎeny 18 a více let196900:37:10
    77Marie Michálkovᎎeny 18 a více let196000:37:27
    78Lenka Michálkovᎎeny 18 a více let198900:37:27
    79Veronika Makuderovᎎeny 18 a více let198300:37:37
    80Anežka Lojdovᎎeny 18 a více let199400:37:46
    81Kristýna Rymeš Veselᎎeny 18 a více let198100:37:46
    82Petra Plevovᎎeny 18 a více let199000:38:06
    83Markéta Bublovᎎeny 18 a více let197500:38:12
    84Lenka Průšovᎎeny 18 a více let199100:38:56
    85Veronika Ježkovᎎeny 18 a více let199300:42:04
    86Jitka Srnskᎎeny 18 a více let197000:42:18
    87Hana Sommerovᎎeny 18 a více let198100:43:11
    88Nikola Hávovᎎeny 18 a více let198100:43:11
    89Jitka Hromádkovᎎeny 18 a více let199100:44:48
    90Věra Altrichterovᎎeny 18 a více let197000:47:38

    10 km

    #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
    1Jakub ExnerMMuži 18 - 39 let198300:33:26
    1Stanislav TroppMMuži 40 - 49 let197900:48:54
    1Klára Kubínovᎎeny A 18 - 34 let199000:53:00
    1Petra Šanderovᎎeny A 18 - 34 let199400:54:25
    1Jakub SedlákMMuži 18 - 39 let198900:54:33
    1Gabi Pechovᎎeny A 18 - 34 let198800:58:36
    1Irena Doležalovᎎeny C 46 a více let196701:08:01
    2Kamil KyršMMuži 40 - 49 let197800:34:00
    2Miroslav VargaMMuži 50 - 59 let196800:48:58
    2Otta StehlíkMMuži 18 - 39 let199000:53:01
    2Michal MašekMMuži 18 - 39 let199000:54:29
    2Michal HazákMMuži 18 - 39 let198000:54:51
    2Monika Křivánkovᎎeny C 46 a více let197300:58:50
    2Radka Musilovᎎeny B 35 - 45197501:08:28
    3Jan BuchtaMMuži 18 - 39 let199100:35:26
    3Martin SlezákMMuži 18 - 39 let198300:48:59
    3Zuzana Svobodovᎎeny B 35 - 45197800:53:02
    3Radek KolesaMMuži 40 - 49 let197000:55:00
    3Dana Zemanovᎎeny B 35 - 45198100:59:08
    3Petra Koubovᎎeny B 35 - 45197901:08:31
    4Daniel KučeraMMuži 18 - 39 let198200:35:32
    4Jan HutařMMuži 18 - 39 let199000:49:02
    4Jitka Žákovᎎeny B 35 - 45198300:53:10
    4Lenka Matějíčkovᎎeny B 35 - 45198000:55:10
    4Mojmír MatějíčekMMuži 40 - 49 let197600:59:09
    4Michaela Štanclovᎎeny A 18 - 34 let199101:08:32
    5David VaněkMMuži 18 - 39 let199000:35:38
    5Petr SobotkaMMuži 40 - 49 let197600:49:03
    5Petr SvobodaMMuži 50 - 59 let196900:53:12
    5Jana Štefánkovᎎeny B 35 - 45197400:55:12
    5Vojtěch ŽandaMMuži 18 - 39 let198300:59:20
    5Romana MoorenŽŽeny B 35 - 45197501:08:32
    6Petr Pablo KružíkMMuži 40 - 49 let197600:35:50
    6Tomáš FicekMMuži 40 - 49 let197500:49:05
    6Gabriela Šťastnᎎeny B 35 - 45197700:53:12
    6Josef SamekMMuži 18 - 39 let198900:55:15
    6Marek KopečekMMuži 18 - 39 let199700:59:22
    7Pavel TvrdíkMMuži 18 - 39 let198600:36:20
    7Tomáš JakoubekMMuži 18 - 39 let198600:49:08
    7Jaroslav ProcházkaMMuži 50 - 59 let196100:53:26
    7Daniela Hillayovᎎeny A 18 - 34 let198800:55:15
    7Petr CharvátMMuži 40 - 49 let197601:00:20
    8Marek PáralMMuži 18 - 39 let199600:37:17
    8Simona Kadlecovᎎeny A 18 - 34 let199000:49:09
    8Blanka SvobodovaŽŽeny B 35 - 45198200:53:31
    8Vlaďka Štaubertovᎎeny C 46 a více let197300:55:19
    8David SmithMMuži 18 - 39 let198101:00:22
    9Miroslav MuchaMMuži 40 - 49 let197400:38:19
    9Jana Koubkovᎎeny A 18 - 34 let199900:49:15
    9Pavel KuttelwascherMMuži 18 - 39 let198700:53:33
    9Lucie Fialovᎎeny A 18 - 34 let199100:55:28
    9Martina Svobodovᎎeny A 18 - 34 let198901:00:23
    10Jaromír MuchaMMuži 40 - 49 let197400:38:20
    10Milan KusyMMuži 40 - 49 let197800:49:19
    10Zdeněk VávraMMuži 18 - 39 let198300:53:41
    10Tomáš ŠvecMMuži 18 - 39 let199700:55:31
    10Helena Hladkᎎeny A 18 - 34 let198601:00:27
    11Daniel NovákMMuži 18 - 39 let199600:38:27
    11Petr TrusinaMMuži 40 - 49 let197800:49:27
    11Lukáš DvořákMMuži 18 - 39 let198300:53:49
    11Ing.petra Cihlářovᎎeny A 18 - 34 let199000:55:44
    11Pavla Peškovᎎeny A 18 - 34 let199201:00:32
    12Jan ZamrazilMMuži 40 - 49 let197700:38:39
    12Michal HinkMMuži 18 - 39 let200000:49:28
    12Tomáš RoupecMMuži 18 - 39 let199000:53:52
    12Jiří BojanovskýMMuži 18 - 39 let198300:55:45
    12Vítězslav SchrekMMuži 40 - 49 let197001:00:35
    13Bořivoj ČejkaMMuži 18 - 39 let198000:38:44
    13Jarda KrálMMuži 18 - 39 let198900:49:30
    13Martin NovákMMuži 18 - 39 let199400:53:59
    13Filip SlaninaMMuži 18 - 39 let198800:55:47
    13Lukáš MácaMMuži 18 - 39 let198201:00:40
    14Tomáš GleixnerMMuži 18 - 39 let199700:38:56
    14Ondrej VéghMMuži 50 - 59 let196600:49:30
    14Kateřina Sobotkovᎎeny A 18 - 34 let199200:54:03
    14Kamila MatoušůŽŽeny B 35 - 45198000:56:02
    14Lucie Bouchnerovᎎeny A 18 - 34 let199101:00:48
    15Petra Kotlíkovᎎeny B 35 - 45198200:39:04
    15Martin LukáčMMuži 40 - 49 let197900:49:40
    15Jan ČermákMMuži 18 - 39 let198400:54:12
    15Lucie Culkovᎎeny A 18 - 34 let198500:56:22
    15Daniela Kanswohlovᎎeny B 35 - 45197601:00:49
    16Marek VlčekMMuži 18 - 39 let200100:39:05
    16Petr SarnaMMuži 40 - 49 let197000:49:40
    16Libor ŠkarkaMMuži 18 - 39 let198300:54:24
    16Tereza Dlouhᎎeny A 18 - 34 let199800:56:24
    16Pavel SvobodaMMuži 50 - 59 let196801:00:57
    17Pavel KrejčíMMuži 40 - 49 let197500:39:31
    17Jan JežekMMuži 18 - 39 let198300:49:42
    17Michaela Havlíkovᎎeny A 18 - 34 let200000:56:24
    17Ludvík BrázdaMMuži 50 - 59 let196401:00:57
    18Kamil KotlíkMMuži 40 - 49 let197700:39:37
    18Miroslav KohoutekMMuži 40 - 49 let197800:49:46
    18Jakub VyvážilMMuži 18 - 39 let198500:56:33
    18Saša MiladinovičMMuži 50 - 59 let196901:01:31
    19Jaromír ValaMMuži 40 - 49 let197700:39:58
    19David KovářMMuži 18 - 39 let198100:49:48
    19Kateřina Adamovᎎeny C 46 a více let197100:56:35
    19Diana Králíkovᎎeny A 18 - 34 let199401:01:35
    20Tomáš StejskalMMuži 18 - 39 let199200:40:08
    20Martin ŠtěpánekMMuži 18 - 39 let198200:49:58
    20Daniel KrejčíMMuži 18 - 39 let198000:56:36
    20Milan ŠtaubertMMuži 40 - 49 let197401:01:43
    21Jiří VítekMMuži 18 - 39 let199300:40:08
    21Jiří BednaříkMMuži 18 - 39 let199200:50:00
    21Lucie Slezákovᎎeny A 18 - 34 let199300:56:45
    21Lucie Charvátovᎎeny B 35 - 45197601:02:13
    22Aleš HrabánekMMuži 18 - 39 let198400:40:36
    22Michael BambulaMMuži 18 - 39 let198200:50:10
    22Monika Tomáškovᎎeny A 18 - 34 let199200:56:49
    22Lenka Talíkovᎎeny B 35 - 45198001:03:30
    23Filip DlouhýMMuži 18 - 39 let199800:40:47
    23Miroslav StrašilMMuži 50 - 59 let196900:50:11
    23Šárka Čeloudovᎎeny A 18 - 34 let199000:56:55
    23Jan HeilandMMuži 18 - 39 let199101:03:33
    24Ondřej SvobodaMMuži 18 - 39 let198100:40:51
    24Tibor NémaMMuži 50 - 59 let196400:50:15
    24David MarešMMuži 18 - 39 let198700:57:17
    24Markéta Přibylovᎎeny B 35 - 45198001:03:40
    25Pavel KejzlarMMuži 18 - 39 let198600:41:01
    25Gustav HájekMMuži 40 - 49 let197500:50:16
    25Jana HalakovaŽŽeny A 18 - 34 let198500:57:17
    25Milada Beranovᎎeny B 35 - 45197701:04:07
    26Stanislav BergerMMuži 18 - 39 let199600:41:02
    26Josef PospíchalMMuži 40 - 49 let197400:50:17
    26Denisa Menšíkovᎎeny B 35 - 45198200:57:28
    26Tereza Kotrbovᎎeny B 35 - 45198401:04:07
    27Petr VrlíkMMuži 18 - 39 let198700:41:03
    27Kristýna Vohlídkovᎎeny B 35 - 45197600:50:18
    27Petr DvorakMMuži 18 - 39 let198500:57:30
    27Petra Novotnᎎeny A 18 - 34 let198601:04:37
    28Vratislav LibánskýMMuži 40 - 49 let197700:41:03
    28Ondřej ŠtěpánMMuži 18 - 39 let198700:50:20
    28Zdeňka Šrámkovᎎeny B 35 - 45197600:57:33
    28Markéta Havlíčkovᎎeny A 18 - 34 let199401:04:46
    29Petr ŠindelářMMuži 18 - 39 let198200:41:05
    29Zuzana Urbanovᎎeny A 18 - 34 let199300:50:23
    29Filip FialaMMuži 18 - 39 let199300:57:35
    29Veronika Machalovᎎeny A 18 - 34 let198701:04:51
    30Jaromír LapešMMuži 40 - 49 let197600:41:05
    30Jan DočkalMMuži 18 - 39 let198900:50:26
    30Martin FortelnýMMuži 18 - 39 let199400:57:42
    30Lukáš SukMMuži 18 - 39 let198101:05:08
    31Roman DubskýMMuži 40 - 49 let197800:41:13
    31Michal RambousekMMuži 18 - 39 let199100:50:29
    31Alena Mácovᎎeny B 35 - 45198100:58:04
    31Olga Súkeníkovᎎeny A 18 - 34 let198701:05:36
    32Lukáš KotníkMMuži 18 - 39 let198000:41:28
    32Martin BenešMMuži 50 - 59 let196900:50:38
    32Eva Manovᎎeny A 18 - 34 let198600:58:07
    32Ilona Stránskᎎeny B 35 - 45197701:05:54
    33Vladimír LaštovičkaMMuži 18 - 39 let199100:41:35
    33Josef NovákMMuži nad 60 let195600:50:41
    33Vojtěch VáchaMMuži 18 - 39 let199100:58:08
    33Dana Tošerovᎎeny B 35 - 45198201:06:12
    34Lukáš NesporýMMuži 18 - 39 let199100:41:39
    34Milan PtáčekMMuži 18 - 39 let198500:50:46
    34Josef RutschMMuži 18 - 39 let198700:58:20
    34Martina Přibylovᎎeny B 35 - 45198101:07:00
    35Tomáš HájekMMuži 18 - 39 let200000:41:50
    35Pavel MalčíkMMuži 50 - 59 let196400:51:08
    35František ŠmerdaMMuži 18 - 39 let199900:58:28
    35Alexander MolnárMMuži 40 - 49 let197001:07:12
    36Martin SingrMMuži 18 - 39 let198700:41:57
    36Rostislav PospíchalMMuži 18 - 39 let198000:51:10
    36Petr NajbrtMMuži 18 - 39 let198800:58:35
    36Samuel ŠeniglMMuži 18 - 39 let199901:07:22
    37Miroslav VotavaMMuži 18 - 39 let198600:41:59
    37Romana Bublovᎎeny A 18 - 34 let199700:51:14
    37Petr KucirekMMuži 50 - 59 let196400:58:35
    37David KučírekMMuži 40 - 49 let198801:07:33
    38Alex RauscherMMuži 50 - 59 let196300:42:01
    38Jana Trnkovᎎeny A 18 - 34 let198800:51:21
    38Zdenka Tesařová Novákovᎎeny A 18 - 34 let199100:58:35
    39Tomáš MácaMMuži 18 - 39 let198500:42:02
    39Lucie Štrbákovᎎeny B 35 - 45198200:51:23
    39Patrik ČeloudMMuži 18 - 39 let198900:58:36
    40Nikola Procházkovᎎeny A 18 - 34 let200200:42:11
    40Vladimír ZávorkaMMuži 40 - 49 let197500:51:29
    41Tomáš PavlíčekMMuži 18 - 39 let199700:42:21
    41Josef CimbálníkMMuži 18 - 39 let199100:51:37
    42Pavel ProkopMMuži 18 - 39 let199600:42:26
    42František DobrovolnýMMuži 40 - 49 let197200:51:37
    43Luboš NovákMMuži 40 - 49 let197900:42:30
    43Lenka Bůčkovᎎeny B 35 - 45197800:51:43
    44Roman HavlíčekMMuži 40 - 49 let197000:42:33
    44Anežka Štaigerovᎎeny B 35 - 45197900:51:45
    45Marek VobornýMMuži 18 - 39 let198900:42:54
    45Martin TupýMMuži 18 - 39 let199200:51:49
    46Zbyněk BednářMMuži 40 - 49 let197300:43:05
    46Michal NevoralMMuži 18 - 39 let199400:51:57
    47Martin ČížekMMuži 40 - 49 let197600:43:10
    47Pavel LechanMMuži 40 - 49 let197900:51:58
    48Petr KřivánekMMuži 18 - 39 let198000:43:20
    48Jana Peškovᎎeny B 35 - 45198000:52:01
    49Marek ČermákMMuži 18 - 39 let199200:43:28
    49Roman NekužaMMuži 40 - 49 let197800:52:05
    50Vladimír KovářMMuži 18 - 39 let199100:43:31
    50Lenka Číhalovᎎeny A 18 - 34 let198700:52:05
    51Michal HonzárekMMuži 40 - 49 let197600:43:35
    51Pavel KopečnýMMuži 40 - 49 let197900:52:07
    52Vladimír VlčekMMuži 40 - 49 let197700:43:35
    52Alena Havlovᎎeny B 35 - 45198100:52:07
    53Michal BrožMMuži 40 - 49 let197600:43:35
    53Filip PechMMuži 18 - 39 let199300:52:19
    54Milada Brabcovᎎeny B 35 - 45197500:43:39
    54Radek BrychtaMMuži 40 - 49 let197900:52:35
    55Vojtěch GondžalaMMuži 18 - 39 let198400:43:41
    55Kamila Ščepkovᎎeny B 35 - 45198300:52:36
    56Drahoslav ŠerýMMuži 40 - 49 let197800:43:44
    56Pavel BurdaMMuži 40 - 49 let197600:52:50
    57Stanislav AmbrožMMuži 40 - 49 let197600:43:46
    57Anna Rázlovᎎeny A 18 - 34 let199900:52:50
    58Václav BerkaMMuži 18 - 39 let198300:43:49
    58Ivana Bičíkovᎎeny B 35 - 45197400:52:51
    59Aleš AdamMMuži 18 - 39 let198100:43:50
    59Kamil HorálekMMuži 40 - 49 let197500:52:53
    60Zbyněk VlčekMMuži 18 - 39 let200100:43:55
    60Dita Floriánovᎎeny A 18 - 34 let198600:52:56
    61Míra PíchaMMuži 40 - 49 let197800:44:00
    62Jan DoležalMMuži 18 - 39 let198900:44:02
    63Jaroslav MarekMMuži 40 - 49 let197900:44:03
    64František KoumarMMuži 18 - 39 let199600:44:17
    65Roman VostálMMuži 18 - 39 let198700:44:36
    66Jiří NovákMMuži 40 - 49 let197400:44:46
    67Petr ŠorfMMuži 18 - 39 let199400:44:49
    68Lukáš VeselýMMuži 18 - 39 let199400:44:54
    69Milan MalýMMuži 50 - 59 let196800:44:57
    70Luděk KučeraMMuži 50 - 59 let196400:45:01
    71Lubomír FinkMMuži 18 - 39 let199000:45:03
    72Miroslav HodásMMuži 40 - 49 let197000:45:04
    73Antonín HlavizňaMMuži 18 - 39 let199200:45:06
    74Peter MichalMMuži 18 - 39 let198000:45:15
    75Lukáš HarudaMMuži 18 - 39 let198300:45:17
    76David LáteraMMuži 18 - 39 let198500:45:26
    77Pavel BělehrádekMMuži nad 60 let195800:45:28
    78Lucie Hernovᎎeny A 18 - 34 let198900:45:44
    79Lukáš BlažekMMuži 18 - 39 let198700:45:45
    80Jaroslav JakešMMuži 18 - 39 let198000:45:47
    81Jiří MüllerMMuži 40 - 49 let197300:45:54
    82Josef ČechMMuži 18 - 39 let199600:46:02
    83Michal AbeskaMMuži 18 - 39 let198300:46:07
    84Jana Jeřábkovᎎeny A 18 - 34 let199800:46:10
    85Tomáš Čajmen KloudaMMuži 18 - 39 let198800:46:16
    86Lucie Novákovᎎeny B 35 - 45198200:46:21
    87René ŠkarkaMMuži 40 - 49 let197600:46:23
    88Daniel ŠkarkaMMuži 40 - 49 let197800:46:24
    89Michaela Matoušovᎎeny A 18 - 34 let200000:46:30
    90Jan KoukalMMuži 40 - 49 let197900:46:31
    91Jan KučkaMMuži 40 - 49 let197400:46:36
    92Petr NovotnýMMuži 18 - 39 let199400:46:44
    93Michal MusilMMuži 18 - 39 let198300:46:55
    94Pavel KosakMMuži 18 - 39 let198500:47:07
    95Pavel BruknerMMuži 40 - 49 let197300:47:11
    96František HavelMMuži 50 - 59 let196500:47:14
    97Michal ŠtěpánMMuži 18 - 39 let200200:47:26
    98Vladimír VotavaMMuži 18 - 39 let198800:47:27
    99Daniel VaňekMMuži 18 - 39 let198800:47:36
    100Jan GóthMMuži 18 - 39 let198900:47:36
    101Martin ČíhalMMuži 18 - 39 let198300:47:37
    102Lukáš MužátkoMMuži 18 - 39 let198000:47:42
    103Soňa Dvořákovᎎeny C 46 a více let197100:47:46
    104Jiří LojdaMMuži 18 - 39 let198300:47:54
    105Radim UrbánekMMuži 18 - 39 let199200:47:54
    106Milan VondraMMuži 40 - 49 let197600:47:54
    107Jan HavelMMuži 18 - 39 let198900:47:58
    108Libor ŠandaMMuži 18 - 39 let198200:47:58
    109Bedřich StejskalMMuži 40 - 49 let197700:48:03
    110Alena FilippiŽŽeny B 35 - 45197700:48:04
    111Petr HavelMMuži 18 - 39 let199400:48:11
    112Gabriela Petrášovᎎeny A 18 - 34 let198500:48:11
    113Petr BrnickýMMuži 40 - 49 let197100:48:13
    114Milan LamplotMMuži 18 - 39 let199200:48:20
    115Hana Nenadálovᎎeny B 35 - 45197800:48:22
    116Věra Sochorovᎎeny B 35 - 45197800:48:30
    117Milan ŠtenglMMuži 18 - 39 let198200:48:32
    118Petr MezeraMMuži 18 - 39 let200000:48:37
    119Jan SádloMMuži 40 - 49 let197800:48:37
    120Oldřich VeselýMMuži 40 - 49 let197300:48:40
    121Tomáš NejedlíkMMuži 18 - 39 let198900:48:44
    122Ivo BlažekMMuži 18 - 39 let198800:48:45

     Všechny ročníky