Výsledky a hodnocení závodů
Generali 1/2Maraton Praha, 5. 4. 2025
« Detail závoduStatistika hodnocení běhu
(0 hodnocení)
(1 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
Doporučení od běžců
Doporučeno 0⨉
Nedoporučeno 0⨉
21,098 km
# | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigue Kwizera | M | 1999 | 00:58:54 | |
2 | Isaia Kipkoech Lasoi | M | 1999 | 00:58:56 | |
3 | Ezra Kipketer Tanui | M | 1997 | 00:59:20 | |
4 | James Kipkogei Kipkoech | M | 1993 | 00:59:50 | |
5 | Timothy Kipkemboi Kipyego | M | 2006 | 01:02:25 | |
6 | Vincent Kimutai Towett | M | 1996 | 01:03:05 | |
7 | Michael Kibet Kirui | M | 1994 | 01:04:22 | |
8 | Moses Koech | M | 1997 | 01:04:43 | |
9 | Josphat Kiprotich | M | 1993 | 01:05:22 | |
10 | Faraja Lazaro Damasi | M | 1997 | 01:05:23 | |
11 | Lilian Kasait Rengeruk | Ž | 1997 | 01:05:27 | |
12 | Henry Kiprono Togom | M | 1994 | 01:05:29 | |
13 | Patrik Vebr | M | 1998 | 01:05:40 | |
14 | Tomáš Křivda | M | 1999 | 01:05:42 | |
15 | Veronica Loleo | Ž | 1998 | 01:06:40 | |
16 | Jiří Homoláč | M | 1990 | 01:06:53 | |
17 | Matěj Zima | M | 1998 | 01:07:26 | |
18 | Joshua Adam Lunn | M | 1992 | 01:07:46 | |
19 | Sintayehu Lewetegn Hailemichael | Ž | 1996 | 01:08:41 | |
20 | Sean Doyle | M | 1987 | 01:08:51 | |
21 | Claas Jantz | M | 1985 | 01:09:17 | |
22 | Ondřej Fejfar | M | 1989 | 01:09:21 | |
23 | Yalemget Yaregal Mekuriyaw | Ž | 2003 | 01:09:26 | |
24 | Morten Rosenkilde Lindberg | M | 1991 | 01:09:42 | |
25 | Debash Kelali Desta | Ž | 2005 | 01:09:44 | |
26 | Jakub Zemaník | M | 1995 | 01:09:44 | |
27 | Victor Rodrigo Carranza | M | 1996 | 01:09:49 | |
28 | Alessandro Marangi | M | 1986 | 01:09:50 | |
29 | Janis Mach | M | 2002 | 01:10:06 | |
30 | Karel Splítek | M | 1989 | 01:10:35 | |
31 | Pavel Wohl | M | 1997 | 01:10:47 | |
32 | Jo?o Valente | M | 1993 | 01:10:51 | |
33 | Bart Janssen | M | 1982 | 01:10:52 | |
34 | Dominik Chlupáč | M | 1993 | 01:10:55 | |
35 | Michal Suchý | M | 1994 | 01:11:31 | |
36 | Nicholas Browne | M | 1980 | 01:11:51 | |
37 | Barry Kelly | M | 1994 | 01:12:04 | |
38 | Ragnar Nersten | M | 1998 | 01:12:15 | |
39 | Phil Neilson | M | 1998 | 01:12:17 | |
40 | Dennis Van Delft | M | 1991 | 01:12:30 | |
41 | Jo?o Ribeiro | M | 1995 | 01:12:37 | |
42 | Jonas Rasmussen | M | 1991 | 01:12:40 | |
43 | Alexander Hofstad | M | 1990 | 01:12:48 | |
44 | Jack Renyard | M | 1990 | 01:12:52 | |
45 | Matias Brekk? | M | 2000 | 01:12:56 | |
46 | Nico Semper | M | 1990 | 01:12:57 | |
47 | Václav Slípka | M | 1987 | 01:12:57 | |
48 | Pablo Arias O?ate | M | 1993 | 01:13:11 | |
49 | Martin Muzikář | M | 1987 | 01:13:30 | |
50 | Ciarán Quinn | M | 1999 | 01:13:34 | |
51 | Jan Mrázek | M | 1981 | 01:13:37 | |
52 | Gabriel Foltan | M | 1988 | 01:13:39 | |
53 | Piotr Frydrychowski | M | 1994 | 01:13:44 | |
54 | Pedro Pérez González | M | 1989 | 01:13:44 | |
55 | Antoine Yang | M | 1996 | 01:13:52 | |
56 | Learoy Alcock | M | 1991 | 01:13:54 | |
57 | Juan Manuel Albarca Reyes | M | 1986 | 01:14:00 | |
58 | Eirik Farstad | M | 1992 | 01:14:05 | |
59 | Thomas Corbin | M | 1995 | 01:14:11 | |
60 | Mahni Fatahi | M | 1996 | 01:14:30 | |
61 | Pavel Tvrdík | M | 1986 | 01:14:32 | |
62 | Jakob Ohm Oreskov | M | 1991 | 01:14:32 | |
63 | Martin Kubíček | M | 1994 | 01:14:34 | |
64 | Kjetil Thoresen | M | 1996 | 01:14:35 | |
65 | Aliaksandr Ulasenka | M | 1995 | 01:14:38 | |
66 | Chris Drysdale | M | 1998 | 01:14:45 | |
67 | Henrik F?llesdal | M | 1997 | 01:15:04 | |
68 | Andreas Lervik | M | 1981 | 01:15:05 | |
69 | Leandro Gonçalves | M | 1995 | 01:15:10 | |
70 | Benjamin Barnes | M | 1996 | 01:15:13 | |
71 | Markus Schreiner | M | 1992 | 01:15:15 | |
72 | Jonathan Kearsley | M | 1994 | 01:15:18 | |
73 | Andreas V?gen | M | 2000 | 01:15:20 | |
74 | Juan José Flores Guerrero | M | 1992 | 01:15:22 | |
75 | Anthony Dinaut | M | 2002 | 01:15:29 | |
76 | Christian Bugeja | M | 1987 | 01:15:32 | |
77 | Kryštof Kudrhalt | M | 1994 | 01:15:33 | |
78 | Rémi Fauguet | M | 1995 | 01:15:36 | |
79 | Michaela Čepová | Ž | 2000 | 01:15:38 | |
80 | Pavel Žajdlík | M | 1988 | 01:15:55 | |
81 | Alex Hunter | M | 1999 | 01:16:06 | |
82 | Daniel Schubert | M | 1998 | 01:16:06 | |
83 | Quirin Fink | M | 1994 | 01:16:09 | |
84 | Anders Lund | M | 1988 | 01:16:14 | |
85 | Nicola Conte | M | 1986 | 01:16:16 | |
86 | Javier Díaz Carretero | M | 1976 | 01:16:20 | |
87 | Tomáš Michálek | M | 1991 | 01:16:21 | |
88 | Mathias Lindholm Rasmussen | M | 2002 | 01:16:21 | |
89 | Filip Šinágl | M | 1988 | 01:16:21 | |
90 | Leoš Vavřík | M | 1996 | 01:16:26 | |
91 | Federico Bragagnolo | M | 1988 | 01:16:29 | |
92 | Emil Franěk | M | 1988 | 01:16:40 | |
93 | Ole Sundnes | M | 1994 | 01:16:48 | |
94 | Guillaume Desbois | M | 1994 | 01:17:01 | |
95 | Kamil Veber | M | 1997 | 01:17:04 | |
96 | I?igo Fernández De Barrena Sarasola | M | 1994 | 01:17:06 | |
97 | Johan Säfström | M | 1983 | 01:17:07 | |
98 | Emil Sandvad | M | 1997 | 01:17:08 | |
99 | Martin Frelich | M | 1971 | 01:17:09 | |
100 | Aleš Filingr | M | 1992 | 01:17:11 | |
101 | Magnus Duus Hedengran | M | 1991 | 01:17:12 | |
102 | Pawel Machowski | M | 1992 | 01:17:20 | |
103 | Mateusz Wyszynski | M | 1995 | 01:17:21 | |
104 | Lukáš Moser | M | 1989 | 01:17:22 | |
105 | Alexandre Gautier | M | 1998 | 01:17:23 | |
106 | Andrzej Kogut | M | 2001 | 01:17:27 | |
107 | Jakub Stejskal | M | 1984 | 01:17:28 | |
108 | Martin Nilsen | M | 1994 | 01:17:32 | |
109 | David Rose | M | 1978 | 01:17:36 | |
110 | Hans Blond | M | 1990 | 01:17:39 | |
111 | James Hamilton | M | 1992 | 01:17:42 | |
112 | Václav Hladík | M | 1993 | 01:17:44 | |
113 | German Garcia Ameijide | M | 1985 | 01:17:46 | |
114 | Julian Gjerde Minde | M | 1996 | 01:17:47 | |
115 | Paweł Raczyński | M | 1990 | 01:17:49 | |
116 | Eva Filipiová | Ž | 1986 | 01:17:52 | |
117 | Patrik Holeša | M | 1991 | 01:17:53 | |
118 | Adam Tůma | M | 1998 | 01:17:55 | |
119 | Roman Bak | M | 1986 | 01:17:56 | |
120 | Greg Sims | M | 1987 | 01:17:57 | |
121 | Dmytro Ivanets | M | 2004 | 01:18:02 | |
122 | Viktor Orri Pétursson | M | 1997 | 01:18:04 | |
123 | Jakub Štěch | M | 1992 | 01:18:08 | |
124 | Milan Dlabaja | M | 1996 | 01:18:09 | |
125 | Daniel Redondo Mu?oz | M | 1990 | 01:18:09 | |
126 | Olaf Bentzen | M | 1994 | 01:18:09 | |
127 | Echedey García Alonso | M | 1986 | 01:18:10 | |
128 | Andrea Taggi | M | 1972 | 01:18:15 | |
129 | David Alfaiate | M | 1985 | 01:18:18 | |
130 | Nathan Woolley | M | 1993 | 01:18:19 | |
131 | Michal Drazek | M | 1993 | 01:18:20 | |
132 | Marek Klement | M | 1985 | 01:18:22 | |
133 | Sean Mc Anallen | M | 1994 | 01:18:23 | |
134 | Serban Mircea Florentin | M | 1977 | 01:18:23 | |
135 | Charlie Lewis | M | 1992 | 01:18:26 | |
136 | Jan Steinmueller | M | 1996 | 01:18:27 | |
137 | Manfred Winkler | M | 1979 | 01:18:29 | |
138 | Tomáš Kechrt | M | 1981 | 01:18:30 | |
139 | Václav Hrouda | M | 1999 | 01:18:32 | |
140 | Vicente Antonio Merino Fuentes | M | 1999 | 01:18:34 | |
141 | Václav Švantner | M | 2005 | 01:18:36 | |
142 | Daniel Halperin | M | 1976 | 01:18:40 | |
143 | Iryna Omelian | Ž | 1995 | 01:18:45 | |
144 | Andrew Carson | M | 1992 | 01:18:49 | |
145 | Michal Smetana | M | 2003 | 01:18:52 | |
146 | Josep Xavier Ortí Piles | M | 1998 | 01:18:53 | |
147 | Vlastimil Heinz | M | 1983 | 01:18:53 | |
148 | Daniel Hanák | M | 1998 | 01:18:54 | |
149 | Danilo Marozzi | M | 1979 | 01:18:58 | |
150 | Ben Allen | M | 1994 | 01:18:59 | |
151 | Michiel Knoef | M | 1977 | 01:18:59 | |
152 | Łukasz Chrobak | M | 1984 | 01:19:01 | |
153 | Alejandro Suárez Bedia | M | 1990 | 01:19:02 | |
154 | Rodhlann Mossop | M | 1998 | 01:19:04 | |
155 | Per Ottar Grotle | M | 1985 | 01:19:05 | |
156 | José Afonso | M | 1978 | 01:19:07 | |
157 | Ionut Bledea | M | 1992 | 01:19:07 | |
158 | Javier Bravo De La Calle | M | 1985 | 01:19:08 | |
159 | Ernesto Torrico Saiz | M | 1981 | 01:19:08 | |
160 | Arthur Skripnik | M | 1992 | 01:19:11 | |
161 | Ogulkan Secgin | M | 2004 | 01:19:13 | |
162 | Marc Kalny | M | 1995 | 01:19:13 | |
163 | Lisette Leroux | Ž | 1994 | 01:19:17 | |
164 | Jan Krajcigr | M | 1996 | 01:19:19 | |
165 | David Rodríguez Salmerón | M | 1996 | 01:19:20 | |
166 | Jiří Kuchařík | M | 1990 | 01:19:20 | |
167 | George Heyes | M | 1996 | 01:19:21 | |
168 | Jan Janků | M | 1996 | 01:19:21 | |
169 | Lukáš Černý | M | 1991 | 01:19:25 | |
170 | Jose Manuel Orellana Montero | M | 1985 | 01:19:29 | |
171 | Roland Wickles | M | 1983 | 01:19:33 | |
172 | Garrett Lordan | M | 1980 | 01:19:33 | |
173 | Mathias S?ten | M | 1995 | 01:19:35 | |
174 | Karel Wichterle | M | 1980 | 01:19:37 | |
175 | Bartosz Aleksandrowicz | M | 1987 | 01:19:41 | |
176 | ?ge Skretting | M | 1987 | 01:19:45 | |
177 | Michelangelo Rossano | M | 1970 | 01:19:49 | |
178 | Andrey Konnykh | M | 1989 | 01:19:50 | |
179 | Eva Vrabcová Nývltová | Ž | 1986 | 01:19:52 | |
180 | Tomáš Salaj | M | 1990 | 01:19:54 | |
181 | Jan Maděrič | M | 1991 | 01:19:54 | |
182 | Stefan Van Der Marel | M | 1991 | 01:19:55 | |
183 | Jonas Onshuus | M | 1998 | 01:19:55 | |
184 | Lucie Pavlištová | Ž | 1986 | 01:19:58 | |
185 | Jonas Koppelow L?bersli | M | 1996 | 01:19:58 | |
186 | Mateusz Duda | M | 1994 | 01:19:59 | |
187 | Jan Gunnar Lutcherath | M | 1980 | 01:20:00 | |
188 | Marius Holgersen | M | 1980 | 01:20:00 | |
189 | Jakob R?nhoff Hyllegaard | M | 1978 | 01:20:00 | |
190 | Dawid Barcik | M | 1997 | 01:20:01 | |
191 | Barbora Havlíčková | Ž | 2000 | 01:20:03 | |
192 | Nicolas Eymard | M | 1993 | 01:20:04 | |
193 | Eira Rapp | Ž | 2000 | 01:20:05 | |
194 | Simon Perkins | M | 1972 | 01:20:05 | |
195 | Lion Ralfs | M | 1996 | 01:20:06 | |
196 | Kateřina Kašparová | Ž | 1986 | 01:20:07 | |
197 | Ben Riley | M | 2000 | 01:20:07 | |
198 | Tomáš Pekrt | M | 1992 | 01:20:10 | |
199 | Baptiste Dilé | M | 2000 | 01:20:12 | |
200 | Jan Vanický | M | 1994 | 01:20:13 | |
201 | Bruno Pires | M | 1982 | 01:20:14 | |
202 | Trym Holten | M | 2000 | 01:20:15 | |
203 | Christian Heidtmann | M | 1978 | 01:20:20 | |
204 | Santiago Berenguer Ferri | M | 1994 | 01:20:21 | |
205 | Gunnar Holmgren | M | 1993 | 01:20:22 | |
206 | Rui Santos | M | 1979 | 01:20:25 | |
207 | Sagiv Konyo | M | 1977 | 01:20:26 | |
208 | Akier Rodriguez Diego | M | 1988 | 01:20:30 | |
209 | Claudia Andrighettoni | Ž | 1981 | 01:20:32 | |
210 | Dylan Caruso | M | 2002 | 01:20:32 | |
211 | Dominik Gorka | M | 1992 | 01:20:36 | |
212 | Markus Grepmair | M | 1998 | 01:20:38 | |
213 | Ciprian Ungureanu | M | 1985 | 01:20:39 | |
214 | Zdeněk Hrabovský | M | 1985 | 01:20:41 | |
215 | Simon Hana | M | 1995 | 01:20:42 | |
216 | Zoltan Okros | M | 1982 | 01:20:42 | |
217 | Jannik Albaek | M | 1997 | 01:20:43 | |
218 | Tom Borrowdale | M | 1988 | 01:20:44 | |
219 | Tom-erik ?s?y | M | 1983 | 01:20:47 | |
220 | Lukáš Mrázek | M | 1982 | 01:20:50 | |
221 | Martin Gottwald | M | 1992 | 01:20:51 | |
222 | Filip Bartoš | M | 1999 | 01:20:53 | |
223 | Tomáš Kočí | M | 2001 | 01:21:00 | |
224 | Václav Seifert | M | 1976 | 01:21:01 | |
225 | Adam Hlavín | M | 2005 | 01:21:05 | |
226 | Gaute N?rve | M | 2000 | 01:21:07 | |
227 | Anthony Granjeon | M | 1991 | 01:21:08 | |
228 | Tereza Lajdová | Ž | 1993 | 01:21:08 | |
229 | Adam Hulme | M | 1998 | 01:21:08 | |
230 | Vasileios Galanis | M | 1998 | 01:21:11 | |
231 | Vasyl Tesliuk | M | 1991 | 01:21:15 | |
232 | John Vaghi | M | 1988 | 01:21:17 | |
233 | Matthew Harris | M | 1998 | 01:21:17 | |
234 | Mattia Tieghi | M | 1980 | 01:21:19 | |
235 | Zdeněk Štybar | M | 1985 | 01:21:20 | |
236 | Štěpán Krátký | M | 1995 | 01:21:22 | |
237 | Jon Grande | M | 1997 | 01:21:27 | |
238 | Michal Golaszewski | M | 1976 | 01:21:29 | |
239 | Wojciech Omielan | M | 1994 | 01:21:29 | |
240 | Julien Da Mota | M | 1995 | 01:21:29 | |
241 | Daniel Vitalij Kostkin | M | 1993 | 01:21:29 | |
242 | Gustav Singer | M | 1998 | 01:21:29 | |
243 | Ryan Downey | M | 1988 | 01:21:30 | |
244 | Daniil Rudnitskiy | M | 1983 | 01:21:31 | |
245 | James Allan | M | 1970 | 01:21:31 | |
246 | Emil Kalve Aarstad | M | 1992 | 01:21:32 | |
247 | Bastian Mathias Kristiansen | M | 1995 | 01:21:33 | |
248 | Barbora Jíšová | Ž | 1992 | 01:21:34 | |
249 | Tomas Drabek | M | 1978 | 01:21:39 | |
250 | Diogo Sá | M | 1995 | 01:21:40 | |
251 | Mikkel Egerup | M | 1992 | 01:21:41 | |
252 | Aneta Císařová | Ž | 1986 | 01:21:43 | |
253 | Dovydas Pliauga | M | 1992 | 01:21:44 | |
254 | Josef Neumann | M | 1974 | 01:21:44 | |
255 | Ondřej Jakubů | M | 1995 | 01:21:46 | |
256 | Lukasz Golaszewski | M | 1981 | 01:21:46 | |
257 | Elvira Takhauova | Ž | 1998 | 01:21:47 | |
258 | Jose Antonio Carrillo Ventura | M | 1973 | 01:21:49 | |
259 | Ciaran Mccormick | M | 1986 | 01:21:49 | |
260 | Josef Fišer | M | 1995 | 01:21:50 | |
261 | Neil Brogan | M | 1981 | 01:21:51 | |
262 | Luboš Kušnír | M | 1977 | 01:21:51 | |
263 | Rick Rabiser | M | 1982 | 01:21:53 | |
264 | Leonel Marques | M | 1983 | 01:21:54 | |
265 | Wallise Wu | M | 1995 | 01:21:55 | |
266 | Felix Mayerhöfer | M | 1981 | 01:21:56 | |
267 | Dawid Miara | M | 1992 | 01:22:01 | |
268 | Steffan Kunoy | M | 1999 | 01:22:02 | |
269 | Gary Mellish | M | 1989 | 01:22:03 | |
270 | Vendula Šoukalová | Ž | 2006 | 01:22:04 | |
271 | Vincenzo Calvello | M | 1987 | 01:22:06 | |
272 | Karel Váňa | M | 1975 | 01:22:07 | |
273 | Vítek Houda | M | 2007 | 01:22:08 | |
274 | Branislav Pazurik | M | 1976 | 01:22:09 | |
275 | Ondřej Šantora | M | 1996 | 01:22:11 | |
276 | Thomas Pianezze | M | 1998 | 01:22:15 | |
277 | Jiří Kaplan | M | 1981 | 01:22:15 | |
278 | Róbert Michalič | M | 1983 | 01:22:17 | |
279 | Pavel Víšek | M | 1992 | 01:22:18 | |
280 | Mari Hetles?ter | Ž | 1999 | 01:22:20 | |
281 | Matthew Hall | M | 1984 | 01:22:25 | |
282 | Josef Pešl | M | 1985 | 01:22:28 | |
283 | Henning Andersson | M | 1997 | 01:22:28 | |
284 | Caroline Carlander | Ž | 1991 | 01:22:28 | |
285 | Andrew Walker | M | 1969 | 01:22:29 | |
286 | Janik Fink | M | 1991 | 01:22:29 | |
287 | Telmo Nogueira | M | 1984 | 01:22:33 | |
288 | Lilian Gonzalvez | M | 1991 | 01:22:34 | |
289 | Tomás Araújo | M | 1999 | 01:22:35 | |
290 | František Schoval | M | 1988 | 01:22:35 | |
291 | Max Dekker | M | 1997 | 01:22:39 | |
292 | Vojtěch Marvan | M | 1987 | 01:22:39 | |
293 | Vítězslav Gazda | M | 1977 | 01:22:40 | |
294 | Mateusz Ojrzyński | M | 1998 | 01:22:40 | |
295 | Nicklas Dyrholm Selander | M | 1996 | 01:22:44 | |
296 | Christopher Meadows | M | 1989 | 01:22:45 | |
297 | Jesus Berruguete | M | 1982 | 01:22:45 | |
298 | James Pitts | M | 1979 | 01:22:48 | |
299 | William Parker | M | 2004 | 01:22:49 | |
300 | Magne Harborg | M | 1996 | 01:22:49 | |
301 | Tomáš Gajdoš | M | 1992 | 01:22:49 | |
302 | Christophe Morin | M | 1995 | 01:22:50 | |
303 | Julio Espinoza | M | 1981 | 01:22:50 | |
304 | Tomáš Vodsloň | M | 1983 | 01:22:56 | |
305 | William Harrison | M | 1999 | 01:22:56 | |
306 | Nathan Lee | M | 1994 | 01:22:56 | |
307 | Jack Dickenson | M | 1998 | 01:22:57 | |
308 | Thomas Mittet | M | 1995 | 01:22:58 | |
309 | Simon Sanz | M | 1995 | 01:22:59 | |
310 | Joé Orazi | M | 1996 | 01:23:01 | |
311 | Aleš Vojíř | M | 1978 | 01:23:02 | |
312 | Michal Wierzbicki | M | 1991 | 01:23:02 | |
313 | Simon Vansteenkiste | M | 1994 | 01:23:02 | |
314 | Nils Helge Kirkbakk | M | 1988 | 01:23:05 | |
315 | Matúš Šumský | M | 2004 | 01:23:05 | |
316 | Gareth Harrison | M | 1982 | 01:23:06 | |
317 | Jake Archer | M | 1992 | 01:23:08 | |
318 | Marcus Jansson | M | 1977 | 01:23:09 | |
319 | Stina Törnqvist | Ž | 1999 | 01:23:11 | |
320 | Fredrik Andresen W?gene | M | 1990 | 01:23:11 | |
321 | Magnus Therkelsen | M | 1990 | 01:23:12 | |
322 | Filip Stavárek | M | 1992 | 01:23:15 | |
323 | Radek Vychopeň | M | 1995 | 01:23:15 | |
324 | Lukáš Richtr | M | 2002 | 01:23:16 | |
325 | Adrian Wyszomirski | M | 1986 | 01:23:17 | |
326 | Magnus Sollid | M | 1994 | 01:23:18 | |
327 | Alexandre Ducq | M | 1988 | 01:23:18 | |
328 | Lukas Schaub | M | 1995 | 01:23:19 | |
329 | Manuel Perin | M | 1982 | 01:23:21 | |
330 | Max Semenčukov | M | 1985 | 01:23:22 | |
331 | David Bernacik | M | 2006 | 01:23:24 | |
332 | Ole-johan Gullbr? | M | 2000 | 01:23:25 | |
333 | Christoffer Joergensen | M | 1996 | 01:23:28 | |
334 | Adam Mckenna | M | 1991 | 01:23:30 | |
335 | Robert Ehrin | M | 1985 | 01:23:30 | |
336 | Bruno Ganchinho | M | 1979 | 01:23:31 | |
337 | Radosław Witkowski | M | 1986 | 01:23:34 | |
338 | Seppe De Cleene | M | 2000 | 01:23:35 | |
339 | Hanka Hálová | Ž | 1991 | 01:23:36 | |
340 | Jonas Agné | M | 1994 | 01:23:38 | |
341 | Yves Marin | M | 1987 | 01:23:39 | |
342 | Giuliano Lisciarelli | M | 1984 | 01:23:39 | |
343 | Vegard Rotseth | M | 2004 | 01:23:40 | |
344 | Ryan Sayer | M | 1983 | 01:23:40 | |
345 | Ismet Abbasoglu | M | 1987 | 01:23:41 | |
346 | Ondřej Daniš | M | 1994 | 01:23:41 | |
347 | Josef Drbohlav | M | 2001 | 01:23:42 | |
348 | Anders Karlsen | M | 1979 | 01:23:42 | |
349 | Marc Carro Gomez | M | 2006 | 01:23:43 | |
350 | Zuzana Pičmanová | Ž | 1999 | 01:23:43 | |
351 | Miguel Rocha | M | 1998 | 01:23:44 | |
352 | Przemyslaw Senderski | M | 1994 | 01:23:44 | |
353 | Tomáš Kaňka | M | 2003 | 01:23:44 | |
354 | Bernardo Ortiz Fernandez | M | 1967 | 01:23:46 | |
355 | Jan Saňa | M | 1996 | 01:23:48 | |
356 | Mario Schrödel | M | 1975 | 01:23:48 | |
357 | Mathias Espeland Trondal | M | 1997 | 01:23:51 | |
358 | Alexander Vatt?y | M | 1994 | 01:23:52 | |
359 | Nicolas Santiago Ferrando Catala | M | 1990 | 01:23:52 | |
360 | Kristian Hoel Dahl | M | 1994 | 01:23:52 | |
361 | Sebastian Kofi | M | 1990 | 01:23:53 | |
362 | František Šup | M | 1983 | 01:23:53 | |
363 | Evgeny Tangedal | M | 1992 | 01:23:56 | |
364 | Christien Habr | M | 2006 | 01:23:58 | |
365 | Ramon Perez Zaragoza | M | 1972 | 01:23:58 | |
366 | Chris Marriott | M | 1983 | 01:23:59 | |
367 | Luděk Holub | M | 1987 | 01:24:00 | |
368 | Samuel Święcicki | M | 1986 | 01:24:01 | |
369 | David Lipman | M | 1987 | 01:24:02 | |
370 | Sam Browne | M | 1992 | 01:24:02 | |
371 | Jáchym Štemberk | M | 2000 | 01:24:02 | |
372 | Joseph Turner | M | 1994 | 01:24:03 | |
373 | Gustav Sillehoved | M | 1999 | 01:24:03 | |
374 | Michael Fortune | M | 1988 | 01:24:03 | |
375 | Ross Tanner | M | 1987 | 01:24:06 | |
376 | Arne Frömmel | M | 1995 | 01:24:06 | |
377 | David Vivas | M | 1993 | 01:24:06 | |
378 | Andrew Hamblen | M | 1998 | 01:24:07 | |
379 | Emanuele Rajmondo | M | 1988 | 01:24:07 | |
380 | Karol Stawecki | M | 1996 | 01:24:07 | |
381 | Filippo Coccolo | M | 1994 | 01:24:10 | |
382 | Juraj Kis | M | 1991 | 01:24:12 | |
383 | Peter Franken | M | 1987 | 01:24:12 | |
384 | Alvaro Pereira | M | 1975 | 01:24:15 | |
385 | Tomáš Janata | M | 1971 | 01:24:16 | |
386 | Thien Long Ngo | M | 1995 | 01:24:20 | |
387 | Miroslav Pavlák | M | 1998 | 01:24:22 | |
388 | Caspar Plomp | M | 1992 | 01:24:22 | |
389 | Tibor Jankovič | M | 1991 | 01:24:22 | |
390 | Tomáš Novák | M | 1993 | 01:24:22 | |
391 | Gonçalo Baltazar | M | 1997 | 01:24:23 | |
392 | Paolo Simeone | M | 1987 | 01:24:25 | |
393 | Juraj Veres | M | 1986 | 01:24:25 | |
394 | Michal Předota | M | 1983 | 01:24:25 | |
395 | Carlos Manuel Espanhol | M | 1986 | 01:24:26 | |
396 | Jesper Stengaard Thomsen | M | 1979 | 01:24:28 | |
397 | Volker Bender | M | 1968 | 01:24:29 | |
398 | Jakub Mucha | M | 1999 | 01:24:29 | |
399 | Erik Gellein Halvorsen | M | 1998 | 01:24:29 | |
400 | Tim Nilsen | M | 1992 | 01:24:31 | |
401 | Luis Loures | M | 1982 | 01:24:31 | |
402 | Adnan Begic | M | 1985 | 01:24:33 | |
403 | Johnny Langeland | M | 1974 | 01:24:33 | |
404 | Karol Przemus | M | 1998 | 01:24:34 | |
405 | Mateusz Nochowicz | M | 1990 | 01:24:34 | |
406 | Ismael Pedraza Ramirez | M | 1988 | 01:24:35 | |
407 | Jacek Giba | M | 1970 | 01:24:37 | |
408 | Kristin Lund Hansen | Ž | 1998 | 01:24:37 | |
409 | Jan Prokop | M | 1972 | 01:24:37 | |
410 | Dušan Dostrašil | M | 1994 | 01:24:37 | |
411 | Franz Zechlin | M | 1994 | 01:24:38 | |
412 | Tomáš Tisoň | M | 1978 | 01:24:39 | |
413 | Sergio Polo Monteserín | M | 2001 | 01:24:40 | |
414 | Félix Prado García | M | 1987 | 01:24:40 | |
415 | Maksym Slobodianyk | M | 2001 | 01:24:41 | |
416 | Michael Mcgreevy | M | 1992 | 01:24:41 | |
417 | Zoi Stamouli | Ž | 1997 | 01:24:43 | |
418 | Sander Poot | M | 1998 | 01:24:45 | |
419 | Tiago Alves | M | 1986 | 01:24:46 | |
420 | Gonzalo Colmenarejo Obrero | M | 2004 | 01:24:46 | |
421 | Lukáš Malata | M | 1986 | 01:24:51 | |
422 | Özge Çolak | Ž | 1990 | 01:24:51 | |
423 | Jose Ernesto Rosello Biosca | M | 1969 | 01:24:52 | |
424 | Jakub Švejcar | M | 2002 | 01:24:55 | |
425 | Maksym Skyrda | M | 1987 | 01:24:56 | |
426 | Šimon Hájek | M | 1995 | 01:24:57 | |
427 | Idar Wichne | M | 1997 | 01:24:57 | |
428 | Josie Savill | Ž | 1997 | 01:24:58 | |
429 | Will Moffat | M | 1972 | 01:24:59 | |
430 | Jacob Baumgartner | M | 1980 | 01:24:59 | |
431 | David Massó García | M | 1987 | 01:24:59 | |
432 | Pedro Jose Venzal Perez | M | 1989 | 01:25:01 | |
433 | Ciro Calderon Quintero | M | 2000 | 01:25:01 | |
434 | Mark Bormanis | M | 1982 | 01:25:04 | |
435 | Daniel Kongstvedt | M | 1989 | 01:25:05 | |
436 | Michal Anton | M | 1987 | 01:25:06 | |
437 | Waldemar Konieczny | M | 1989 | 01:25:07 | |
438 | Álvaro Pedraz Prieto | M | 1988 | 01:25:08 | |
439 | Frode Bukkvoll | M | 1982 | 01:25:08 | |
440 | Vinko Kodžoman | M | 1989 | 01:25:09 | |
441 | Johannes Klein | M | 1997 | 01:25:10 | |
442 | Fabian Krüskemper | M | 1994 | 01:25:10 | |
443 | Weir Douglas | M | 1980 | 01:25:15 | |
444 | Martin Hemstad | M | 2001 | 01:25:17 | |
445 | Jean-pascal Varescon | M | 1995 | 01:25:17 | |
446 | Iyadh Boukadida | M | 1989 | 01:25:18 | |
447 | Pavel Hlaváč | M | 1989 | 01:25:18 | |
448 | Ole Rye-holmboe | M | 1996 | 01:25:20 | |
449 | André Machado Da Silva | M | 1995 | 01:25:21 | |
450 | Vojtěch Grundman | M | 1988 | 01:25:22 | |
451 | Owen Lloyd | M | 1990 | 01:25:22 | |
452 | Štěpán Vajrauch | M | 1991 | 01:25:22 | |
453 | Rudolf Hradil | M | 1990 | 01:25:23 | |
454 | Marek Lukáč | M | 1982 | 01:25:24 | |
455 | Berit Marie Skretting | Ž | 1985 | 01:25:25 | |
456 | Paul Foot | M | 1994 | 01:25:25 | |
457 | Matěj Nový | M | 2000 | 01:25:26 | |
