Nejlepší výkony

Načítám...

Vladimír Polívka (1969)

datum závod vzdálenost čas oddíl umístění umístění v kategorii
7. 5. 2023 Prague International Marathon, MČR v maratonu mužů a žen 42,195 km 04:55:01 4525. .
25. 6. 2022 Běh Jana Opletala 10 km 00:53:47 77. .
14. 5. 2022 Běh Mánesovou stezkou 23 km 02:32:32 30. .
15. 4. 2022 Náměšťská desítka 10 km 00:51:34 45. .
8. 4. 2022 Běh Výstavištěm Flora Olomouc - memoriál J. Dobrého 10 km 00:51:09 48. .
26. 6. 2021 Běh Jana Opletala 10 km 00:52:28 Tration Club Olomouc 77. 13.
18. 5. 2021 Jarní neředínský kros 8 km 00:40:19 Triatlon Club Olomouc 51. .
20. 2. 2021 Běh u Žida 6,55 km 00:32:52 Triatlon Club Olomouc 20. .
30. 1. 2021 Zimní běh Červenkou 7,26 km 00:37:51 Triatlon Club Olomouc 32. .
1. 10. 2020 Novosvětská sedmička 7,4 km 00:44:28 Triatlon Club Olomouc 31. .
28. 9. 2020 Běh Terezským údolím 7,142 km 00:38:31 Triatlon Club Olomouc 41. .
24. 9. 2020 Zářijový běh Smetanovými sady 6,7 km 00:34:29 Triatlon Club Olomouc 23. .
20. 6. 2020 Náměšťská desítka 10 km 01:30:00 Triatlon Club Olomouc 18. .
30. 5. 2020 Běh o štěně - memoriál Zdeňka Slepičky 7,2 km 00:35:07 TTC Olomouc 57. 10.
22. 2. 2020 Rohálovská desítka 10 km 01:03:25 TTC Olomouc 439. 57.
13. 2. 2020 Únorový běh Smetanovými sady 6,7 km 00:31:36 Triatlon Club Olomouc 24. .
19. 1. 2020 Běh na Hutích 6,75 km 00:32:24 Triatlon Club Olomouc 22. .
4. 1. 2020 Zimní běh přes Kosíř 9 km 00:56:34 174. 29.
28. 10. 2019 Běh za loštickým tvarůžkem 8 km 00:50:05 Triatlon Club Olomouc 69. 14.
15. 6. 2019 Mattoni 1/2Maraton Olomouc 21,098 km 02:03:03 Ttc Olomouc 2111. .
21. 5. 2019 Jarní neředínský kros 7 km 00:38:09 Triatlon Club Olomouc 23. 4.
5. 5. 2019 Volkswagen Maraton Praha, MČR v maratonu mužů a žen 42,195 km 04:35:22 Ttc Olomouc 4971. .
6. 4. 2019 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 02:02:11 Ttc Olomouc 4551. .
17. 3. 2019 Jarní Kiosk 7 km 00:39:11 TTC Olomouc 66. 11.
5. 9. 2018 S kopečka do kopečka 7,8 km 00:43:14 64. 17.
23. 6. 2018 Mattoni 1/2Maraton Olomouc 21,098 km 01:54:56 2032. .
6. 5. 2018 Volkswagen Maraton Praha, MČR v maratonu mužů a žen 42,195 km 04:43:46 4831. 701.
7. 4. 2018 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 02:00:36 4442. 560.
30. 3. 2018 Náměšťská desítka 10 km 00:51:53 Náklo 55. 15.
24. 6. 2017 Mattoni 1/2Maraton Olomouc 21,098 km 02:00:50 1785. .
17. 6. 2017 Běh Jana Opletala 10 km 00:47:57 67. .
7. 5. 2017 Volkswagen Maraton Praha, MČR v maratonu mužů a žen 42,195 km 04:40:34 3758. .
22. 4. 2017 Hanácký půlmaraton 21,098 km 01:49:18 Náklo 76. 28.
14. 4. 2017 Náměšťská desítka 10 km 00:48:45 Náklo 42. .
1. 4. 2017 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 01:57:18 2916. .
18. 3. 2017 Osecký půlmaraton - Memoriál Miroslava Čmocha 21,097 km 01:47:08 65. 24.
16. 3. 2017 Březnový běh Smetanovými sady 6,5 km 00:30:51 Náklo 23. .
11. 3. 2017 Běh Michalským výpadem 10 km 00:47:55 Náklo 62. 22.
28. 1. 2017 Slavonínská desítka 10 km 00:50:36 Náklo 30. 14.
31. 12. 2016 Silvestrovský běh 10 km 00:50:02 TJ Náchod 37. 8.
3. 9. 2016 Kosiřské žiganec 10 km 00:55:04 Náklo 58. 24.
25. 6. 2016 Mattoni 1/2Maraton Olomouc 21,098 km 02:05:12 1615. 1615.
18. 6. 2016 Běh Jana Opletala 10 km 00:51:21 Náklo 67. 19.
8. 5. 2016 Volkswagen Maraton Praha, MČR v maratonu mužů a žen 42,195 km 05:12:33 4032. 595.
23. 4. 2016 Hanácký půlmaraton 21,097 km 01:52:17 87. 30.
8. 4. 2016 Běh Výstavištěm Flora Olomouc 9,6 km 00:48:08 Náklo 64. 21.
2. 4. 2016 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 02:08:19 4851. .
25. 3. 2016 Náměšťská desítka 10 km 00:52:25 Náklo 48. 17.
12. 3. 2016 Běh Michalským výpadem 10 km 00:51:56 Náklo 82. 18.
5. 3. 2016 Zubr Grymovská 10 10 km 00:52:09 Náklo 103. 41.
27. 2. 2016 Rohálovská desítka 10 km 00:52:52 375. 110.
6. 2. 2016 Běh na Posluchov 10 km 00:52:08 75. 23.
9. 1. 2016 Zimní běh přes Kosíř 10 km 01:01:36 Sokol Náklo 172. 42.
15. 8. 2015 Grymovské Sahary 10,2 km 00:51:58 Náklo 41. 10.
26. 6. 2015 Běh Terezským údolím 7 km 00:37:33 Náklo 11. 6.
20. 6. 2015 Mattoni 1/2Maraton Olomouc 21,098 km 01:55:52 1821. 174.
3. 4. 2015 Běh Výstavištěm Flora Olomouc 9,6 km 00:51:16 86. 23.

provozovatel

partneři českého běžeckého klubu