Nejlepší výkony

Načítám...

Pavel Frydrych (1981)

datum závod vzdálenost čas oddíl umístění umístění v kategorii
16. 9. 2020 T-Mobile Olympijský běh 5 km 00:19:44 1. .
2. 11. 2019 Běh Labským údolím 16 km 01:06:24 ASK Děčín 3. .
7. 9. 2019 Běh Kovohutěmi 12 km 00:48:29 ASK Děčín 11. 9.
1. 5. 2019 D-H-D 10 km 00:37:06 ASK Děčín 4. 2.
6. 4. 2019 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 01:23:34 Ask Děčín 231. .
9. 3. 2019 Pečecká desítka - Memoriál Jardy Kvačka 10 km 00:38:29 ASK Děčín 93. 58.
2. 3. 2019 Palestra Kbelská 10 10 km 00:36:27 ASK Děčín 40. 14.
26. 12. 2018 Vánoční běh na Sněžník 24,5 km 02:01:38 ASK Děčín 24. 12.
16. 6. 2018 Děčínská míle 1,609 km 00:05:14 ASK Děčín 7. 6.
1. 5. 2018 D-H-D 10 km 00:37:21 ASK Děčín 4. 4.
7. 4. 2018 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 01:19:57 Ask Děčín 157. 23.
10. 3. 2018 Pečecká desítka - Memoriál Jardy Kvačka 10 km 00:35:56 ASK Děčín 45. 33.
3. 3. 2018 Palestra Kbelská 10 10 km 00:36:18 ASK Děčín 31. 6.
24. 2. 2018 Lotharův běh 10 km 00:39:54 ASK Děčín 3. 3.
3. 9. 2017 Běh na Lahti 9,81 km 00:41:31 ASK Děčín 2. 1.
31. 8. 2017 Běh Modřanskou roklí - Memoriál Zdeňka Buriana 4 km 00:14:20 ASKDěčín 7. .
24. 5. 2017 Krčská 12 12,5 km 00:48:00 ASK Děčín 10. 8.
7. 5. 2017 Volkswagen Maraton Praha, MČR v maratonu mužů a žen 42,195 km 02:58:22 143. .
1. 4. 2017 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,098 km 01:20:10 ŠKODA FINANCE 109. .
11. 3. 2017 Pečecká desítka - Memoriál Jardy Kvačka 10 km 00:36:44 ASK Děčín 72. 53.
4. 3. 2017 PALESTRA Kbelská 10 10 km 00:38:03 ASK Děčín 61. 29.
17. 11. 2016 Velká cena 17. listopadu 5 km 00:17:48 ASK Děčín 5. 5.
13. 11. 2016 Velká kunratická 3,1 km 00:14:43 ASK Děčín 101. 74.
16. 4. 2016 Pardubický vinařský půlmaraton, MČR v půlmaratonu mužů a žen 21,098 km 01:24:37 ASK Děčín 103. 80.
5. 3. 2016 PALESTRA KBELSKÁ 10 10 km 00:38:40 ASK Děčín 105. 48.
20. 2. 2016 Lotharův běh 10 km 00:42:21 ASK Děčín 7. 4.
6. 9. 2015 Běh na Lahti 9,81 km 00:43:51 ASK Děčín 4. 3.
2. 3. 2013 Palestra Kbelská 10 10 km 00:38:10 ASK Děčín 71. 52.

provozovatel

partneři českého běžeckého klubu