Nejlepší výkony

Načítám...

Milan Bareš (1955)

datumzávodvzdálenostčasoddílumístěníumístění v kategorii
2. 11. 2019Běh na 2 míle Praha3,2 km00:15:01107..
1. 9. 2019Běh na 2 míle Olomouc3,2 km00:14:3290..
3. 8. 2019Běh na 2 míle Praha3,2 km00:15:0694..
6. 7. 2019Běh na 2 míle Praha3,2 km00:15:2295..
4. 5. 2019Běh na 2 míle Praha3,2 km00:14:41119..
6. 4. 2019Běh na 2 míle Praha3,2 km00:19:02154..
2. 3. 2019Běh na 2 míle Praha3,2 km00:17:47197..
6. 10. 2018Běh na 2 míle Praha3,2 km00:17:37122..
8. 9. 2018Běh na 2 míle Praha3,2 km00:18:57112..
2. 6. 2018Běh na 2 míle Praha3,2 km00:18:44185.122.
2. 9. 2017Běh na 2 míle Praha3,2 km00:18:01141..
1. 7. 2017Běh na 2 míle Praha3,2 km00:17:54174..
6. 5. 2017Běh na 2 míle Praha3,2 km00:16:33125..

provozovatel

partneři českého běžeckého klubu