Nejlepší výkony

Načítám...

Doug Matthews (1965)

datumzávodvzdálenostčasoddílumístěníumístění v kategorii
4. 6. 2022Běh na 2 míle Praha3,2 km00:13:59Terronská UTD29.13.
5. 6. 2021Běh na 2 míle Praha3,2 km00:13:3425..
1. 2. 2020Běh na 2 míle Praha3,2 km00:10:41Terronská UTD12.12.
2. 3. 2019Běh na 2 míle Praha3,2 km00:11:06Terronská UTD30..
2. 2. 2019Běh na 2 míle Praha3,2 km00:11:46Terronská UTD36..
1. 12. 2018Běh na 2 míle Praha3,2 km00:13:27Terronská UTD41..
3. 11. 2018Běh na 2 míle Praha3,2 km00:12:22Terronská UTD31..
4. 8. 2018Běh na 2 míle Praha3,2 km00:13:09Terronská UTD36..
2. 6. 2018Běh na 2 míle Praha3,2 km00:12:58Terronská UTD32.31.
5. 8. 2017Běh na 2 míle Praha3,2 km00:12:54Praha42..

provozovatel

partneři českého běžeckého klubu