Nejlepší výkony

Načítám...

Dhuni Vančát (1971)

datumzávodvzdálenostčasoddílumístěníumístění v kategorii
2. 11. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:13:30Sri Chinmoy Marathon Team28..
5. 10. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:13:30Sri Chinmoy Marathon Team18..
3. 8. 2019Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:15:21Sri Chinmoy Marathon Team39..
1. 12. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:15:22Sri Chinmoy Marathon Team26..
3. 11. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:15:36Sri Chinmoy Marathon Team40..
6. 10. 2018Běh na 2 míle Zlín3,2 km00:15:02Sri Chinmoy Marathon Team29..

provozovatel

partneři českého běžeckého klubu