Česká historie zná mnoho vynikajících běžkyň a běžců. Ti, kteří předvedli naprosto výjimečné výkony, se stávají členy Zlatého klubu českých vytrvalců. Členstvím se aktuálně pyšní 27 vytrvalkyň a vytrvalců, kteří splnili alespoň jeden z těchto přísných limitů:

ČLENOVÉ ZLATÉHO KLUBU ČESKÝCH VYTRVALCŮ (K 14.1.2026)


| Jméno | Příjmení | Rodné příjmení | Maraton | 1/2 maraton | 10km/10 000m |
| Karel | David | 2:11:57 | |||
| Stanislav | Hoffman | 28:21.8 | |||
| Jiří | Homoláč | 2:14:35 | |||
| Josef | Jánský | 2:14:28 | |||
| Pavel | Klimeš | 2:12:59 | 1:02:37 | 28:23.16 | |
| Petr | Klimeš | 2:13:27 | 1:02:37 | 28:14.12 | |
| Miroslav | Krsek | 2:14:57 | |||
| Jan | Pešava | 1:01:31 | 27:47.90 | ||
| Jiří | Sýkora | 28:11.51 | |||
| Róbert | Štefko | 2:09:53 | 1:00:29 | 27:42.98 | |
| Stanislav | Tábor | 28:23.48 | |||
| Ivan | Uvízl | 2:13:49 | 1:02:35 | 28:04.4 | |
| Damián | Vích | 28:21 | |||
| Martin | Zajíc | 1:02:31 | 28:19 | ||
| Vlastimil | Zwiefelhofer | 2:14:19 | |||
| Monika | Deverová | Hamhalterová | 33:22.81 | ||
| Tereza | Hrochová | 2:29:06 | 1:11:38 | 31:05 | |
| Marcela | Joglová | 2:28:16 | |||
| Petra | Kamínková | Drajzajtlová | 1:12:19 | ||
| Jana | Baukmanová | Kučeríková | 33:09.3 | ||
| Alena | Peterková | Pavlíková | 2:25:19 | 1:11:02 | 32:27.68 |
| Anna | Straková | Pichrtová | 2:32:39 | ||
| Lucie | Sekanová | 33:22.90 | |||
| Ivana | Sekyrová | 2:34:23 | |||
| Mária | Starovská | 2:34:07 | 1:12:08 | 33:13.21 | |
| Moira | Stewartová | 2:23:44 | 1:08:44 | 32:08.96 | |
| Eva | Vrabcová | Nývltová | 2:26:31 | 1:11:01 |





